Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2013
Erstellt am 01-Apr-2013 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2013
Summe der Anfragen 21542
Summe der Dateien 18847
Summe Seiten 2949
Summe Besuche 1320
Summe in kb 227189
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 672
Summe der unterschiedlichen URLs 509
Summe der unterschiedlichen Verweise 149
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 424
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 500
Anfragen pro Tag 694 1966
Dateien pro Tag 607 1883
Seiten pro Tag 95 204
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 77
Besuche pro Tag 42 75
kb pro Tag 7329 17474
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.49% 18847
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 47
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.97% 1287
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.30% 1357

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1132 5.25% 758 4.02% 113 3.83% 48 3.64% 34 5.06% 7022 3.09%
2 949 4.41% 769 4.08% 85 2.88% 49 3.71% 53 7.89% 7809 3.44%
3 687 3.19% 645 3.42% 54 1.83% 41 3.11% 36 5.36% 7314 3.22%
4 741 3.44% 690 3.66% 50 1.70% 32 2.42% 41 6.10% 5365 2.36%
5 195 0.91% 146 0.77% 49 1.66% 30 2.27% 30 4.46% 2437 1.07%
6 573 2.66% 466 2.47% 101 3.42% 41 3.11% 38 5.65% 4406 1.94%
7 474 2.20% 430 2.28% 87 2.95% 30 2.27% 33 4.91% 12140 5.34%
8 446 2.07% 406 2.15% 100 3.39% 52 3.94% 37 5.51% 4731 2.08%
9 717 3.33% 641 3.40% 65 2.20% 37 2.80% 40 5.95% 5204 2.29%
10 901 4.18% 847 4.49% 86 2.92% 52 3.94% 44 6.55% 5018 2.21%
11 747 3.47% 706 3.75% 162 5.49% 38 2.88% 36 5.36% 9723 4.28%
12 598 2.78% 552 2.93% 74 2.51% 41 3.11% 46 6.85% 7132 3.14%
13 344 1.60% 300 1.59% 41 1.39% 26 1.97% 23 3.42% 3431 1.51%
14 539 2.50% 485 2.57% 58 1.97% 38 2.88% 40 5.95% 2778 1.22%
15 769 3.57% 642 3.41% 88 2.98% 36 2.73% 53 7.89% 4973 2.19%
16 627 2.91% 565 3.00% 89 3.02% 48 3.64% 44 6.55% 4701 2.07%
17 534 2.48% 477 2.53% 51 1.73% 40 3.03% 27 4.02% 5350 2.36%
18 678 3.15% 615 3.26% 80 2.71% 47 3.56% 36 5.36% 6345 2.79%
19 565 2.62% 461 2.45% 91 3.09% 24 1.82% 36 5.36% 6711 2.95%
20 787 3.65% 671 3.56% 91 3.09% 35 2.65% 77 11.46% 6096 2.68%
21 786 3.65% 716 3.80% 74 2.51% 45 3.41% 36 5.36% 5921 2.61%
22 580 2.69% 527 2.80% 78 2.64% 41 3.11% 40 5.95% 4343 1.91%
23 483 2.24% 396 2.10% 94 3.19% 37 2.80% 27 4.02% 2959 1.30%
24 390 1.81% 352 1.87% 43 1.46% 30 2.27% 29 4.32% 1509 0.66%
25 191 0.89% 149 0.79% 57 1.93% 27 2.05% 46 6.85% 1012 0.45%
26 788 3.66% 734 3.89% 158 5.36% 50 3.79% 40 5.95% 14651 6.45%
27 632 2.93% 478 2.54% 87 2.95% 33 2.50% 25 3.72% 11825 5.20%
28 1120 5.20% 868 4.61% 195 6.61% 75 5.68% 45 6.70% 16342 7.19%
29 698 3.24% 659 3.50% 162 5.49% 66 5.00% 38 5.65% 15245 6.71%
30 905 4.20% 813 4.31% 182 6.17% 57 4.32% 38 5.65% 17474 7.69%
31 1966 9.13% 1883 9.99% 204 6.92% 74 5.61% 61 9.08% 17222 7.58%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1247 5.79% 38 1184 6.28% 4 134 4.54% 420 13015 5.73%
1 33 1046 4.86% 31 989 5.25% 3 95 3.22% 247 7645 3.37%
2 14 459 2.13% 13 414 2.20% 2 62 2.10% 218 6746 2.97%
3 23 734 3.41% 21 666 3.53% 4 124 4.20% 234 7262 3.20%
4 19 616 2.86% 18 558 2.96% 6 200 6.78% 225 6964 3.07%
5 11 344 1.60% 8 276 1.46% 4 124 4.20% 312 9674 4.26%
6 15 481 2.23% 13 427 2.27% 3 97 3.29% 300 9289 4.09%
7 18 563 2.61% 16 501 2.66% 4 126 4.27% 355 11011 4.85%
8 20 644 2.99% 10 324 1.72% 2 73 2.48% 171 5306 2.34%
9 22 683 3.17% 19 614 3.26% 4 139 4.71% 374 11603 5.11%
10 27 839 3.89% 21 668 3.54% 3 105 3.56% 318 9848 4.33%
11 32 1003 4.66% 27 852 4.52% 5 172 5.83% 452 14021 6.17%
12 44 1381 6.41% 40 1265 6.71% 4 126 4.27% 301 9334 4.11%
13 39 1230 5.71% 36 1122 5.95% 2 89 3.02% 342 10595 4.66%
14 25 776 3.60% 20 638 3.39% 4 131 4.44% 279 8664 3.81%
15 34 1059 4.92% 31 978 5.19% 3 123 4.17% 243 7521 3.31%
16 25 803 3.73% 23 718 3.81% 4 124 4.20% 220 6821 3.00%
17 47 1477 6.86% 39 1229 6.52% 4 143 4.85% 416 12908 5.68%
18 33 1031 4.79% 27 861 4.57% 4 136 4.61% 262 8118 3.57%
19 29 917 4.26% 25 801 4.25% 5 177 6.00% 326 10111 4.45%
20 49 1547 7.18% 44 1368 7.26% 5 160 5.43% 424 13133 5.78%
21 33 1037 4.81% 30 948 5.03% 4 139 4.71% 269 8344 3.67%
22 24 762 3.54% 22 704 3.74% 2 73 2.48% 302 9376 4.13%
23 27 863 4.01% 23 742 3.94% 2 77 2.61% 319 9880 4.35%

Top 30 von 509 URLs
# Anfragen kb URL
1 640 2.97% 3280 1.44% /
2 487 2.26% 60382 26.58% /usage/usage_201302.html
3 342 1.59% 189 0.08% /assets/s.css
4 215 1.00% 765 0.34% /kontakt.html
5 156 0.72% 1104 0.49% /miete/
6 141 0.65% 715 0.31% /angebot/
7 128 0.59% 635 0.28% /kauf/
8 127 0.59% 680 0.30% /50556395fb0eb2a0e/
9 116 0.54% 541 0.24% /referenz/
10 105 0.49% 573 0.25% /5055639d1b082f802/
11 103 0.48% 715 0.31% /impressum.html
12 92 0.43% 630 0.28% /ueberuns/
13 80 0.37% 448 0.20% /links/
14 69 0.32% 408 0.18% /miete/kategorie01/
15 64 0.30% 541 0.24% /usage/usage_201303.html
16 44 0.20% 267 0.12% /kauf/50556395fb0ea2d06/
17 44 0.20% 264 0.12% /miete/wirsindhier/
18 39 0.18% 288 0.13% /kauf/kategorie14/
19 21 0.10% 184 0.08% /usage/usage_201206.html
20 18 0.08% 1880 0.83% /usage/usage_200910.html
21 10 0.05% 9 0.00% /usage/
22 6 0.03% 49 0.02% /usage/usage_201207.html
23 5 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html
24 5 0.02% 159 0.07% /usage/usage_200912.html
25 4 0.02% 104 0.05% /usage/usage_201103.html
26 4 0.02% 158 0.07% /usage/usage_201204.html
27 3 0.01% 112 0.05% /usage/usage_200807.html
28 3 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201002.html
29 3 0.01% 146 0.06% /usage/usage_201005.html
30 3 0.01% 10 0.00% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 509 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 487 2.26% 60382 26.58% /usage/usage_201302.html
2 640 2.97% 3280 1.44% /
3 18 0.08% 1880 0.83% /usage/usage_200910.html
4 156 0.72% 1104 0.49% /miete/
5 215 1.00% 765 0.34% /kontakt.html
6 103 0.48% 715 0.31% /impressum.html
7 141 0.65% 715 0.31% /angebot/
8 127 0.59% 680 0.30% /50556395fb0eb2a0e/
9 128 0.59% 635 0.28% /kauf/
10 92 0.43% 630 0.28% /ueberuns/

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 640 2.97% 454 34.52% /
2 215 1.00% 123 9.35% /kontakt.html
3 487 2.26% 97 7.38% /usage/usage_201302.html
4 156 0.72% 80 6.08% /miete/
5 64 0.30% 55 4.18% /usage/usage_201303.html
6 116 0.54% 54 4.11% /referenz/
7 103 0.48% 46 3.50% /impressum.html
8 69 0.32% 43 3.27% /miete/kategorie01/
9 127 0.59% 42 3.19% /50556395fb0eb2a0e/
10 141 0.65% 42 3.19% /angebot/

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 640 2.97% 356 27.26% /
2 215 1.00% 146 11.18% /kontakt.html
3 487 2.26% 96 7.35% /usage/usage_201302.html
4 156 0.72% 70 5.36% /miete/
5 64 0.30% 60 4.59% /usage/usage_201303.html
6 141 0.65% 58 4.44% /angebot/
7 103 0.48% 58 4.44% /impressum.html
8 116 0.54% 55 4.21% /referenz/
9 128 0.59% 54 4.13% /kauf/
10 127 0.59% 52 3.98% /50556395fb0eb2a0e/

Top 30 von 672 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 591 2.74% 132 0.70% 290 0.13% 12 0.91% ip-109-47-0-75.web.vodafone.de
2 292 1.36% 184 0.98% 951 0.42% 83 6.29% spider-213-180-209-11.yandex.com
3 208 0.97% 51 0.27% 168 0.07% 3 0.23% 91.212.223.20
4 207 0.96% 130 0.69% 4666 2.05% 77 5.83% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
5 193 0.90% 182 0.97% 642 0.28% 3 0.23% 212.6.125.90
6 180 0.84% 179 0.95% 655 0.29% 1 0.08% p54844c99.dip.t-dialin.net
7 162 0.75% 82 0.44% 3901 1.72% 9 0.68% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 155 0.72% 155 0.82% 19291 8.49% 31 2.35% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
9 152 0.71% 149 0.79% 434 0.19% 3 0.23% 130.235.193.82.ediscom.de
10 150 0.70% 147 0.78% 659 0.29% 2 0.15% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
11 148 0.69% 144 0.76% 667 0.29% 2 0.15% p3ee31048.dip0.t-ipconnect.de
12 143 0.66% 141 0.75% 622 0.27% 1 0.08% dyndsl-031-150-165-239.ewe-ip-backbone.de
13 137 0.64% 133 0.71% 502 0.22% 2 0.15% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
14 132 0.61% 128 0.68% 537 0.24% 2 0.15% dyndsl-031-150-240-231.ewe-ip-backbone.de
15 130 0.60% 130 0.69% 295 0.13% 2 0.15% ip-109-47-0-39.web.vodafone.de
16 124 0.58% 62 0.33% 272 0.12% 1 0.08% p548441fe.dip.t-dialin.net
17 123 0.57% 113 0.60% 620 0.27% 1 0.08% p57adfe7f.dip.t-dialin.net
18 115 0.53% 114 0.60% 690 0.30% 1 0.08% p4fca0148.dip0.t-ipconnect.de
19 110 0.51% 110 0.58% 13690 6.03% 22 1.67% net5.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
20 104 0.48% 104 0.55% 1246 0.55% 1 0.08% 083143143009.warszawa.vectranet.pl
21 104 0.48% 53 0.28% 7746 3.41% 45 3.41% crawl-66-249-76-59.googlebot.com
22 101 0.47% 48 0.25% 288 0.13% 57 4.32% crawl-66-249-76-91.googlebot.com
23 100 0.46% 59 0.31% 289 0.13% 23 1.74% crawl-66-249-76-203.googlebot.com
24 100 0.46% 76 0.40% 321 0.14% 1 0.08% dyndsl-031-150-224-254.ewe-ip-backbone.de
25 99 0.46% 90 0.48% 318 0.14% 2 0.15% dyndsl-031-150-246-071.ewe-ip-backbone.de
26 98 0.45% 47 0.25% 830 0.37% 13 0.98% 81-30-151-222.spider.spiderlytics.com
27 98 0.45% 62 0.33% 320 0.14% 31 2.35% crawl-66-249-76-23.googlebot.com
28 97 0.45% 95 0.50% 327 0.14% 1 0.08% dyndsl-031-150-220-089.ewe-ip-backbone.de
29 96 0.45% 64 0.34% 274 0.12% 1 0.08% 80.228.251.52
30 94 0.44% 91 0.48% 468 0.21% 1 0.08% 2.173.56.234

Top 10 von 672 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 0.72% 155 0.82% 19291 8.49% 31 2.35% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
2 110 0.51% 110 0.58% 13690 6.03% 22 1.67% net5.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
3 65 0.30% 65 0.34% 8090 3.56% 13 0.98% 188x186x172x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
4 104 0.48% 53 0.28% 7746 3.41% 45 3.41% crawl-66-249-76-59.googlebot.com
5 39 0.18% 39 0.21% 6257 2.75% 14 1.06% 173.199.120.99.ahrefs.com
6 50 0.23% 50 0.27% 6223 2.74% 10 0.76% net161.255.92-195.tmn.ertelecom.ru
7 36 0.17% 36 0.19% 5952 2.62% 10 0.76% 173.199.114.163.ahrefs.com
8 38 0.18% 38 0.20% 5510 2.43% 12 0.91% 173.199.120.35.ahrefs.com
9 36 0.17% 36 0.19% 5439 2.39% 11 0.83% 173.199.116.171.ahrefs.com
10 35 0.16% 35 0.19% 4756 2.09% 11 0.83% 173.199.116.195.ahrefs.com

Top 30 von 149 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4050 18.80% - (Direct Request)
2 112 0.52% http://www.google.de/url
3 65 0.30% http://www.google.de/search
4 30 0.14% http://russia-today-video.ru
5 25 0.12% http://medkletki.ru
6 25 0.12% http://mikrobiologies.ru
7 25 0.12% http://pogruztehnik.ru
8 24 0.11% https://www.google.de/
9 20 0.09% http://iradiology.ru
10 20 0.09% http://paradontozanet.ru
11 20 0.09% http://tuberkulezanet.ru
12 15 0.07% http://akusherok.ru
13 15 0.07% http://bolezniorganov.ru
14 15 0.07% http://girlsatgames.ru
15 15 0.07% http://goroda-vsego-mira.ru
16 15 0.07% http://ittoot.ru
17 15 0.07% http://kletkimehan.ru
18 15 0.07% http://secretscook.ru
19 13 0.06% http://www.google.com/search
20 10 0.05% http://findacheaplawyers.com
21 10 0.05% http://forensicpsychiatry.ru
22 10 0.05% http://laptoper.net
23 10 0.05% http://medanestesia.ru
24 10 0.05% http://medictube.ru
25 10 0.05% http://medkritika.ru
26 10 0.05% http://medmajor.ru
27 10 0.05% http://musicvidz.ru
28 10 0.05% http://ourtherapy.ru
29 10 0.05% http://patboas.com/
30 10 0.05% http://physfunc.ru

Top 20 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 49 28.49% else wulf
2 19 11.05% else wulf aurich
3 16 9.30% taxi wulf
4 11 6.40% else wulf ihlow
5 10 5.81% else wulff
6 6 3.49% else wulf großefehn
7 6 3.49% taxi else wulf
8 4 2.33% else wulf taxi
9 4 2.33% taxi aurich wulf
10 4 2.33% taxi wulf aurich
11 3 1.74% taxi wulf ihlow
12 3 1.74% www.else-wulf.de
13 2 1.16% else wulf taxi großefehn
14 2 1.16% else wulff taxi
15 2 1.16% else wullf
16 2 1.16% else wullff
17 2 1.16% taxi ihlow
18 1 0.58% els dewulf izegem
19 1 0.58% else wulff aurich
20 1 0.58% else-wulf

Top 15 von 424 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1073 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
2 925 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
3 888 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 810 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
5 694 3.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B146 Safa
6 556 2.58% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 545 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 476 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
9 471 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
10 410 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safa
11 385 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
12 347 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
13 342 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
14 324 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; de-de; SonyST21i Build/11.0.A.4.22) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
15 303 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2013

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11479 53.29% 10415 55.26% 42837 18.86% Deutschland Deutschland
2 3881 18.02% 2751 14.60% 94692 41.68% Firmen (com)
3 3668 17.03% 3460 18.36% 18929 8.33% Netzwerke (net)
4 999 4.64% 974 5.17% 3181 1.40% Unbekannte Adressen
5 492 2.28% 487 2.58% 60505 26.63% Russische Foederation Russische Foederation
6 312 1.45% 155 0.82% 1414 0.62% Polen Polen
7 256 1.19% 227 1.20% 1387 0.61% USA USA
8 86 0.40% 78 0.41% 487 0.21% Belgien Belgien
9 69 0.32% 61 0.32% 722 0.32% Niederlande Niederlande
10 65 0.30% 63 0.33% 209 0.09% Europäische Union Europäische Union
11 61 0.28% 59 0.31% 290 0.13% Oesterreich Oesterreich
12 56 0.26% 54 0.29% 199 0.09% Tuerkei Tuerkei
13 46 0.21% 46 0.24% 629 0.28% Schweiz Schweiz
14 44 0.20% 41 0.22% 424 0.19% Ukraine Ukraine
15 8 0.04% 6 0.03% 72 0.03% Litauen Litauen
16 8 0.04% 8 0.04% 101 0.04% Rumaenien Rumaenien
17 6 0.03% 3 0.02% 7 0.00% Seychellen Seychellen
18 2 0.01% 2 0.01% 20 0.01% China China
19 2 0.01% 2 0.01% 712 0.31% Norwegen Norwegen
20 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Australien Australien
21 1 0.00% 1 0.01% 371 0.16% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23