Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 16486
Summe der Dateien 14683
Summe Seiten 1842
Summe Besuche 985
Summe in kb 90182
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 523
Summe der unterschiedlichen URLs 375
Summe der unterschiedlichen Verweise 100
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 227
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 272
Anfragen pro Tag 588 1209
Dateien pro Tag 524 1156
Seiten pro Tag 65 134
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 55
Besuche pro Tag 35 50
kb pro Tag 3221 9411
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.06% 14683
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.42% 894
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.45% 898
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 513 3.11% 463 3.15% 45 2.44% 28 2.84% 29 5.54% 2444 2.71%
2 584 3.54% 555 3.78% 49 2.66% 27 2.74% 26 4.97% 2396 2.66%
3 447 2.71% 418 2.85% 36 1.95% 28 2.84% 21 4.02% 1559 1.73%
4 172 1.04% 143 0.97% 22 1.19% 21 2.13% 22 4.21% 2845 3.15%
5 616 3.74% 559 3.81% 75 4.07% 31 3.15% 26 4.97% 2368 2.63%
6 678 4.11% 501 3.41% 69 3.75% 40 4.06% 30 5.74% 3013 3.34%
7 303 1.84% 226 1.54% 31 1.68% 28 2.84% 26 4.97% 2891 3.21%
8 612 3.71% 510 3.47% 46 2.50% 29 2.94% 29 5.54% 2140 2.37%
9 1209 7.33% 1156 7.87% 134 7.27% 50 5.08% 38 7.27% 5741 6.37%
10 336 2.04% 288 1.96% 31 1.68% 24 2.44% 20 3.82% 1058 1.17%
11 873 5.30% 826 5.63% 69 3.75% 42 4.26% 31 5.93% 6704 7.43%
12 637 3.86% 599 4.08% 73 3.96% 35 3.55% 37 7.07% 3929 4.36%
13 398 2.41% 342 2.33% 68 3.69% 45 4.57% 55 10.52% 1200 1.33%
14 575 3.49% 532 3.62% 47 2.55% 30 3.05% 37 7.07% 2287 2.54%
15 597 3.62% 506 3.45% 53 2.88% 32 3.25% 32 6.12% 1748 1.94%
16 579 3.51% 531 3.62% 89 4.83% 39 3.96% 39 7.46% 2278 2.53%
17 674 4.09% 619 4.22% 83 4.51% 40 4.06% 44 8.41% 2666 2.96%
18 709 4.30% 641 4.37% 67 3.64% 42 4.26% 48 9.18% 2883 3.20%
19 746 4.53% 639 4.35% 113 6.13% 35 3.55% 40 7.65% 5166 5.73%
20 520 3.15% 470 3.20% 50 2.71% 30 3.05% 33 6.31% 2295 2.55%
21 360 2.18% 319 2.17% 51 2.77% 44 4.47% 31 5.93% 1584 1.76%
22 836 5.07% 735 5.01% 55 2.99% 33 3.35% 36 6.88% 3536 3.92%
23 659 4.00% 603 4.11% 70 3.80% 34 3.45% 44 8.41% 2807 3.11%
24 645 3.91% 530 3.61% 65 3.53% 42 4.26% 33 6.31% 4501 4.99%
25 367 2.23% 326 2.22% 58 3.15% 38 3.86% 26 4.97% 2791 3.10%
26 573 3.48% 527 3.59% 107 5.81% 47 4.77% 40 7.65% 9411 10.44%
27 919 5.57% 805 5.48% 109 5.92% 47 4.77% 37 7.07% 4488 4.98%
28 349 2.12% 314 2.14% 77 4.18% 25 2.54% 28 5.35% 3450 3.83%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 822 4.99% 26 751 5.11% 2 71 3.85% 244 6822 7.56%
1 13 374 2.27% 11 315 2.15% 1 53 2.88% 58 1616 1.79%
2 16 459 2.78% 15 428 2.91% 0 25 1.36% 49 1373 1.52%
3 13 374 2.27% 9 276 1.88% 1 40 2.17% 55 1537 1.70%
4 2 82 0.50% 1 51 0.35% 1 41 2.23% 55 1541 1.71%
5 5 150 0.91% 4 122 0.83% 2 65 3.53% 26 726 0.80%
6 12 361 2.19% 11 318 2.17% 1 30 1.63% 80 2241 2.49%
7 11 333 2.02% 10 300 2.04% 2 74 4.02% 102 2866 3.18%
8 10 295 1.79% 9 255 1.74% 2 75 4.07% 81 2277 2.53%
9 23 667 4.05% 20 572 3.90% 1 53 2.88% 171 4778 5.30%
10 34 968 5.87% 31 890 6.06% 4 127 6.89% 200 5603 6.21%
11 34 958 5.81% 32 898 6.12% 3 84 4.56% 153 4274 4.74%
12 37 1037 6.29% 32 908 6.18% 4 138 7.49% 185 5189 5.75%
13 28 797 4.83% 26 750 5.11% 1 55 2.99% 132 3696 4.10%
14 31 883 5.36% 30 842 5.73% 2 58 3.15% 158 4418 4.90%
15 60 1700 10.31% 50 1425 9.71% 4 128 6.95% 309 8665 9.61%
16 37 1056 6.41% 32 922 6.28% 3 101 5.48% 187 5249 5.82%
17 50 1402 8.50% 46 1299 8.85% 5 144 7.82% 256 7167 7.95%
18 18 517 3.14% 16 468 3.19% 2 67 3.64% 85 2385 2.64%
19 19 536 3.25% 17 492 3.35% 3 98 5.32% 144 4042 4.48%
20 8 235 1.43% 7 203 1.38% 1 52 2.82% 37 1035 1.15%
21 31 887 5.38% 28 791 5.39% 3 95 5.16% 156 4368 4.84%
22 20 563 3.42% 16 457 3.11% 2 79 4.29% 142 3963 4.39%
23 36 1030 6.25% 33 950 6.47% 3 89 4.83% 155 4351 4.82%

Top 30 von 375 URLs
# Anfragen kb URL
1 545 3.31% 2855 3.17% /
2 279 1.69% 172 0.19% /assets/s.css
3 152 0.92% 545 0.60% /kontakt.html
4 127 0.77% 823 0.91% /miete/
5 107 0.65% 527 0.58% /50556395fb0eb2a0e/
6 104 0.63% 485 0.54% /angebot/
7 102 0.62% 444 0.49% /kauf/
8 98 0.59% 445 0.49% /referenz/
9 72 0.44% 525 0.58% /impressum.html
10 71 0.43% 353 0.39% /5055639d1b082f802/
11 70 0.42% 421 0.47% /ueberuns/
12 65 0.39% 311 0.34% /links/
13 58 0.35% 435 0.48% /miete/kategorie01/
14 56 0.34% 460 0.51% /usage/usage_201302.html
15 45 0.27% 268 0.30% /miete/wirsindhier/
16 41 0.25% 317 0.35% /kauf/kategorie14/
17 39 0.24% 270 0.30% /kauf/50556395fb0ea2d06/
18 9 0.05% 77 0.09% /usage/usage_201206.html
19 5 0.03% 4 0.00% /usage/
20 5 0.03% 1 0.00% /usage/menu.html
21 5 0.03% 29 0.03% /usage/usage_201104.html
22 4 0.02% 149 0.17% /usage/usage_200909.html
23 4 0.02% 262 0.29% /usage/usage_201005.html
24 3 0.02% 138 0.15% /usage/usage_201002.html
25 3 0.02% 142 0.16% /usage/usage_201006.html
26 3 0.02% 135 0.15% /usage/usage_201012.html
27 2 0.01% 9 0.01% /usage/usage_200910.html
28 2 0.01% 132 0.15% /usage/usage_200911.html
29 2 0.01% 9 0.01% /usage/usage_200912.html
30 2 0.01% 10 0.01% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 375 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 545 3.31% 2855 3.17% /
2 127 0.77% 823 0.91% /miete/
3 152 0.92% 545 0.60% /kontakt.html
4 107 0.65% 527 0.58% /50556395fb0eb2a0e/
5 72 0.44% 525 0.58% /impressum.html
6 104 0.63% 485 0.54% /angebot/
7 56 0.34% 460 0.51% /usage/usage_201302.html
8 98 0.59% 445 0.49% /referenz/
9 102 0.62% 444 0.49% /kauf/
10 58 0.35% 435 0.48% /miete/kategorie01/

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 545 3.31% 398 40.78% /
2 152 0.92% 83 8.50% /kontakt.html
3 127 0.77% 61 6.25% /miete/
4 56 0.34% 52 5.33% /usage/usage_201302.html
5 107 0.65% 39 4.00% /50556395fb0eb2a0e/
6 98 0.59% 39 4.00% /referenz/
7 104 0.63% 36 3.69% /angebot/
8 102 0.62% 34 3.48% /kauf/
9 72 0.44% 31 3.18% /impressum.html
10 71 0.43% 28 2.87% /5055639d1b082f802/

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 545 3.31% 309 31.63% /
2 152 0.92% 95 9.72% /kontakt.html
3 127 0.77% 58 5.94% /miete/
4 56 0.34% 54 5.53% /usage/usage_201302.html
5 107 0.65% 50 5.12% /50556395fb0eb2a0e/
6 104 0.63% 47 4.81% /angebot/
7 98 0.59% 47 4.81% /referenz/
8 102 0.62% 43 4.40% /kauf/
9 70 0.42% 40 4.09% /ueberuns/
10 72 0.44% 33 3.38% /impressum.html

Top 30 von 523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 224 1.36% 70 0.48% 427 0.47% 1 0.10% dyndsl-031-150-172-098.ewe-ip-backbone.de
2 219 1.33% 211 1.44% 716 0.79% 3 0.30% dyndsl-031-150-166-051.ewe-ip-backbone.de
3 216 1.31% 97 0.66% 2157 2.39% 86 8.73% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
4 204 1.24% 191 1.30% 426 0.47% 9 0.91% ip-109-47-0-75.web.vodafone.de
5 199 1.21% 85 0.58% 2696 2.99% 39 3.96% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
6 198 1.20% 99 0.67% 5237 5.81% 3 0.30% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
7 164 0.99% 98 0.67% 548 0.61% 1 0.10% p57adf1bd.dip.t-dialin.net
8 136 0.82% 136 0.93% 4443 4.93% 1 0.10% pd9e4a2e2.dip.t-dialin.net
9 128 0.78% 73 0.50% 287 0.32% 1 0.10% dyndsl-031-150-152-155.ewe-ip-backbone.de
10 128 0.78% 74 0.50% 520 0.58% 1 0.10% leda.core.gelsen.net
11 127 0.77% 127 0.86% 1086 1.20% 1 0.10% ip-109-47-0-16.web.vodafone.de
12 121 0.73% 119 0.81% 2783 3.09% 1 0.10% leer-4d0a92c1.pool.mediaways.net
13 116 0.70% 114 0.78% 837 0.93% 1 0.10% ltea-047-065-007-075.pools.arcor-ip.net
14 115 0.70% 112 0.76% 1311 1.45% 1 0.10% 62.159.66.66
15 115 0.70% 113 0.77% 1221 1.35% 1 0.10% dyndsl-031-150-146-053.ewe-ip-backbone.de
16 113 0.69% 61 0.42% 288 0.32% 1 0.10% p5484122e.dip0.t-ipconnect.de
17 105 0.64% 99 0.67% 586 0.65% 1 0.10% dyndsl-031-150-216-108.ewe-ip-backbone.de
18 104 0.63% 102 0.69% 336 0.37% 2 0.20% dyndsl-031-150-144-172.ewe-ip-backbone.de
19 104 0.63% 102 0.69% 336 0.37% 2 0.20% p4fca3217.dip.t-dialin.net
20 103 0.62% 101 0.69% 489 0.54% 1 0.10% p5b344d61.dip.t-dialin.net
21 102 0.62% 100 0.68% 403 0.45% 1 0.10% dyndsl-031-150-179-245.ewe-ip-backbone.de
22 101 0.61% 93 0.63% 480 0.53% 1 0.10% dyndsl-031-150-216-202.ewe-ip-backbone.de
23 96 0.58% 88 0.60% 339 0.38% 1 0.10% 37-4-149-68-dynip.superkabel.de
24 96 0.58% 89 0.61% 390 0.43% 1 0.10% port-87-193-249-248.static.qsc.de
25 94 0.57% 93 0.63% 417 0.46% 1 0.10% tmo-110-242.customers.d1-online.com
26 92 0.56% 89 0.61% 485 0.54% 1 0.10% dyndsl-031-150-162-076.ewe-ip-backbone.de
27 92 0.56% 92 0.63% 266 0.29% 1 0.10% post.cas.de
28 91 0.55% 89 0.61% 320 0.35% 1 0.10% dyndsl-031-150-199-179.ewe-ip-backbone.de
29 89 0.54% 88 0.60% 500 0.55% 1 0.10% dyndsl-095-033-054-029.ewe-ip-backbone.de
30 88 0.53% 81 0.55% 849 0.94% 1 0.10% dyndsl-031-150-150-199.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 198 1.20% 99 0.67% 5237 5.81% 3 0.30% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
2 136 0.82% 136 0.93% 4443 4.93% 1 0.10% pd9e4a2e2.dip.t-dialin.net
3 32 0.19% 32 0.22% 3223 3.57% 13 1.32% 173.199.119.27.ahrefs.com
4 121 0.73% 119 0.81% 2783 3.09% 1 0.10% leer-4d0a92c1.pool.mediaways.net
5 199 1.21% 85 0.58% 2696 2.99% 39 3.96% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
6 216 1.31% 97 0.66% 2157 2.39% 86 8.73% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
7 87 0.53% 85 0.58% 2066 2.29% 1 0.10% dyndsl-031-150-250-010.ewe-ip-backbone.de
8 28 0.17% 28 0.19% 1551 1.72% 2 0.20% 89.248.165.132
9 115 0.70% 112 0.76% 1311 1.45% 1 0.10% 62.159.66.66
10 5 0.03% 3 0.02% 1280 1.42% 2 0.20% crawl-66-249-75-90.googlebot.com

Top 30 von 100 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2728 16.55% - (Direct Request)
2 114 0.69% http://www.google.de/url
3 31 0.19% http://www.google.de/search
4 22 0.13% https://www.google.de/
5 7 0.04% http://learn-spanish-easy.yepweb.info/archives/74
6 4 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
7 3 0.02% http://how-to-get-rid-of-impetigo-in-a-week.rnlook.com
8 3 0.02% http://image.baidu.com/i
9 3 0.02% http://search.babylon.com/
10 3 0.02% http://www.google.com/url
11 2 0.01% http://antekonse.ya.ru/replies.xml
12 2 0.01% http://dachnik.9bb.ru/
13 2 0.01% http://danmerle.ya.ru/replies.xml
14 2 0.01% http://delkopren.ya.ru/replies.xml
15 2 0.01% http://gorodouufa.userforum.ru/
16 2 0.01% http://koliyasergi.ya.ru/replies.xml
17 2 0.01% http://maps.google.de/maps
18 2 0.01% http://ogorodarticle.fludilka.su/
19 2 0.01% http://search.incredibar.com/search.php
20 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 2 0.01% http://www.bigfinder.de/online-11.html
22 2 0.01% http://www.google.com/m
23 2 0.01% http://www.search.ask.com/web
24 2 0.01% http://www.sumaja.de/
25 2 0.01% http://zaktailor.mybb.kz
26 1 0.01% http://bvihlow.de/links/191-sponsoren.html
27 1 0.01% http://casinobonus23297.com/australian-online-casino-bonus/Good-online-casino-bonuses-a-glance-into-las-vegas-usa-casino-bonus.html
28 1 0.01% http://de.images.search.yahoo.com/images/view
29 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/mobile/s
30 1 0.01% http://enlacedis.com/comunidad/blogs/user/ChantalAye

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 31 26.05% else wulf
2 18 15.13% else wulf aurich
3 8 6.72% else wulff
4 7 5.88% else wulf taxi busbetrieb
5 7 5.88% taxi wulf
6 4 3.36% else wulf taxi
7 4 3.36% taxi wulf ihlow
8 3 2.52% else wulf ihlow
9 3 2.52% ms marion aurich
10 2 1.68% else wulf großefehn
11 2 1.68% else wulf taxi großefehn
12 2 1.68% taxi aurich wulf
13 2 1.68% taxi else wulf aurich
14 2 1.68% wulf taxi aurich
15 1 0.84% auricher taxizentrale wulf
16 1 0.84% busreisen aurich wulf
17 1 0.84% busunternehmen aurich
18 1 0.84% busunternehmen else wulf
19 1 0.84% else wulf taxi aurich
20 1 0.84% else wulf taxi telefonnummer

Top 15 von 227 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1658 10.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 1003 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
3 989 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 723 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 399 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 362 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
7 338 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
8 325 1.97% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I9300 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
9 259 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B144 Safari
10 257 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
11 226 1.37% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 225 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; MATM)
13 200 1.21% Googlebot-Image/1.0
14 198 1.20% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
15 193 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; MALC)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8948 54.28% 8266 56.30% 37594 41.69% Deutschland Deutschland
2 4073 24.71% 3788 25.80% 24031 26.65% Netzwerke (net)
3 2327 14.12% 1575 10.73% 22012 24.41% Firmen (com)
4 616 3.74% 607 4.13% 2119 2.35% Unbekannte Adressen
5 131 0.79% 98 0.67% 725 0.80% USA USA
6 78 0.47% 64 0.44% 219 0.24% Oesterreich Oesterreich
7 65 0.39% 63 0.43% 209 0.23% Frankreich Frankreich
8 64 0.39% 63 0.43% 190 0.21% Grossbritannien Grossbritannien
9 51 0.31% 51 0.35% 168 0.19% Tuerkei Tuerkei
10 28 0.17% 28 0.19% 1551 1.72% Belgien Belgien
11 19 0.12% 17 0.12% 234 0.26% Ukraine Ukraine
12 16 0.10% 16 0.11% 193 0.21% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 14 0.08% 12 0.08% 49 0.05% Niederlande Niederlande
14 12 0.07% 11 0.07% 25 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 10 0.06% 10 0.07% 125 0.14% Litauen Litauen
16 9 0.05% 2 0.01% 29 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
17 5 0.03% 3 0.02% 19 0.02% Tschechien Tschechien
18 5 0.03% 5 0.03% 503 0.56% Europäische Union Europäische Union
19 4 0.02% 2 0.01% 5 0.01% Seychellen Seychellen
20 3 0.02% 2 0.01% 4 0.00% Finnland Finnland
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
22 1 0.01% 1 0.01% 133 0.15% Schweiz Schweiz
23 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Griechenland Griechenland
24 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Polen Polen
25 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Schweden Schweden
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu Tuvalu
27 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23