Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 01-May-2012 01:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 22311
Summe der Dateien 20196
Summe Seiten 2288
Summe Besuche 1191
Summe in kb 146784
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 692
Summe der unterschiedlichen URLs 271
Summe der unterschiedlichen Verweise 110
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 460
Anfragen pro Tag 743 1277
Dateien pro Tag 673 1129
Seiten pro Tag 76 126
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 68
Besuche pro Tag 39 61
kb pro Tag 4893 11795
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.52% 20196
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.91% 1096
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.47% 998
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 10
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 756 3.39% 711 3.52% 104 4.55% 37 3.11% 33 4.77% 9590 6.53%
2 558 2.50% 529 2.62% 39 1.70% 29 2.43% 49 7.08% 2402 1.64%
3 214 0.96% 165 0.82% 71 3.10% 29 2.43% 27 3.90% 10531 7.17%
4 488 2.19% 436 2.16% 92 4.02% 28 2.35% 32 4.62% 2490 1.70%
5 769 3.45% 729 3.61% 99 4.33% 58 4.87% 56 8.09% 8755 5.96%
6 257 1.15% 234 1.16% 27 1.18% 22 1.85% 21 3.03% 1164 0.79%
7 644 2.89% 589 2.92% 64 2.80% 45 3.78% 42 6.07% 2462 1.68%
8 1034 4.63% 991 4.91% 48 2.10% 42 3.53% 34 4.91% 3762 2.56%
9 482 2.16% 451 2.23% 55 2.40% 35 2.94% 27 3.90% 7529 5.13%
10 1196 5.36% 1129 5.59% 90 3.93% 50 4.20% 35 5.06% 11795 8.04%
11 880 3.94% 814 4.03% 118 5.16% 35 2.94% 31 4.48% 6507 4.43%
12 730 3.27% 668 3.31% 63 2.75% 30 2.52% 29 4.19% 5660 3.86%
13 637 2.86% 508 2.52% 48 2.10% 34 2.85% 29 4.19% 1861 1.27%
14 787 3.53% 742 3.67% 74 3.23% 50 4.20% 48 6.94% 2737 1.86%
15 1202 5.39% 990 4.90% 98 4.28% 39 3.27% 36 5.20% 7829 5.33%
16 1277 5.72% 991 4.91% 70 3.06% 34 2.85% 32 4.62% 5121 3.49%
17 1097 4.92% 1047 5.18% 73 3.19% 33 2.77% 44 6.36% 4929 3.36%
18 868 3.89% 811 4.02% 72 3.15% 33 2.77% 27 3.90% 4520 3.08%
19 564 2.53% 533 2.64% 51 2.23% 39 3.27% 27 3.90% 2482 1.69%
20 689 3.09% 651 3.22% 65 2.84% 41 3.44% 33 4.77% 2370 1.61%
21 547 2.45% 508 2.52% 52 2.27% 34 2.85% 22 3.18% 4428 3.02%
22 519 2.33% 468 2.32% 87 3.80% 53 4.45% 68 9.83% 2637 1.80%
23 1246 5.58% 944 4.67% 126 5.51% 51 4.28% 44 6.36% 7248 4.94%
24 791 3.55% 724 3.58% 118 5.16% 61 5.12% 58 8.38% 6000 4.09%
25 461 2.07% 434 2.15% 62 2.71% 29 2.43% 29 4.19% 2242 1.53%
26 488 2.19% 412 2.04% 90 3.93% 45 3.78% 35 5.06% 2441 1.66%
27 675 3.03% 656 3.25% 70 3.06% 39 3.27% 32 4.62% 3528 2.40%
28 960 4.30% 926 4.59% 94 4.11% 45 3.78% 44 6.36% 6570 4.48%
29 439 1.97% 403 2.00% 91 3.98% 35 2.94% 24 3.47% 3591 2.45%
30 1056 4.73% 1002 4.96% 77 3.37% 56 4.70% 44 6.36% 3605 2.46%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 870 3.90% 27 825 4.08% 1 58 2.53% 110 3301 2.25%
1 23 697 3.12% 22 665 3.29% 2 82 3.58% 184 5517 3.76%
2 16 481 2.16% 15 457 2.26% 1 41 1.79% 65 1946 1.33%
3 14 420 1.88% 12 388 1.92% 2 68 2.97% 101 3020 2.06%
4 16 506 2.27% 15 469 2.32% 4 131 5.73% 372 11165 7.61%
5 10 315 1.41% 9 289 1.43% 3 97 4.24% 164 4927 3.36%
6 4 143 0.64% 3 99 0.49% 1 44 1.92% 19 561 0.38%
7 8 268 1.20% 7 229 1.13% 2 79 3.45% 72 2157 1.47%
8 20 609 2.73% 17 525 2.60% 2 72 3.15% 86 2593 1.77%
9 45 1376 6.17% 41 1258 6.23% 2 88 3.85% 170 5106 3.48%
10 41 1255 5.63% 30 920 4.56% 2 81 3.54% 224 6709 4.57%
11 31 942 4.22% 29 891 4.41% 3 113 4.94% 472 14174 9.66%
12 49 1498 6.71% 46 1390 6.88% 5 178 7.78% 318 9531 6.49%
13 45 1373 6.15% 42 1263 6.25% 4 121 5.29% 337 10124 6.90%
14 61 1836 8.23% 58 1746 8.65% 3 104 4.55% 277 8298 5.65%
15 56 1702 7.63% 53 1604 7.94% 4 139 6.08% 304 9112 6.21%
16 36 1086 4.87% 33 991 4.91% 3 117 5.11% 191 5721 3.90%
17 46 1407 6.31% 39 1184 5.86% 4 147 6.42% 290 8713 5.94%
18 29 894 4.01% 27 836 4.14% 3 101 4.41% 115 3441 2.34%
19 41 1232 5.52% 32 976 4.83% 4 144 6.29% 200 5994 4.08%
20 24 740 3.32% 23 692 3.43% 2 62 2.71% 115 3458 2.36%
21 31 942 4.22% 29 873 4.32% 3 113 4.94% 390 11711 7.98%
22 28 841 3.77% 26 799 3.96% 2 64 2.80% 174 5232 3.56%
23 29 878 3.94% 27 827 4.09% 1 44 1.92% 142 4273 2.91%

Top 30 von 271 URLs
# Anfragen kb URL
1 719 3.22% 3985 2.71% /
2 355 1.59% 208 0.14% /assets/s.css
3 139 0.62% 627 0.43% /angebot/
4 139 0.62% 892 0.61% /miete/
5 129 0.58% 538 0.37% /kontakt.html
6 113 0.51% 594 0.40% /50556395fb0eb2a0e/
7 113 0.51% 499 0.34% /kauf/
8 100 0.45% 463 0.32% /referenz/
9 91 0.41% 744 0.51% /impressum.html
10 88 0.39% 419 0.29% /5055639d1b082f802/
11 80 0.36% 485 0.33% /ueberuns/
12 73 0.33% 339 0.23% /links/
13 64 0.29% 402 0.27% /miete/kategorie01/
14 59 0.26% 594 0.40% /usage/usage_201204.html
15 50 0.22% 280 0.19% /miete/wirsindhier/
16 41 0.18% 299 0.20% /kauf/50556395fb0ea2d06/
17 38 0.17% 293 0.20% /kauf/kategorie14/
18 28 0.13% 3324 2.26% /usage/usage_200911.html
19 27 0.12% 3334 2.27% /usage/usage_200910.html
20 27 0.12% 3310 2.25% /usage/usage_200912.html
21 27 0.12% 3324 2.26% /usage/usage_201112.html
22 5 0.02% 11 0.01% /usage/
23 4 0.02% 379 0.26% /usage/usage_201011.html
24 4 0.02% 492 0.34% /usage/usage_201104.html
25 3 0.01% 1 0.00% /usage/menu.html
26 3 0.01% 242 0.16% /usage/usage_200703.html
27 3 0.01% 228 0.16% /usage/usage_200708.html
28 3 0.01% 269 0.18% /usage/usage_201103.html
29 3 0.01% 382 0.26% /usage/usage_201105.html
30 2 0.01% 17 0.01% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 271 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 719 3.22% 3985 2.71% /
2 27 0.12% 3334 2.27% /usage/usage_200910.html
3 28 0.13% 3324 2.26% /usage/usage_200911.html
4 27 0.12% 3324 2.26% /usage/usage_201112.html
5 27 0.12% 3310 2.25% /usage/usage_200912.html
6 139 0.62% 892 0.61% /miete/
7 91 0.41% 744 0.51% /impressum.html
8 139 0.62% 627 0.43% /angebot/
9 113 0.51% 594 0.40% /50556395fb0eb2a0e/
10 59 0.26% 594 0.40% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 719 3.22% 604 51.01% /
2 139 0.62% 60 5.07% /miete/
3 129 0.58% 59 4.98% /kontakt.html
4 59 0.26% 56 4.73% /usage/usage_201204.html
5 100 0.45% 47 3.97% /referenz/
6 139 0.62% 45 3.80% /angebot/
7 113 0.51% 40 3.38% /50556395fb0eb2a0e/
8 113 0.51% 34 2.87% /kauf/
9 80 0.36% 32 2.70% /ueberuns/
10 91 0.41% 31 2.62% /impressum.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 719 3.22% 483 41.04% /
2 129 0.58% 76 6.46% /kontakt.html
3 139 0.62% 61 5.18% /angebot/
4 91 0.41% 56 4.76% /impressum.html
5 59 0.26% 56 4.76% /usage/usage_201204.html
6 113 0.51% 53 4.50% /kauf/
7 100 0.45% 52 4.42% /referenz/
8 139 0.62% 50 4.25% /miete/
9 113 0.51% 45 3.82% /50556395fb0eb2a0e/
10 88 0.39% 38 3.23% /5055639d1b082f802/

Top 30 von 692 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 460 2.06% 460 2.28% 1862 1.27% 1 0.08% 204.11.219.79
2 330 1.48% 204 1.01% 766 0.52% 2 0.17% 77-22-195-139-dynip.superkabel.de
3 289 1.30% 288 1.43% 924 0.63% 1 0.08% pc19f6180.dip.t-dialin.net
4 275 1.23% 267 1.32% 1153 0.79% 6 0.50% 212.184.204.9
5 258 1.16% 67 0.33% 585 0.40% 2 0.17% dyndsl-031-150-160-228.ewe-ip-backbone.de
6 231 1.04% 74 0.37% 384 0.26% 1 0.08% p57adf8d8.dip.t-dialin.net
7 223 1.00% 95 0.47% 566 0.39% 2 0.17% ll-static-085-016-133-058.ewe-ip-backbone.de
8 205 0.92% 191 0.95% 778 0.53% 2 0.17% p54841b9f.dip.t-dialin.net
9 192 0.86% 190 0.94% 509 0.35% 1 0.08% dyndsl-095-033-052-248.ewe-ip-backbone.de
10 178 0.80% 175 0.87% 558 0.38% 2 0.17% pr-014.emea.corpinter.net
11 176 0.79% 174 0.86% 2067 1.41% 2 0.17% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
12 161 0.72% 161 0.80% 503 0.34% 11 0.92% mail.tensquare.de
13 159 0.71% 153 0.76% 504 0.34% 3 0.25% business-178-015-094-086.static.arcor-ip.net
14 151 0.68% 124 0.61% 341 0.23% 1 0.08% 37-1-162-159.ip.skylogicnet.com
15 149 0.67% 114 0.56% 474 0.32% 2 0.17% 80.228.251.52
16 136 0.61% 120 0.59% 884 0.60% 2 0.17% dyndsl-031-150-169-167.ewe-ip-backbone.de
17 136 0.61% 133 0.66% 3149 2.15% 1 0.08% dyndsl-031-150-229-208.ewe-ip-backbone.de
18 131 0.59% 130 0.64% 487 0.33% 3 0.25% proxy.esa.t-systems.com
19 130 0.58% 112 0.55% 1598 1.09% 1 0.08% p548437d2.dip.t-dialin.net
20 128 0.57% 126 0.62% 956 0.65% 2 0.17% dyndsl-031-150-179-043.ewe-ip-backbone.de
21 126 0.56% 121 0.60% 575 0.39% 1 0.08% p5b345861.dip.t-dialin.net
22 124 0.56% 72 0.36% 419 0.29% 2 0.17% 109.239.202.26
23 124 0.56% 123 0.61% 325 0.22% 2 0.17% tmo-111-136.customers.d1-online.com
24 123 0.55% 64 0.32% 7346 5.00% 48 4.03% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
25 123 0.55% 120 0.59% 368 0.25% 2 0.17% ip-2-206-0-58.web.vodafone.de
26 123 0.55% 120 0.59% 478 0.33% 2 0.17% ns5.omg.de
27 121 0.54% 117 0.58% 3158 2.15% 1 0.08% dyndsl-031-150-156-131.ewe-ip-backbone.de
28 119 0.53% 66 0.33% 279 0.19% 1 0.08% dyndsl-031-150-209-038.ewe-ip-backbone.de
29 118 0.53% 114 0.56% 460 0.31% 2 0.17% host-091-097-154-203.ewe-ip-backbone.de
30 118 0.53% 109 0.54% 683 0.47% 1 0.08% p54818316.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 692 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 123 0.55% 64 0.32% 7346 5.00% 48 4.03% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
2 43 0.19% 42 0.21% 6500 4.43% 1 0.08% ec2-107-20-17-73.compute-1.amazonaws.com
3 43 0.19% 42 0.21% 6500 4.43% 1 0.08% ec2-23-20-169-83.compute-1.amazonaws.com
4 82 0.37% 82 0.41% 6276 4.28% 2 0.17% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
5 50 0.22% 50 0.25% 6134 4.18% 2 0.17% 173.245.77.131
6 44 0.20% 26 0.13% 3279 2.23% 20 1.68% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
7 95 0.43% 93 0.46% 3165 2.16% 1 0.08% dyndsl-031-150-229-034.ewe-ip-backbone.de
8 121 0.54% 117 0.58% 3158 2.15% 1 0.08% dyndsl-031-150-156-131.ewe-ip-backbone.de
9 136 0.61% 133 0.66% 3149 2.15% 1 0.08% dyndsl-031-150-229-208.ewe-ip-backbone.de
10 25 0.11% 25 0.12% 3087 2.10% 1 0.08% 58.22.98.29

Top 30 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2632 11.80% - (Direct Request)
2 171 0.77% http://www.google.de/url
3 75 0.34% http://www.squidoo.com/blackhead
4 53 0.24% http://www.google.de/search
5 9 0.04% http://www.google.de/imgres
6 7 0.03% http://www.sumaja.de/
7 6 0.03% http://www.google.com/url
8 5 0.02% http://chicarusa.ru/user/Putsoulputas/
9 5 0.02% http://letusindex.com/feed_56028a2fed713a1051af679245d323a5_622079.xml
10 5 0.02% http://neon.fiksa.net/user/ArereeVap/
11 5 0.02% http://www.offroadmaster.ru/forum/profile.php
12 5 0.02% https://www.google.de/
13 4 0.02% http://hutsoft.ru/user/CoakCokemeeks/
14 4 0.02% http://kok.kz/board/profile.php
15 4 0.02% http://mp3sotka.com/user/endonKapodove/
16 4 0.02% http://taxi-meteor.kiev.ua/user/AripleBeelp/
17 4 0.02% http://www.google.com/search
18 4 0.02% http://www.ladyy.ru/forum/index.php
19 4 0.02% http://www.putsoul.ru
20 4 0.02% http://www.vebidoo.de/marion+wulf
21 3 0.01% http://ball.lviv.ua/user/atongathy/
22 3 0.01% http://ckazzka.ru/user/fiioopoo/
23 3 0.01% http://cneltyn.ru/user/escaxiaCive/
24 3 0.01% http://consultpg.com/user/Pawlcautt/
25 3 0.01% http://guitarswithjonway.com/PawnshopPrincesses/index.php
26 3 0.01% http://labelfov.com.ua/user/Crapockatroca/
27 3 0.01% http://mocajuba.com/forum/index.php
28 3 0.01% http://naruto-portal.ru
29 3 0.01% http://naturestudio.ru/demo/taini-spletnits/user/operfanna/
30 3 0.01% http://vebidoo.de/else

Top 20 von 52 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 68 30.63% else wulf
2 24 10.81% taxi wulf
3 15 6.76% else wulf taxi busbetrieb
4 13 5.86% else wulf taxi
5 11 4.95% else wulff
6 9 4.05% else wulf aurich
7 9 4.05% taxi wulff
8 8 3.60% taxi else wulf
9 6 2.70% ms marion
10 5 2.25% else wulf ihlow
11 4 1.80% taxi wulf ihlow
12 3 1.35% wulff else
13 3 1.35% www.msmarion.de
14 2 0.90% else wulf großefehn
15 2 0.90% else wulff aurich
16 2 0.90% timmel ms marion
17 2 0.90% wulf taxi
18 2 0.90% www else wulf de
19 1 0.45% else
20 1 0.45% else wolff

Top 15 von 309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1637 7.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
2 1342 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
3 800 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 703 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
5 696 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
6 647 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 564 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.55.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.5 Safari/534.55.3
8 460 2.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
9 454 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
10 363 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
11 348 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
12 318 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
13 313 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 295 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 289 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12934 57.97% 11937 59.11% 66023 44.98% Deutschland Deutschland
2 5620 25.19% 5168 25.59% 27312 18.61% Netzwerke (net)
3 2138 9.58% 1691 8.37% 36982 25.19% Firmen (com)
4 585 2.62% 560 2.77% 8488 5.78% USA USA
5 442 1.98% 341 1.69% 1439 0.98% Unbekannte Adressen
6 106 0.48% 82 0.41% 971 0.66% Niederlande Niederlande
7 74 0.33% 70 0.35% 3604 2.46% Australien Australien
8 67 0.30% 63 0.31% 205 0.14% Oesterreich Oesterreich
9 58 0.26% 34 0.17% 100 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
10 56 0.25% 53 0.26% 173 0.12% Europäische Union Europäische Union
11 54 0.24% 54 0.27% 598 0.41% Rumaenien Rumaenien
12 41 0.18% 35 0.17% 80 0.05% Ukraine Ukraine
13 41 0.18% 41 0.20% 167 0.11% Suedafrika Suedafrika
14 16 0.07% 12 0.06% 28 0.02% Finnland Finnland
15 14 0.06% 10 0.05% 93 0.06% Schweden Schweden
16 12 0.05% 11 0.05% 35 0.02% Norwegen Norwegen
17 7 0.03% 7 0.03% 96 0.07% China China
18 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien
19 5 0.02% 5 0.02% 69 0.05% Litauen Litauen
20 4 0.02% 4 0.02% 55 0.04% Brasilien Brasilien
21 4 0.02% 2 0.01% 5 0.00% Seychellen Seychellen
22 4 0.02% 3 0.01% 8 0.01% Slowenien Slowenien
23 3 0.01% 2 0.01% 28 0.02% Frankreich Frankreich
24 3 0.01% 2 0.01% 16 0.01% Indien Indien
25 3 0.01% 3 0.01% 41 0.03% Thailand Thailand
26 2 0.01% 1 0.00% 14 0.01% Gabun Gabun
27 2 0.01% 2 0.01% 28 0.02% Saudi Arabien Saudi Arabien
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
29 1 0.00% 1 0.00% 14 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
30 1 0.00% 1 0.00% 14 0.01% Albanien Albanien


Generated by Webalizer Version 2.23