Aufruf-Statistik für v147918.dd5424.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 01:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 16762
Summe der Dateien 14936
Summe Seiten 1632
Summe Besuche 839
Summe in kb 84445
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 573
Summe der unterschiedlichen URLs 258
Summe der unterschiedlichen Verweise 88
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 219
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 363
Anfragen pro Tag 540 1276
Dateien pro Tag 481 1192
Seiten pro Tag 52 134
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 64
Besuche pro Tag 27 47
kb pro Tag 2724 7798
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.11% 14936
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.57% 933
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.20% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.99% 837

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 978 5.83% 920 6.16% 40 2.45% 31 3.69% 31 5.41% 3437 4.07%
2 641 3.82% 544 3.64% 43 2.63% 24 2.86% 22 3.84% 2167 2.57%
3 714 4.26% 682 4.57% 53 3.25% 22 2.62% 18 3.14% 3630 4.30%
4 317 1.89% 242 1.62% 37 2.27% 23 2.74% 24 4.19% 1392 1.65%
5 218 1.30% 145 0.97% 20 1.23% 18 2.15% 15 2.62% 1622 1.92%
6 597 3.56% 540 3.62% 64 3.92% 34 4.05% 25 4.36% 3477 4.12%
7 587 3.50% 527 3.53% 134 8.21% 30 3.58% 35 6.11% 5214 6.17%
8 604 3.60% 577 3.86% 50 3.06% 25 2.98% 25 4.36% 4291 5.08%
9 654 3.90% 614 4.11% 78 4.78% 30 3.58% 29 5.06% 3977 4.71%
10 600 3.58% 541 3.62% 128 7.84% 47 5.60% 50 8.73% 2755 3.26%
11 388 2.31% 369 2.47% 35 2.14% 25 2.98% 18 3.14% 1384 1.64%
12 511 3.05% 475 3.18% 38 2.33% 23 2.74% 23 4.01% 2169 2.57%
13 484 2.89% 436 2.92% 39 2.39% 31 3.69% 44 7.68% 2182 2.58%
14 718 4.28% 645 4.32% 58 3.55% 37 4.41% 29 5.06% 5019 5.94%
15 629 3.75% 462 3.09% 33 2.02% 20 2.38% 23 4.01% 2304 2.73%
16 538 3.21% 514 3.44% 29 1.78% 21 2.50% 22 3.84% 2061 2.44%
17 1276 7.61% 1192 7.98% 69 4.23% 30 3.58% 40 6.98% 7798 9.23%
18 508 3.03% 465 3.11% 43 2.63% 25 2.98% 27 4.71% 1912 2.26%
19 548 3.27% 524 3.51% 55 3.37% 44 5.24% 64 11.17% 4744 5.62%
20 639 3.81% 552 3.70% 66 4.04% 29 3.46% 25 4.36% 1879 2.22%
21 362 2.16% 341 2.28% 26 1.59% 23 2.74% 26 4.54% 2678 3.17%
22 596 3.56% 570 3.82% 35 2.14% 29 3.46% 26 4.54% 1876 2.22%
23 959 5.72% 639 4.28% 83 5.09% 25 2.98% 25 4.36% 3161 3.74%
24 169 1.01% 139 0.93% 34 2.08% 21 2.50% 24 4.19% 525 0.62%
25 337 2.01% 301 2.02% 52 3.19% 22 2.62% 24 4.19% 1555 1.84%
26 280 1.67% 260 1.74% 21 1.29% 17 2.03% 16 2.79% 1186 1.40%
27 185 1.10% 156 1.04% 56 3.43% 37 4.41% 29 5.06% 515 0.61%
28 545 3.25% 508 3.40% 110 6.74% 27 3.22% 25 4.36% 3121 3.70%
29 291 1.74% 269 1.80% 38 2.33% 21 2.50% 22 3.84% 2141 2.54%
30 557 3.32% 474 3.17% 35 2.14% 25 2.98% 21 3.66% 2767 3.28%
31 332 1.98% 313 2.10% 30 1.84% 23 2.74% 22 3.84% 1509 1.79%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 551 3.29% 15 491 3.29% 1 47 2.88% 73 2275 2.69%
1 27 854 5.09% 26 808 5.41% 3 101 6.19% 133 4124 4.88%
2 14 453 2.70% 13 417 2.79% 1 35 2.14% 44 1375 1.63%
3 14 454 2.71% 13 428 2.87% 0 28 1.72% 47 1470 1.74%
4 20 633 3.78% 19 602 4.03% 1 33 2.02% 62 1924 2.28%
5 9 292 1.74% 8 276 1.85% 0 23 1.41% 30 919 1.09%
6 2 91 0.54% 2 76 0.51% 0 30 1.84% 21 650 0.77%
7 6 188 1.12% 5 156 1.04% 1 58 3.55% 66 2047 2.42%
8 19 612 3.65% 18 563 3.77% 3 102 6.25% 93 2873 3.40%
9 25 794 4.74% 23 719 4.81% 1 44 2.70% 126 3910 4.63%
10 25 792 4.72% 24 751 5.03% 1 54 3.31% 96 2967 3.51%
11 39 1226 7.31% 35 1089 7.29% 2 76 4.66% 159 4914 5.82%
12 26 814 4.86% 23 740 4.95% 3 108 6.62% 146 4526 5.36%
13 36 1142 6.81% 33 1028 6.88% 2 83 5.09% 200 6200 7.34%
14 20 647 3.86% 18 560 3.75% 4 131 8.03% 156 4826 5.72%
15 28 872 5.20% 18 563 3.77% 1 53 3.25% 118 3671 4.35%
16 26 832 4.96% 23 729 4.88% 1 57 3.49% 140 4352 5.15%
17 15 475 2.83% 14 445 2.98% 1 33 2.02% 63 1952 2.31%
18 55 1725 10.29% 46 1454 9.73% 4 146 8.95% 318 9854 11.67%
19 27 864 5.15% 26 825 5.52% 2 78 4.78% 170 5265 6.23%
20 16 524 3.13% 16 498 3.33% 1 59 3.62% 117 3633 4.30%
21 21 672 4.01% 19 616 4.12% 4 137 8.39% 112 3457 4.09%
22 21 673 4.02% 19 611 4.09% 1 52 3.19% 107 3311 3.92%
23 18 582 3.47% 15 491 3.29% 2 64 3.92% 127 3950 4.68%

Top 30 von 258 URLs
# Anfragen kb URL
1 444 2.65% 2169 2.57% /
2 290 1.73% 164 0.19% /assets/s.css
3 129 0.77% 505 0.60% /kontakt.html
4 106 0.63% 760 0.90% /miete/
5 98 0.58% 529 0.63% /50556395fb0eb2a0e/
6 95 0.57% 491 0.58% /angebot/
7 92 0.55% 504 0.60% /referenz/
8 90 0.54% 454 0.54% /kauf/
9 70 0.42% 336 0.40% /5055639d1b082f802/
10 66 0.39% 554 0.66% /impressum.html
11 65 0.39% 508 0.60% /ueberuns/
12 61 0.36% 521 0.62% /usage/usage_201207.html
13 49 0.29% 279 0.33% /links/
14 47 0.28% 176 0.21% /miete/kategorie01/
15 24 0.14% 84 0.10% /kauf/50556395fb0ea2d06/
16 19 0.11% 73 0.09% /miete/wirsindhier/
17 14 0.08% 72 0.09% /kauf/kategorie14/
18 6 0.04% 4 0.00% /usage/
19 4 0.02% 359 0.43% /usage/usage_200901.html
20 4 0.02% 379 0.45% /usage/usage_201011.html
21 3 0.02% 9 0.01% /usage/usage_201009.html
22 2 0.01% 0 0.00% /usage/menu.html
23 2 0.01% 7 0.01% /usage/usage_201103.html
24 1 0.01% 99 0.12% /usage/usage_200601.html
25 1 0.01% 100 0.12% /usage/usage_200604.html
26 1 0.01% 104 0.12% /usage/usage_200605.html
27 1 0.01% 100 0.12% /usage/usage_200606.html
28 1 0.01% 103 0.12% /usage/usage_200609.html
29 1 0.01% 109 0.13% /usage/usage_200701.html
30 1 0.01% 105 0.12% /usage/usage_200702.html

Top 10 von 258 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 444 2.65% 2169 2.57% /
2 106 0.63% 760 0.90% /miete/
3 66 0.39% 554 0.66% /impressum.html
4 98 0.58% 529 0.63% /50556395fb0eb2a0e/
5 61 0.36% 521 0.62% /usage/usage_201207.html
6 65 0.39% 508 0.60% /ueberuns/
7 129 0.77% 505 0.60% /kontakt.html
8 92 0.55% 504 0.60% /referenz/
9 95 0.57% 491 0.58% /angebot/
10 90 0.54% 454 0.54% /kauf/

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 444 2.65% 374 44.84% /
2 61 0.36% 58 6.95% /usage/usage_201207.html
3 129 0.77% 54 6.47% /kontakt.html
4 106 0.63% 46 5.52% /miete/
5 92 0.55% 36 4.32% /referenz/
6 95 0.57% 33 3.96% /angebot/
7 98 0.58% 30 3.60% /50556395fb0eb2a0e/
8 65 0.39% 29 3.48% /ueberuns/
9 90 0.54% 27 3.24% /kauf/
10 47 0.28% 25 3.00% /miete/kategorie01/

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 444 2.65% 298 36.08% /
2 129 0.77% 83 10.05% /kontakt.html
3 61 0.36% 59 7.14% /usage/usage_201207.html
4 92 0.55% 44 5.33% /referenz/
5 95 0.57% 40 4.84% /angebot/
6 98 0.58% 38 4.60% /50556395fb0eb2a0e/
7 65 0.39% 35 4.24% /ueberuns/
8 106 0.63% 33 4.00% /miete/
9 66 0.39% 32 3.87% /impressum.html
10 90 0.54% 29 3.51% /kauf/

Top 30 von 573 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 219 1.31% 87 0.58% 1092 1.29% 1 0.12% 85.220.156.129
2 200 1.19% 56 0.37% 304 0.36% 2 0.24% ns01.dak.de
3 179 1.07% 119 0.80% 473 0.56% 2 0.24% 109.239.202.35
4 176 1.05% 45 0.30% 125 0.15% 2 0.24% ns02.dak.de
5 152 0.91% 76 0.51% 389 0.46% 1 0.12% dyndsl-031-150-147-079.ewe-ip-backbone.de
6 147 0.88% 142 0.95% 637 0.75% 2 0.24% pd95c86f1.dip0.t-ipconnect.de
7 145 0.87% 142 0.95% 503 0.60% 2 0.24% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
8 136 0.81% 132 0.88% 402 0.48% 1 0.12% g226123131.adsl.alicedsl.de
9 132 0.79% 127 0.85% 497 0.59% 2 0.24% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
10 124 0.74% 119 0.80% 1090 1.29% 2 0.24% 194.180.57.12
11 121 0.72% 118 0.79% 601 0.71% 1 0.12% dyndsl-031-150-147-100.ewe-ip-backbone.de
12 120 0.72% 118 0.79% 1198 1.42% 1 0.12% 46.115.0.219
13 119 0.71% 116 0.78% 858 1.02% 1 0.12% dyndsl-031-150-249-156.ewe-ip-backbone.de
14 116 0.69% 115 0.77% 504 0.60% 1 0.12% 88.128.108.99
15 112 0.67% 111 0.74% 352 0.42% 2 0.24% ip-109-47-0-66.web.vodafone.de
16 111 0.66% 97 0.65% 804 0.95% 2 0.24% p4feeb010.dip.t-dialin.net
17 110 0.66% 110 0.74% 336 0.40% 10 1.19% mail.tensquare.de
18 109 0.65% 105 0.70% 341 0.40% 1 0.12% 77-23-226-237-dynip.superkabel.de
19 109 0.65% 108 0.72% 367 0.43% 1 0.12% dyndsl-031-150-146-164.ewe-ip-backbone.de
20 109 0.65% 106 0.71% 633 0.75% 1 0.12% p5b344377.dip0.t-ipconnect.de
21 108 0.64% 103 0.69% 736 0.87% 2 0.24% 217.7.143.253
22 106 0.63% 74 0.50% 793 0.94% 1 0.12% 46.115.40.28
23 102 0.61% 61 0.41% 555 0.66% 1 0.12% tmo-097-138.customers.d1-online.com
24 101 0.60% 99 0.66% 303 0.36% 2 0.24% ns5.omg.de
25 97 0.58% 48 0.32% 149 0.18% 1 0.12% dyndsl-178-142-050-031.ewe-ip-backbone.de
26 97 0.58% 96 0.64% 456 0.54% 1 0.12% p4fca270b.dip.t-dialin.net
27 97 0.58% 87 0.58% 729 0.86% 1 0.12% p4ff8e22c.dip.t-dialin.net
28 96 0.57% 94 0.63% 2175 2.58% 1 0.12% dslb-092-076-117-076.pools.arcor-ip.net
29 95 0.57% 92 0.62% 989 1.17% 1 0.12% dyndsl-095-033-048-144.ewe-ip-backbone.de
30 93 0.55% 90 0.60% 388 0.46% 1 0.12% dslb-178-003-000-081.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 573 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 0.57% 94 0.63% 2175 2.58% 1 0.12% dslb-092-076-117-076.pools.arcor-ip.net
2 32 0.19% 21 0.14% 2089 2.47% 11 1.31% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
3 88 0.52% 86 0.58% 1978 2.34% 1 0.12% p54843242.dip.t-dialin.net
4 53 0.32% 51 0.34% 1373 1.63% 1 0.12% dyndsl-031-150-219-153.ewe-ip-backbone.de
5 69 0.41% 29 0.19% 1265 1.50% 36 4.29% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
6 120 0.72% 118 0.79% 1198 1.42% 1 0.12% 46.115.0.219
7 21 0.13% 21 0.14% 1195 1.42% 1 0.12% 195.62.25.206
8 219 1.31% 87 0.58% 1092 1.29% 1 0.12% 85.220.156.129
9 124 0.74% 119 0.80% 1090 1.29% 2 0.24% 194.180.57.12
10 2 0.01% 2 0.01% 1063 1.26% 0 0.00% dslc-082-083-044-047.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 88 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1979 11.81% - (Direct Request)
2 122 0.73% http://www.google.de/url
3 71 0.42% http://www.google.de/search
4 6 0.04% http://de.saferpage.de/else-wulf
5 5 0.03% http://www.google.de/imgres
6 4 0.02% http://image.baidu.com/i
7 4 0.02% http://www.bing.com/search
8 4 0.02% http://www.google.com/search
9 4 0.02% http://www.sumaja.de/
10 3 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 3 0.02% http://www.google.com/m
12 3 0.02% http://www.ms-marion.de/taxibusbetrieb/index.html
13 2 0.01% http://10.44.0.29:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
14 2 0.01% http://de.ask.com/web
15 2 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
16 2 0.01% http://search.searchcompletion.com/WebSearchResults.aspx
17 2 0.01% http://vebidoo.de/wulf+marion
18 2 0.01% http://www.ausergrubhof.info
19 2 0.01% http://www.google.com/url
20 2 0.01% http://www.klicktel.de/branchenbuch/taxi-busbetrieb-else-wulf,ihlow-ostfriesl,27527100,QSYXLVZIF38127.html
21 1 0.01% http://bvihlow.de/weitere-links.html
22 1 0.01% http://cagik.bugs3.com
23 1 0.01% http://de.local.yahoo.com/Landkreis_Aurich/Riepe/Taxi/2013528051-e-688652.html
24 1 0.01% http://explow.com/Krankenfahrten
25 1 0.01% http://fopxe.fav.cc
26 1 0.01% http://howdoesdivorceaffectchildren.com/divorce-affect-children/
27 1 0.01% http://isearch.avg.com/search
28 1 0.01% http://kamagrasildenafil.pillsfromstock.com
29 1 0.01% http://killermart.com/archives/5023
30 1 0.01% http://m.vebidoo.de/marion+wulff

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 45 24.59% else wulf
2 15 8.20% else wulf aurich
3 12 6.56% else wulff
4 11 6.01% taxi wulf
5 7 3.83% else wulf taxi
6 7 3.83% else wulf taxi busbetrieb
7 7 3.83% ms marion
8 7 3.83% taxi else wulf
9 5 2.73% taxi wulff
10 4 2.19% else wulff taxi
11 4 2.19% ms marion aurich
12 4 2.19% taxi wulf ihlow
13 3 1.64% else wulf ihlow
14 3 1.64% taxi else wulf aurich
15 3 1.64% taxi wulf aurich
16 2 1.09% else wulf taxi westostfriesland
17 2 1.09% reise else wulf
18 2 1.09% www.ms-marion.de
19 1 0.55% 04941 2939
20 1 0.55% elke wulf ihlow

Top 15 von 219 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1021 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
2 954 5.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
3 868 5.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
4 555 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 544 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
6 474 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
7 446 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 408 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 376 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
10 345 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 Safari/536.11
11 278 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 246 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-de; SonyEricssonLT18i Build/4.0.2.A.0.69) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Vers
13 229 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8C148
14 220 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
15 219 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9478 56.54% 8567 57.36% 39751 47.07% Deutschland Deutschland
2 4189 24.99% 3936 26.35% 22722 26.91% Netzwerke (net)
3 1838 10.97% 1419 9.50% 11397 13.50% Firmen (com)
4 745 4.44% 615 4.12% 3725 4.41% Unbekannte Adressen
5 85 0.51% 59 0.40% 1331 1.58% USA USA
6 82 0.49% 60 0.40% 1542 1.83% Russische Foederation Russische Foederation
7 68 0.41% 65 0.44% 262 0.31% Polen Polen
8 57 0.34% 52 0.35% 1275 1.51% Ukraine Ukraine
9 56 0.33% 54 0.36% 174 0.21% Serbien Serbien
10 52 0.31% 51 0.34% 168 0.20% Irland Irland
11 29 0.17% 14 0.09% 163 0.19% Informationsanbieter (info)
12 24 0.14% 15 0.10% 183 0.22% Niederlande Niederlande
13 21 0.13% 14 0.09% 978 1.16% Kanada Kanada
14 6 0.04% 3 0.02% 7 0.01% Seychellen Seychellen
15 6 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Schweden Schweden
16 4 0.02% 4 0.03% 370 0.44% Australien Australien
17 3 0.02% 2 0.01% 16 0.02% Organisationen (org)
18 3 0.02% 3 0.02% 41 0.05% Litauen Litauen
19 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Oesterreich Oesterreich
20 2 0.01% 2 0.01% 28 0.03% Spanien Spanien
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien Indonesien
23 2 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Norwegen Norwegen
24 2 0.01% 2 0.01% 28 0.03% Pakistan Pakistan
25 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Tschechien Tschechien
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Griechenland Griechenland
27 1 0.01% 1 0.01% 123 0.15% Rumaenien Rumaenien
28 1 0.01% 1 0.01% 127 0.15% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23