Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 01-Mar-2014 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 29316
Summe der Dateien 27015
Summe Seiten 14527
Summe Besuche 1646
Summe in kb 443223
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 692
Summe der unterschiedlichen URLs 324
Summe der unterschiedlichen Verweise 180
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 499
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 272
Anfragen pro Tag 1047 2241
Dateien pro Tag 964 2129
Seiten pro Tag 518 1355
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 60
Besuche pro Tag 58 111
kb pro Tag 15829 73380
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.15% 27015
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.20% 1232
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.57% 1048

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 846 2.89% 776 2.87% 426 2.93% 67 4.07% 34 4.91% 23115 5.22%
2 785 2.68% 729 2.70% 301 2.07% 49 2.98% 45 6.50% 12755 2.88%
3 679 2.32% 606 2.24% 305 2.10% 41 2.49% 27 3.90% 17265 3.90%
4 670 2.29% 632 2.34% 243 1.67% 64 3.89% 35 5.06% 15108 3.41%
5 817 2.79% 711 2.63% 193 1.33% 55 3.34% 44 6.36% 15721 3.55%
6 949 3.24% 899 3.33% 408 2.81% 49 2.98% 39 5.64% 21418 4.83%
7 716 2.44% 684 2.53% 504 3.47% 55 3.34% 39 5.64% 13203 2.98%
8 1273 4.34% 1205 4.46% 606 4.17% 111 6.74% 45 6.50% 16313 3.68%
9 1141 3.89% 846 3.13% 393 2.71% 73 4.43% 42 6.07% 6845 1.54%
10 777 2.65% 639 2.37% 171 1.18% 57 3.46% 47 6.79% 6465 1.46%
11 663 2.26% 588 2.18% 227 1.56% 66 4.01% 58 8.38% 7806 1.76%
12 523 1.78% 468 1.73% 184 1.27% 57 3.46% 48 6.94% 7945 1.79%
13 653 2.23% 610 2.26% 174 1.20% 35 2.13% 29 4.19% 4156 0.94%
14 828 2.82% 787 2.91% 447 3.08% 45 2.73% 37 5.35% 4231 0.95%
15 1158 3.95% 1108 4.10% 680 4.68% 44 2.67% 45 6.50% 8573 1.93%
16 1478 5.04% 1436 5.32% 883 6.08% 73 4.43% 39 5.64% 14804 3.34%
17 1013 3.46% 917 3.39% 702 4.83% 40 2.43% 26 3.76% 6789 1.53%
18 1058 3.61% 871 3.22% 463 3.19% 44 2.67% 33 4.77% 6784 1.53%
19 1953 6.66% 1922 7.11% 1355 9.33% 29 1.76% 33 4.77% 49853 11.25%
20 2241 7.64% 2129 7.88% 1341 9.23% 72 4.37% 58 8.38% 73380 16.56%
21 1792 6.11% 1668 6.17% 1021 7.03% 63 3.83% 53 7.66% 16581 3.74%
22 1530 5.22% 1489 5.51% 1050 7.23% 68 4.13% 34 4.91% 55795 12.59%
23 1210 4.13% 1165 4.31% 523 3.60% 62 3.77% 42 6.07% 8024 1.81%
24 1284 4.38% 1079 3.99% 354 2.44% 67 4.07% 50 7.23% 7084 1.60%
25 843 2.88% 808 2.99% 523 3.60% 66 4.01% 30 4.34% 4880 1.10%
26 871 2.97% 788 2.92% 416 2.86% 85 5.16% 60 8.67% 5159 1.16%
27 860 2.93% 796 2.95% 527 3.63% 84 5.10% 49 7.08% 6278 1.42%
28 705 2.40% 659 2.44% 107 0.74% 42 2.55% 36 5.20% 6891 1.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1098 3.75% 37 1045 3.87% 17 500 3.44% 520 14557 3.28%
1 27 764 2.61% 25 714 2.64% 16 471 3.24% 572 16019 3.61%
2 21 603 2.06% 20 562 2.08% 16 449 3.09% 528 14790 3.34%
3 38 1064 3.63% 35 1006 3.72% 23 666 4.58% 772 21612 4.88%
4 20 563 1.92% 18 522 1.93% 16 452 3.11% 513 14365 3.24%
5 20 584 1.99% 19 555 2.05% 15 446 3.07% 544 15239 3.44%
6 21 590 2.01% 20 563 2.08% 15 421 2.90% 468 13099 2.96%
7 39 1108 3.78% 29 828 3.06% 20 570 3.92% 543 15194 3.43%
8 28 803 2.74% 26 742 2.75% 16 458 3.15% 458 12828 2.89%
9 52 1458 4.97% 47 1339 4.96% 16 461 3.17% 732 20487 4.62%
10 54 1514 5.16% 50 1421 5.26% 19 549 3.78% 632 17698 3.99%
11 59 1661 5.67% 54 1531 5.67% 20 578 3.98% 868 24306 5.48%
12 46 1294 4.41% 43 1210 4.48% 24 690 4.75% 678 18974 4.28%
13 59 1672 5.70% 56 1572 5.82% 28 791 5.45% 709 19845 4.48%
14 60 1693 5.78% 56 1568 5.80% 27 762 5.25% 868 24301 5.48%
15 63 1787 6.10% 54 1539 5.70% 24 694 4.78% 727 20352 4.59%
16 47 1335 4.55% 45 1273 4.71% 29 830 5.71% 761 21315 4.81%
17 57 1616 5.51% 53 1505 5.57% 26 743 5.11% 711 19902 4.49%
18 56 1570 5.36% 53 1498 5.55% 30 867 5.97% 889 24904 5.62%
19 44 1258 4.29% 43 1212 4.49% 24 680 4.68% 685 19185 4.33%
20 52 1474 5.03% 50 1406 5.20% 22 636 4.38% 628 17596 3.97%
21 52 1473 5.02% 50 1427 5.28% 25 710 4.89% 741 20756 4.68%
22 35 989 3.37% 32 908 3.36% 17 501 3.45% 454 12716 2.87%
23 48 1345 4.59% 38 1069 3.96% 21 602 4.14% 828 23184 5.23%

Top 30 von 324 URLs
# Anfragen kb URL
1 8162 27.84% 64383 14.53% /usage/
2 1692 5.77% 756 0.17% /usage/menu.html
3 1220 4.16% 154857 34.94% /usage/usage_201310.html
4 1075 3.67% 8471 1.91% /
5 381 1.30% 46766 10.55% /usage/usage_201303.html
6 288 0.98% 159 0.04% /assets/s.css
7 190 0.65% 982 0.22% /kontakt.html
8 141 0.48% 1298 0.29% /miete/
9 140 0.48% 895 0.20% /angebot/
10 133 0.45% 911 0.21% /50556395fb0eb2a0e/
11 124 0.42% 866 0.20% /kauf/
12 117 0.40% 723 0.16% /referenz/
13 113 0.39% 859 0.19% /ueberuns/
14 108 0.37% 989 0.22% /impressum.html
15 97 0.33% 613 0.14% /5055639d1b082f802/
16 94 0.32% 564 0.13% /links/
17 61 0.21% 6190 1.40% /usage/usage_200603.html
18 55 0.19% 484 0.11% /usage/usage_201402.html
19 44 0.15% 262 0.06% /miete/wirsindhier/
20 42 0.14% 220 0.05% /miete/kategorie01/
21 41 0.14% 514 0.12% /usage/usage_201206.html
22 27 0.09% 177 0.04% /kauf/kategorie14/
23 17 0.06% 2087 0.47% /usage/usage_200911.html
24 15 0.05% 1828 0.41% /usage/usage_200909.html
25 15 0.05% 1565 0.35% /usage/usage_201401.html
26 14 0.05% 36 0.01% /kauf/50556395fb0ea2d06/
27 13 0.04% 1443 0.33% /usage/usage_200809.html
28 13 0.04% 96 0.02% /usage/usage_201208.html
29 12 0.04% 1451 0.33% /usage/usage_201004.html
30 10 0.03% 895 0.20% /usage/usage_200601.html

Top 10 von 324 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1220 4.16% 154857 34.94% /usage/usage_201310.html
2 8162 27.84% 64383 14.53% /usage/
3 381 1.30% 46766 10.55% /usage/usage_201303.html
4 1075 3.67% 8471 1.91% /
5 61 0.21% 6190 1.40% /usage/usage_200603.html
6 17 0.06% 2087 0.47% /usage/usage_200911.html
7 15 0.05% 1828 0.41% /usage/usage_200909.html
8 15 0.05% 1565 0.35% /usage/usage_201401.html
9 12 0.04% 1451 0.33% /usage/usage_201004.html
10 13 0.04% 1443 0.33% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1075 3.67% 533 32.92% /
2 8162 27.84% 367 22.67% /usage/
3 190 0.65% 84 5.19% /kontakt.html
4 381 1.30% 76 4.69% /usage/usage_201303.html
5 55 0.19% 50 3.09% /usage/usage_201402.html
6 141 0.48% 44 2.72% /miete/
7 117 0.40% 37 2.29% /referenz/
8 97 0.33% 33 2.04% /5055639d1b082f802/
9 133 0.45% 32 1.98% /50556395fb0eb2a0e/
10 140 0.48% 31 1.91% /angebot/

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1075 3.67% 444 27.65% /
2 8162 27.84% 366 22.79% /usage/
3 190 0.65% 99 6.16% /kontakt.html
4 381 1.30% 77 4.79% /usage/usage_201303.html
5 55 0.19% 52 3.24% /usage/usage_201402.html
6 141 0.48% 50 3.11% /miete/
7 140 0.48% 48 2.99% /angebot/
8 117 0.40% 44 2.74% /referenz/
9 108 0.37% 42 2.62% /impressum.html
10 113 0.39% 42 2.62% /ueberuns/

Top 30 von 692 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3792 12.93% 3792 14.04% 25473 5.75% 109 6.62% 36.146.87.109.triolan.net
2 3242 11.06% 3242 12.00% 168440 38.00% 23 1.40% 180.220-pool.nikopol.net
3 1840 6.28% 1836 6.80% 11513 2.60% 175 10.63% 193.150.120.22
4 531 1.81% 531 1.97% 23694 5.35% 103 6.26% 216.152.249.242
5 303 1.03% 112 0.41% 3964 0.89% 111 6.74% crawl-66-249-78-59.googlebot.com
6 288 0.98% 62 0.23% 268 0.06% 2 0.12% ip-2-204-70-144.web.vodafone.de
7 284 0.97% 266 0.98% 1010 0.23% 3 0.18% bvbw-wanhost238.bvbs-wan.de
8 246 0.84% 246 0.91% 1652 0.37% 17 1.03% 176.122.119.8
9 209 0.71% 107 0.40% 317 0.07% 2 0.12% 217.111.83.125
10 204 0.70% 204 0.76% 1371 0.31% 1 0.06% 176.122.118.209
11 204 0.70% 204 0.76% 1370 0.31% 1 0.06% 176.122.119.136
12 198 0.68% 198 0.73% 1330 0.30% 1 0.06% client-215-155.expressnikopol.net.ua
13 186 0.63% 186 0.69% 1248 0.28% 1 0.06% 176.122.116.93
14 180 0.61% 75 0.28% 1151 0.26% 1 0.06% dyndsl-031-150-215-185.ewe-ip-backbone.de
15 178 0.61% 171 0.63% 1643 0.37% 3 0.18% 77-22-150-72-dynip.superkabel.de
16 168 0.57% 168 0.62% 1129 0.25% 6 0.36% gate08.expressnikopol.net.ua
17 164 0.56% 162 0.60% 581 0.13% 2 0.12% ltea-047-065-022-021.pools.arcor-ip.net
18 161 0.55% 161 0.60% 518 0.12% 7 0.43% mail.tensquare.de
19 154 0.53% 102 0.38% 346 0.08% 2 0.12% ip-2-201-122-96.web.vodafone.de
20 138 0.47% 138 0.51% 927 0.21% 1 0.06% 176.122.117.102
21 134 0.46% 132 0.49% 566 0.13% 2 0.12% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
22 132 0.45% 132 0.49% 887 0.20% 2 0.12% 176.122.117.22
23 127 0.43% 74 0.27% 3697 0.83% 1 0.06% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
24 127 0.43% 65 0.24% 243 0.05% 1 0.06% p548442da.dip0.t-ipconnect.de
25 126 0.43% 126 0.47% 846 0.19% 2 0.12% 176.122.118.125
26 126 0.43% 126 0.47% 846 0.19% 2 0.12% 176.122.118.182
27 125 0.43% 125 0.46% 1611 0.36% 1 0.06% p54840390.dip0.t-ipconnect.de
28 120 0.41% 118 0.44% 379 0.09% 2 0.12% statdsl-085-016-069-055.ewe-ip-backbone.de
29 117 0.40% 79 0.29% 444 0.10% 42 2.55% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
30 116 0.40% 79 0.29% 5815 1.31% 8 0.49% spider-5-255-253-5.yandex.com

Top 10 von 692 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3242 11.06% 3242 12.00% 168440 38.00% 23 1.40% 180.220-pool.nikopol.net
2 3792 12.93% 3792 14.04% 25473 5.75% 109 6.62% 36.146.87.109.triolan.net
3 531 1.81% 531 1.97% 23694 5.35% 103 6.26% 216.152.249.242
4 1840 6.28% 1836 6.80% 11513 2.60% 175 10.63% 193.150.120.22
5 90 0.31% 90 0.33% 11074 2.50% 18 1.09% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru
6 90 0.31% 90 0.33% 11074 2.50% 18 1.09% net30.186.188-73.tmn.ertelecom.ru
7 95 0.32% 95 0.35% 8374 1.89% 26 1.58% 193.43.252.252
8 55 0.19% 55 0.20% 6767 1.53% 11 0.67% net100.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
9 116 0.40% 79 0.29% 5815 1.31% 8 0.49% spider-5-255-253-5.yandex.com
10 89 0.30% 62 0.23% 5775 1.30% 0 0.00% img-spider-5-255-253-80.yandex.com

Top 30 von 180 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3965 13.53% - (Direct Request)
2 1936 6.60% http://tretinoincream.weebly.com/
3 1558 5.31% http://elidelcream.weebly.com/
4 972 3.32% http://acyclovir400mg.weebly.com/
5 516 1.76% http://eloconcream.blogspot.com/
6 486 1.66% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
7 480 1.64% http://www.rt2024.com/quelle/
8 444 1.51% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
9 426 1.45% http://gabapentin300mg.weebly.com/
10 414 1.41% http://www.piroxbots.ru/quelle/
11 408 1.39% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
12 402 1.37% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
13 396 1.35% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
14 390 1.33% http://www.tourextreme.ru/ebay/
15 372 1.27% http://www.mpfvoa.org/moving/
16 240 0.82% https://www.google.de/
17 234 0.80% http://dentalinsurancecover.blogspot.com
18 234 0.80% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
19 182 0.62% http://usainsurance-news.blogspot.com
20 159 0.54% http://olympicsgames2014.blogspot.com
21 150 0.51% http://treatmentchlamydia.com
22 139 0.47% http://compare-health-insurance-plans.blogspot.com
23 126 0.43% http://bb-cream-best.blogspot.com
24 125 0.43% http://treatmentchlamydia.com/
25 120 0.41% http://viagra-drugstore.com
26 110 0.38% http://compare-car-insurance-quotes-online.blogspot.com
27 106 0.36% http://dental-insurance-cover.blogspot.com
28 105 0.36% http://apps-for-android.org
29 92 0.31% http://www.google.de/url
30 80 0.27% http://w12files.com

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 21.15% else wulf
2 11 21.15% http://www.else-wulf.de/
3 6 11.54% taxi else wulf
4 5 9.62% taxi wulf
5 3 5.77% else wulf aurich
6 3 5.77% else wulff
7 3 5.77% taxi aurich else wulf
8 2 3.85% else wulf großefehn
9 2 3.85% else wulf ihlow
10 1 1.92% bulli rollstuhl
11 1 1.92% busunternehmen else wulf
12 1 1.92% else wulf grossefehn
13 1 1.92% sitz von.else wulf in aurich
14 1 1.92% taxi aurich wulf
15 1 1.92% www.taxi in else

Top 15 von 499 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 887 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
2 672 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 525 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
4 478 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 472 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 454 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
7 384 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
8 353 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 352 1.20% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
10 349 1.19% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 328 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
12 308 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
13 282 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 272 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
15 257 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12227 41.71% 11138 41.23% 57851 13.05% Deutschland Deutschland
2 8140 27.77% 8033 29.74% 200595 45.26% Netzwerke (net)
3 2917 9.95% 2014 7.46% 62003 13.99% Firmen (com)
4 2666 9.09% 2626 9.72% 67101 15.14% Russische Foederation Russische Foederation
5 2265 7.73% 2265 8.38% 23062 5.20% Ukraine Ukraine
6 605 2.06% 591 2.19% 25353 5.72% USA USA
7 105 0.36% 35 0.13% 432 0.10% Litauen Litauen
8 86 0.29% 71 0.26% 834 0.19% Niederlande Niederlande
9 71 0.24% 57 0.21% 673 0.15% Rumaenien Rumaenien
10 41 0.14% 39 0.14% 63 0.01% Ungarn Ungarn
11 41 0.14% 40 0.15% 2277 0.51% Tuerkei Tuerkei
12 35 0.12% 27 0.10% 318 0.07% Italien Italien
13 22 0.08% 16 0.06% 131 0.03% Europäische Union Europäische Union
14 21 0.07% 16 0.06% 206 0.05% Unbekannte Adressen
15 20 0.07% 20 0.07% 201 0.05% Frankreich Frankreich
16 10 0.03% 6 0.02% 40 0.01% Organisationen (org)
17 10 0.03% 5 0.02% 19 0.00% China China
18 4 0.01% 4 0.01% 276 0.06% Polen Polen
19 4 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Seychellen Seychellen
20 4 0.01% 4 0.01% 44 0.01% Schweden Schweden
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
22 2 0.01% 2 0.01% 266 0.06% Argentinien Argentinien
23 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Oesterreich Oesterreich
24 2 0.01% 2 0.01% 1289 0.29% Belgien Belgien
25 2 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Weissrussland Weissrussland
26 2 0.01% 2 0.01% 19 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Griechenland Griechenland
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea
29 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Brasilien Brasilien
30 1 0.00% 1 0.00% 118 0.03% Schweiz Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.23