Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 18267
Summe der Dateien 16319
Summe Seiten 1748
Summe Besuche 981
Summe in kb 95622
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 624
Summe der unterschiedlichen URLs 383
Summe der unterschiedlichen Verweise 85
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 254
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 338
Anfragen pro Tag 589 1172
Dateien pro Tag 526 1105
Seiten pro Tag 56 107
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 69
Besuche pro Tag 31 60
kb pro Tag 3085 8724
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.34% 16319
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.08% 1111
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.06% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.48% 818

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 815 4.46% 772 4.73% 74 4.23% 45 4.59% 34 5.45% 4518 4.73%
2 510 2.79% 453 2.78% 31 1.77% 27 2.75% 28 4.49% 2306 2.41%
3 307 1.68% 289 1.77% 36 2.06% 30 3.06% 29 4.65% 1204 1.26%
4 626 3.43% 562 3.44% 37 2.12% 30 3.06% 26 4.17% 5156 5.39%
5 501 2.74% 404 2.48% 40 2.29% 27 2.75% 23 3.69% 1933 2.02%
6 665 3.64% 579 3.55% 79 4.52% 35 3.57% 29 4.65% 2895 3.03%
7 468 2.56% 433 2.65% 83 4.75% 28 2.85% 28 4.49% 2081 2.18%
8 630 3.45% 535 3.28% 105 6.01% 33 3.36% 32 5.13% 3168 3.31%
9 363 1.99% 331 2.03% 63 3.60% 50 5.10% 47 7.53% 1931 2.02%
10 616 3.37% 582 3.57% 52 2.97% 25 2.55% 23 3.69% 3781 3.95%
11 767 4.20% 605 3.71% 55 3.15% 32 3.26% 30 4.81% 3117 3.26%
12 718 3.93% 675 4.14% 70 4.00% 34 3.47% 31 4.97% 3968 4.15%
13 798 4.37% 632 3.87% 48 2.75% 41 4.18% 44 7.05% 4128 4.32%
14 829 4.54% 766 4.69% 45 2.57% 25 2.55% 26 4.17% 3000 3.14%
15 682 3.73% 645 3.95% 65 3.72% 26 2.65% 30 4.81% 3233 3.38%
16 733 4.01% 595 3.65% 39 2.23% 28 2.85% 26 4.17% 2885 3.02%
17 1031 5.64% 923 5.66% 55 3.15% 36 3.67% 35 5.61% 5071 5.30%
18 543 2.97% 506 3.10% 52 2.97% 34 3.47% 26 4.17% 1639 1.71%
19 592 3.24% 527 3.23% 107 6.12% 52 5.30% 48 7.69% 3517 3.68%
20 314 1.72% 287 1.76% 30 1.72% 25 2.55% 28 4.49% 1423 1.49%
21 736 4.03% 665 4.08% 50 2.86% 23 2.34% 25 4.01% 3059 3.20%
22 1172 6.42% 1105 6.77% 105 6.01% 48 4.89% 69 11.06% 4657 4.87%
23 487 2.67% 448 2.75% 64 3.66% 49 4.99% 53 8.49% 4245 4.44%
24 273 1.49% 230 1.41% 26 1.49% 17 1.73% 18 2.88% 1019 1.07%
25 779 4.26% 726 4.45% 93 5.32% 60 6.12% 58 9.29% 2944 3.08%
26 274 1.50% 223 1.37% 35 2.00% 17 1.73% 17 2.72% 896 0.94%
27 293 1.60% 261 1.60% 25 1.43% 18 1.83% 16 2.56% 938 0.98%
28 305 1.67% 269 1.65% 29 1.66% 21 2.14% 20 3.21% 2504 2.62%
29 527 2.88% 482 2.95% 84 4.81% 24 2.45% 23 3.69% 8724 9.12%
30 578 3.16% 491 3.01% 50 2.86% 26 2.65% 25 4.01% 4146 4.34%
31 335 1.83% 318 1.95% 21 1.20% 15 1.53% 16 2.56% 1537 1.61%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 463 2.53% 13 425 2.60% 2 68 3.89% 82 2543 2.66%
1 31 987 5.40% 30 948 5.81% 1 34 1.95% 103 3180 3.33%
2 9 305 1.67% 8 261 1.60% 0 27 1.54% 45 1395 1.46%
3 16 506 2.77% 15 482 2.95% 1 47 2.69% 69 2143 2.24%
4 8 275 1.51% 7 235 1.44% 1 35 2.00% 44 1366 1.43%
5 7 221 1.21% 5 176 1.08% 2 63 3.60% 27 827 0.87%
6 7 221 1.21% 4 148 0.91% 1 36 2.06% 22 688 0.72%
7 12 389 2.13% 10 329 2.02% 3 105 6.01% 42 1287 1.35%
8 14 450 2.46% 13 414 2.54% 1 36 2.06% 80 2469 2.58%
9 24 773 4.23% 19 613 3.76% 2 63 3.60% 135 4193 4.38%
10 34 1070 5.86% 32 1016 6.23% 2 90 5.15% 138 4280 4.48%
11 35 1114 6.10% 31 969 5.94% 2 77 4.41% 188 5832 6.10%
12 28 898 4.92% 26 817 5.01% 3 120 6.86% 117 3625 3.79%
13 50 1580 8.65% 42 1310 8.03% 3 122 6.98% 275 8514 8.90%
14 45 1406 7.70% 40 1240 7.60% 4 125 7.15% 254 7889 8.25%
15 34 1064 5.82% 28 897 5.50% 3 111 6.35% 169 5245 5.49%
16 35 1104 6.04% 33 1034 6.34% 1 58 3.32% 171 5303 5.55%
17 19 600 3.28% 16 516 3.16% 2 69 3.95% 298 9231 9.65%
18 25 775 4.24% 21 681 4.17% 3 110 6.29% 117 3642 3.81%
19 28 892 4.88% 25 790 4.84% 3 93 5.32% 144 4470 4.68%
20 32 1010 5.53% 31 967 5.93% 2 66 3.78% 204 6327 6.62%
21 24 744 4.07% 22 706 4.33% 1 59 3.38% 107 3304 3.45%
22 17 527 2.88% 15 492 3.01% 2 68 3.89% 119 3693 3.86%
23 28 893 4.89% 27 853 5.23% 2 66 3.78% 135 4177 4.37%

Top 30 von 383 URLs
# Anfragen kb URL
1 531 2.91% 2899 3.03% /
2 307 1.68% 180 0.19% /assets/s.css
3 128 0.70% 522 0.55% /kontakt.html
4 114 0.62% 659 0.69% /miete/
5 104 0.57% 457 0.48% /50556395fb0eb2a0e/
6 102 0.56% 441 0.46% /angebot/
7 94 0.51% 459 0.48% /referenz/
8 91 0.50% 380 0.40% /kauf/
9 72 0.39% 322 0.34% /5055639d1b082f802/
10 70 0.38% 519 0.54% /ueberuns/
11 65 0.36% 475 0.50% /impressum.html
12 65 0.36% 877 0.92% /usage/usage_201205.html
13 58 0.32% 267 0.28% /links/
14 51 0.28% 282 0.29% /miete/kategorie01/
15 41 0.22% 223 0.23% /kauf/50556395fb0ea2d06/
16 38 0.21% 166 0.17% /miete/wirsindhier/
17 25 0.14% 192 0.20% /kauf/kategorie14/
18 11 0.06% 41 0.04% /usage/
19 6 0.03% 2 0.00% /usage/menu.html
20 2 0.01% 136 0.14% /usage/usage_201005.html
21 2 0.01% 134 0.14% /usage/usage_201007.html
22 2 0.01% 133 0.14% /usage/usage_201008.html
23 2 0.01% 246 0.26% /usage/usage_201108.html
24 2 0.01% 255 0.27% /usage/usage_201204.html
25 1 0.01% 7 0.01% /usage/usage_200601.html
26 1 0.01% 7 0.01% /usage/usage_200602.html
27 1 0.01% 7 0.01% /usage/usage_200605.html
28 1 0.01% 7 0.01% /usage/usage_200606.html
29 1 0.01% 7 0.01% /usage/usage_200609.html
30 1 0.01% 8 0.01% /usage/usage_200701.html

Top 10 von 383 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 531 2.91% 2899 3.03% /
2 65 0.36% 877 0.92% /usage/usage_201205.html
3 114 0.62% 659 0.69% /miete/
4 128 0.70% 522 0.55% /kontakt.html
5 70 0.38% 519 0.54% /ueberuns/
6 65 0.36% 475 0.50% /impressum.html
7 94 0.51% 459 0.48% /referenz/
8 104 0.57% 457 0.48% /50556395fb0eb2a0e/
9 102 0.56% 441 0.46% /angebot/
10 91 0.50% 380 0.40% /kauf/

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 531 2.91% 452 46.36% /
2 114 0.62% 63 6.46% /miete/
3 128 0.70% 57 5.85% /kontakt.html
4 65 0.36% 56 5.74% /usage/usage_201205.html
5 94 0.51% 43 4.41% /referenz/
6 102 0.56% 39 4.00% /angebot/
7 104 0.57% 35 3.59% /50556395fb0eb2a0e/
8 70 0.38% 33 3.38% /ueberuns/
9 91 0.50% 27 2.77% /kauf/
10 72 0.39% 26 2.67% /5055639d1b082f802/

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 531 2.91% 378 38.85% /
2 128 0.70% 84 8.63% /kontakt.html
3 65 0.36% 58 5.96% /usage/usage_201205.html
4 94 0.51% 48 4.93% /referenz/
5 114 0.62% 43 4.42% /miete/
6 104 0.57% 40 4.11% /50556395fb0eb2a0e/
7 72 0.39% 40 4.11% /5055639d1b082f802/
8 91 0.50% 38 3.91% /kauf/
9 70 0.38% 38 3.91% /ueberuns/
10 102 0.56% 34 3.49% /angebot/

Top 30 von 624 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 241 1.32% 104 0.64% 1311 1.37% 1 0.10% p57adf4a6.dip.t-dialin.net
2 195 1.07% 136 0.83% 851 0.89% 1 0.10% p3ee31b91.dip.t-dialin.net
3 173 0.95% 168 1.03% 680 0.71% 3 0.31% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 157 0.86% 151 0.93% 501 0.52% 3 0.31% pd95b2bfa.dip0.t-ipconnect.de
5 147 0.80% 72 0.44% 523 0.55% 46 4.69% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
6 143 0.78% 68 0.42% 649 0.68% 1 0.10% dyndsl-031-150-245-154.ewe-ip-backbone.de
7 139 0.76% 45 0.28% 227 0.24% 23 2.34% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
8 139 0.76% 136 0.83% 630 0.66% 1 0.10% p57b40b58.dip0.t-ipconnect.de
9 138 0.76% 66 0.40% 460 0.48% 1 0.10% 212.6.118.36
10 120 0.66% 104 0.64% 361 0.38% 1 0.10% p4fca359b.dip.t-dialin.net
11 118 0.65% 116 0.71% 589 0.62% 1 0.10% 77-22-204-244-dynip.superkabel.de
12 117 0.64% 114 0.70% 377 0.39% 2 0.20% dyndsl-031-150-161-120.ewe-ip-backbone.de
13 112 0.61% 69 0.42% 1204 1.26% 1 0.10% p508b0cb3.dip0.t-ipconnect.de
14 109 0.60% 109 0.67% 336 0.35% 9 0.92% mail.tensquare.de
15 107 0.59% 95 0.58% 489 0.51% 3 0.31% ip-109-47-0-111.web.vodafone.de
16 105 0.57% 103 0.63% 721 0.75% 1 0.10% dyndsl-031-150-218-118.ewe-ip-backbone.de
17 104 0.57% 102 0.63% 336 0.35% 2 0.20% ns5.omg.de
18 104 0.57% 102 0.63% 336 0.35% 2 0.20% pd907ec3b.dip0.t-ipconnect.de
19 103 0.56% 101 0.62% 371 0.39% 2 0.20% dslc-082-082-217-197.pools.arcor-ip.net
20 103 0.56% 53 0.32% 216 0.23% 1 0.10% p4fca15fc.dip.t-dialin.net
21 103 0.56% 67 0.41% 296 0.31% 1 0.10% p54842b21.dip.t-dialin.net
22 102 0.56% 99 0.61% 651 0.68% 1 0.10% 89.204.154.10
23 100 0.55% 100 0.61% 556 0.58% 2 0.20% tmo-103-188.customers.d1-online.com
24 99 0.54% 97 0.59% 512 0.53% 1 0.10% p5b345126.dip.t-dialin.net
25 97 0.53% 96 0.59% 236 0.25% 1 0.10% 89.204.137.204
26 96 0.53% 59 0.36% 221 0.23% 1 0.10% ll-static-085-016-133-018.ewe-ip-backbone.de
27 95 0.52% 93 0.57% 447 0.47% 2 0.20% dyndsl-031-150-210-196.ewe-ip-backbone.de
28 93 0.51% 91 0.56% 909 0.95% 1 0.10% f055150032.adsl.alicedsl.de
29 92 0.50% 83 0.51% 420 0.44% 1 0.10% dyndsl-031-150-153-218.ewe-ip-backbone.de
30 90 0.49% 90 0.55% 383 0.40% 1 0.10% ip-2-206-0-121.web.vodafone.de

Top 10 von 624 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43 0.24% 42 0.26% 6500 6.80% 1 0.10% ec2-23-20-126-138.compute-1.amazonaws.com
2 54 0.30% 51 0.31% 1547 1.62% 1 0.10% dyndsl-031-150-224-081.ewe-ip-backbone.de
3 2 0.01% 2 0.01% 1384 1.45% 0 0.00% p3ee32f65.dip.t-dialin.net
4 26 0.14% 15 0.09% 1364 1.43% 12 1.22% crawl-66-249-66-233.googlebot.com
5 241 1.32% 104 0.64% 1311 1.37% 1 0.10% p57adf4a6.dip.t-dialin.net
6 112 0.61% 69 0.42% 1204 1.26% 1 0.10% p508b0cb3.dip0.t-ipconnect.de
7 67 0.37% 62 0.38% 1191 1.25% 1 0.10% dyndsl-031-150-178-079.ewe-ip-backbone.de
8 75 0.41% 74 0.45% 1048 1.10% 1 0.10% p4feeb6c9.dip.t-dialin.net
9 78 0.43% 78 0.48% 1034 1.08% 1 0.10% dyndsl-031-150-147-201.ewe-ip-backbone.de
10 51 0.28% 25 0.15% 975 1.02% 20 2.04% crawl-66-249-66-33.googlebot.com

Top 30 von 85 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2227 12.19% - (Direct Request)
2 149 0.82% http://www.google.de/url
3 61 0.33% http://www.google.de/search
4 21 0.11% http://www.sumaja.de/
5 17 0.09% http://www.google.de/imgres
6 9 0.05% http://www.vebidoo.de/marion+wulf
7 5 0.03% http://gliercollege.kiev.ua/user/pileassesty/
8 5 0.03% http://maps.google.de/maps/place
9 5 0.03% http://mir3g.com.ua/forum/index.php
10 5 0.03% http://siteworld.ie/smf/index.php
11 5 0.03% http://www.sfm-ghafori.ir/forum/member.php
12 4 0.02% http://life-guest.by/user/SaurferenCrex/
13 4 0.02% http://www.cinemaxx.so.kz/user/SlasePeNe/
14 4 0.02% http://www.google.com/search
15 4 0.02% http://www.toutg.com/user/seepsyday/
16 3 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 3 0.02% http://ugcity.ru/index.php
18 3 0.02% http://zarul.ru/forum/profile.php
19 2 0.01% http://de.search-results.com/web
20 2 0.01% http://navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
21 2 0.01% http://www.11880.com/branchensuche/index/search
22 2 0.01% http://www.bing.com/search
23 2 0.01% http://www.facebook.com/l.php
24 2 0.01% http://www.ms-marion.de/taxibusbetrieb/index.html
25 2 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
26 1 0.01% http://10.44.0.29:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
27 1 0.01% http://46.21.100.254/phpdug/
28 1 0.01% http://astower.com/heron
29 1 0.01% http://bob.0hna.com/de/
30 1 0.01% http://cmdd.atspace.eu

Top 20 von 65 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 55 25.23% else wulf
2 16 7.34% taxi wulf
3 15 6.88% ms marion
4 12 5.50% else wulf aurich
5 12 5.50% else wulf taxi busbetrieb
6 11 5.05% else wulff
7 10 4.59% taxi wulf ihlow
8 7 3.21% taxi wulff
9 6 2.75% else wulff taxi
10 5 2.29% else wulff aurich
11 4 1.83% taxi ihlow
12 4 1.83% wulf taxi
13 3 1.38% taxi else wulf
14 3 1.38% www.ms-marion.de
15 2 0.92% else wulf ihlow
16 2 0.92% else wulf reisen
17 2 0.92% omnibus 9-sitzer
18 2 0.92% taxi else wulff
19 1 0.46% 19 sitzer bus
20 1 0.46% 38-sitzer bus

Top 15 von 254 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1705 9.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
2 1363 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 955 5.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
4 706 3.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
5 388 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
6 383 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 371 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 353 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
9 338 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 322 1.76% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48
11 311 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B179 Safari/
12 298 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
13 296 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
14 241 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 241 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10140 55.51% 9361 57.36% 48579 50.80% Deutschland Deutschland
2 5292 28.97% 4766 29.21% 25632 26.81% Netzwerke (net)
3 2203 12.06% 1655 10.14% 18053 18.88% Firmen (com)
4 216 1.18% 208 1.27% 774 0.81% Unbekannte Adressen
5 89 0.49% 82 0.50% 182 0.19% Ukraine Ukraine
6 77 0.42% 64 0.39% 182 0.19% Russische Foederation Russische Foederation
7 63 0.34% 38 0.23% 320 0.33% USA USA
8 44 0.24% 30 0.18% 357 0.37% Norwegen Norwegen
9 35 0.19% 28 0.17% 321 0.34% Niederlande Niederlande
10 29 0.16% 24 0.15% 402 0.42% Australien Australien
11 17 0.09% 16 0.10% 36 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 8 0.04% 7 0.04% 17 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
13 8 0.04% 8 0.05% 110 0.12% Litauen Litauen
14 6 0.03% 6 0.04% 74 0.08% Brasilien Brasilien
15 5 0.03% 5 0.03% 10 0.01% Informationsanbieter (info)
16 4 0.02% 2 0.01% 5 0.01% Finnland Finnland
17 4 0.02% 2 0.01% 5 0.01% Seychellen Seychellen
18 3 0.02% 2 0.01% 16 0.02% Organisationen (org)
19 3 0.02% 2 0.01% 16 0.02% Schweden Schweden
20 2 0.01% 2 0.01% 246 0.26% Europäische Union Europäische Union
21 2 0.01% 2 0.01% 28 0.03% Saudi Arabien Saudi Arabien
22 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
23 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
25 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Kolumbien Kolumbien
26 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Tschechien Tschechien
27 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Aegypten Aegypten
28 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Gabun Gabun
29 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Indonesien Indonesien
30 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23