Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2011
Erstellt am 01-Jan-2012 01:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2011
Summe der Anfragen 19250
Summe der Dateien 17279
Summe Seiten 2259
Summe Besuche 1081
Summe in kb 95209
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 642
Summe der unterschiedlichen URLs 260
Summe der unterschiedlichen Verweise 81
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 305
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 386
Anfragen pro Tag 620 1172
Dateien pro Tag 557 1076
Seiten pro Tag 72 225
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 68
Besuche pro Tag 34 65
kb pro Tag 3071 7532
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.76% 17279
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.93% 949
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.28% 1017

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 377 1.96% 338 1.96% 59 2.61% 34 3.15% 31 4.83% 2254 2.37%
2 223 1.16% 187 1.08% 109 4.83% 35 3.24% 40 6.23% 997 1.05%
3 948 4.92% 897 5.19% 57 2.52% 36 3.33% 52 8.10% 3803 3.99%
4 961 4.99% 804 4.65% 58 2.57% 40 3.70% 65 10.12% 3534 3.71%
5 507 2.63% 461 2.67% 94 4.16% 24 2.22% 31 4.83% 3226 3.39%
6 438 2.28% 389 2.25% 75 3.32% 32 2.96% 31 4.83% 2205 2.32%
7 481 2.50% 395 2.29% 42 1.86% 31 2.87% 26 4.05% 1699 1.78%
8 208 1.08% 186 1.08% 52 2.30% 36 3.33% 38 5.92% 908 0.95%
9 378 1.96% 334 1.93% 107 4.74% 31 2.87% 28 4.36% 1905 2.00%
10 647 3.36% 607 3.51% 73 3.23% 31 2.87% 33 5.14% 5990 6.29%
11 877 4.56% 853 4.94% 43 1.90% 31 2.87% 30 4.67% 3608 3.79%
12 410 2.13% 330 1.91% 77 3.41% 28 2.59% 27 4.21% 2338 2.46%
13 428 2.22% 367 2.12% 36 1.59% 31 2.87% 35 5.45% 3206 3.37%
14 371 1.93% 313 1.81% 83 3.67% 55 5.09% 50 7.79% 1999 2.10%
15 803 4.17% 670 3.88% 225 9.96% 65 6.01% 68 10.59% 4729 4.97%
16 1172 6.09% 936 5.42% 180 7.97% 52 4.81% 38 5.92% 7532 7.91%
17 774 4.02% 651 3.77% 48 2.12% 33 3.05% 26 4.05% 4007 4.21%
18 831 4.32% 690 3.99% 53 2.35% 32 2.96% 51 7.94% 3892 4.09%
19 636 3.30% 601 3.48% 44 1.95% 36 3.33% 48 7.48% 3363 3.53%
20 337 1.75% 319 1.85% 26 1.15% 20 1.85% 17 2.65% 1324 1.39%
21 449 2.33% 420 2.43% 78 3.45% 30 2.78% 26 4.05% 2653 2.79%
22 624 3.24% 591 3.42% 28 1.24% 23 2.13% 42 6.54% 3228 3.39%
23 595 3.09% 559 3.24% 163 7.22% 35 3.24% 44 6.85% 3113 3.27%
24 578 3.00% 552 3.19% 37 1.64% 29 2.68% 28 4.36% 2187 2.30%
25 1124 5.84% 982 5.68% 57 2.52% 35 3.24% 32 4.98% 3728 3.92%
26 872 4.53% 822 4.76% 67 2.97% 44 4.07% 44 6.85% 3423 3.60%
27 651 3.38% 598 3.46% 49 2.17% 37 3.42% 32 4.98% 2560 2.69%
28 304 1.58% 281 1.63% 42 1.86% 33 3.05% 25 3.89% 1616 1.70%
29 523 2.72% 498 2.88% 75 3.32% 25 2.31% 25 3.89% 3316 3.48%
30 599 3.11% 572 3.31% 55 2.43% 27 2.50% 31 4.83% 2613 2.74%
31 1124 5.84% 1076 6.23% 67 2.97% 52 4.81% 45 7.01% 4255 4.47%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1038 5.39% 32 1002 5.80% 2 88 3.90% 139 4306 4.52%
1 37 1154 5.99% 35 1108 6.41% 3 103 4.56% 155 4799 5.04%
2 21 652 3.39% 20 625 3.62% 2 89 3.94% 124 3829 4.02%
3 17 553 2.87% 14 450 2.60% 3 112 4.96% 65 2001 2.10%
4 16 522 2.71% 15 488 2.82% 2 68 3.01% 64 1989 2.09%
5 14 447 2.32% 12 398 2.30% 4 127 5.62% 76 2343 2.46%
6 7 232 1.21% 6 200 1.16% 1 48 2.12% 76 2341 2.46%
7 19 595 3.09% 16 515 2.98% 3 102 4.52% 81 2498 2.62%
8 17 529 2.75% 15 488 2.82% 1 41 1.81% 65 2007 2.11%
9 20 641 3.33% 17 537 3.11% 2 88 3.90% 81 2523 2.65%
10 24 772 4.01% 21 660 3.82% 2 82 3.63% 106 3274 3.44%
11 29 906 4.71% 27 846 4.90% 3 122 5.40% 245 7607 7.99%
12 21 663 3.44% 17 530 3.07% 5 157 6.95% 116 3605 3.79%
13 51 1608 8.35% 48 1494 8.65% 3 97 4.29% 206 6376 6.70%
14 27 845 4.39% 25 778 4.50% 2 82 3.63% 188 5843 6.14%
15 30 954 4.96% 25 803 4.65% 2 62 2.74% 154 4772 5.01%
16 35 1085 5.64% 32 1004 5.81% 3 102 4.52% 179 5546 5.82%
17 27 857 4.45% 25 785 4.54% 4 130 5.75% 134 4157 4.37%
18 23 722 3.75% 17 548 3.17% 2 82 3.63% 102 3164 3.32%
19 17 540 2.81% 16 498 2.88% 1 56 2.48% 105 3255 3.42%
20 25 799 4.15% 21 668 3.87% 3 100 4.43% 181 5611 5.89%
21 26 817 4.24% 22 708 4.10% 2 76 3.36% 95 2931 3.08%
22 27 857 4.45% 25 803 4.65% 3 104 4.60% 111 3454 3.63%
23 47 1462 7.59% 43 1343 7.77% 4 141 6.24% 225 6979 7.33%

Top 30 von 260 URLs
# Anfragen kb URL
1 641 3.33% 3124 3.28% /
2 302 1.57% 197 0.21% /assets/s.css
3 160 0.83% 1256 1.32% /miete/
4 158 0.82% 842 0.88% /kontakt.html
5 153 0.79% 989 1.04% /angebot/
6 137 0.71% 1014 1.06% /50556395fb0eb2a0e/
7 131 0.68% 832 0.87% /kauf/
8 108 0.56% 770 0.81% /5055639d1b082f802/
9 99 0.51% 785 0.82% /ueberuns/
10 96 0.50% 869 0.91% /impressum.html
11 91 0.47% 613 0.64% /referenz/
12 89 0.46% 554 0.58% /links/
13 65 0.34% 1155 1.21% /usage/usage_201112.html
14 36 0.19% 274 0.29% /miete/kategorie01/
15 30 0.16% 194 0.20% /miete/wirsindhier/
16 28 0.15% 216 0.23% /kauf/kategorie14/
17 25 0.13% 223 0.23% /kauf/50556395fb0ea2d06/
18 18 0.09% 61 0.06% /usage/
19 10 0.05% 3 0.00% /usage/menu.html
20 8 0.04% 254 0.27% /usage/usage_200912.html
21 6 0.03% 492 0.52% /usage/usage_201104.html
22 3 0.02% 24 0.02% /usage/usage_200708.html
23 3 0.02% 140 0.15% /usage/usage_200909.html
24 3 0.02% 255 0.27% /usage/usage_200911.html
25 3 0.02% 28 0.03% /usage/usage_201002.html
26 3 0.02% 21 0.02% /usage/usage_201103.html
27 3 0.02% 10 0.01% /usage/usage_201105.html
28 2 0.01% 125 0.13% /usage/usage_200703.html
29 2 0.01% 133 0.14% /usage/usage_200910.html
30 2 0.01% 133 0.14% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 260 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 641 3.33% 3124 3.28% /
2 160 0.83% 1256 1.32% /miete/
3 65 0.34% 1155 1.21% /usage/usage_201112.html
4 137 0.71% 1014 1.06% /50556395fb0eb2a0e/
5 153 0.79% 989 1.04% /angebot/
6 96 0.50% 869 0.91% /impressum.html
7 158 0.82% 842 0.88% /kontakt.html
8 131 0.68% 832 0.87% /kauf/
9 99 0.51% 785 0.82% /ueberuns/
10 108 0.56% 770 0.81% /5055639d1b082f802/

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 3.33% 537 49.77% /
2 160 0.83% 66 6.12% /miete/
3 158 0.82% 62 5.75% /kontakt.html
4 65 0.34% 55 5.10% /usage/usage_201112.html
5 153 0.79% 44 4.08% /angebot/
6 131 0.68% 35 3.24% /kauf/
7 108 0.56% 30 2.78% /5055639d1b082f802/
8 137 0.71% 29 2.69% /50556395fb0eb2a0e/
9 91 0.47% 28 2.59% /referenz/
10 89 0.46% 27 2.50% /links/

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 3.33% 448 42.34% /
2 158 0.82% 86 8.13% /kontakt.html
3 65 0.34% 61 5.77% /usage/usage_201112.html
4 160 0.83% 52 4.91% /miete/
5 153 0.79% 48 4.54% /angebot/
6 137 0.71% 42 3.97% /50556395fb0eb2a0e/
7 131 0.68% 37 3.50% /kauf/
8 99 0.51% 37 3.50% /ueberuns/
9 96 0.50% 36 3.40% /impressum.html
10 91 0.47% 36 3.40% /referenz/

Top 30 von 642 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 1.08% 143 0.83% 643 0.68% 2 0.19% p3ee328e2.dip.t-dialin.net
2 179 0.93% 74 0.43% 626 0.66% 1 0.09% host58-223-static.44-88-b.business.telecomitalia.it
3 172 0.89% 166 0.96% 468 0.49% 2 0.19% pr-014.emea.corpinter.net
4 163 0.85% 163 0.94% 503 0.53% 8 0.74% mail.tensquare.de
5 158 0.82% 75 0.43% 608 0.64% 1 0.09% 91.82.24.207.pool.invitel.hu
6 140 0.73% 25 0.14% 149 0.16% 1 0.09% ip-2-206-0-50.web.vodafone.de
7 133 0.69% 90 0.52% 1235 1.30% 1 0.09% dyndsl-178-142-083-114.ewe-ip-backbone.de
8 131 0.68% 129 0.75% 560 0.59% 2 0.19% 77-23-5-252-dynip.superkabel.de
9 131 0.68% 126 0.73% 501 0.53% 3 0.28% statdsl-085-016-068-128.ewe-ip-backbone.de
10 127 0.66% 64 0.37% 493 0.52% 1 0.09% 85.16.117.45
11 123 0.64% 120 0.69% 529 0.56% 0 0.00% 142-199-15-204-static.prioritycolo.com
12 122 0.63% 39 0.23% 292 0.31% 54 5.00% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
13 122 0.63% 57 0.33% 554 0.58% 5 0.46% ip-109-47-245-55.web.vodafone.de
14 121 0.63% 118 0.68% 2607 2.74% 1 0.09% cdn65.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 118 0.61% 113 0.65% 685 0.72% 1 0.09% dyndsl-091-096-087-197.ewe-ip-backbone.de
16 115 0.60% 113 0.65% 291 0.31% 2 0.19% ip-2-206-0-14.web.vodafone.de
17 111 0.58% 109 0.63% 1976 2.08% 1 0.09% p548424f2.dip.t-dialin.net
18 111 0.58% 106 0.61% 345 0.36% 3 0.28% pd95b2bfa.dip0.t-ipconnect.de
19 107 0.56% 105 0.61% 381 0.40% 2 0.19% hro-ext03.telegate.com
20 104 0.54% 92 0.53% 454 0.48% 1 0.09% dyndsl-085-016-190-125.ewe-ip-backbone.de
21 104 0.54% 102 0.59% 336 0.35% 2 0.19% ns5.omg.de
22 104 0.54% 101 0.58% 336 0.35% 2 0.19% p578b7739.dip0.t-ipconnect.de
23 103 0.54% 102 0.59% 336 0.35% 1 0.09% p57adf484.dip.t-dialin.net
24 102 0.53% 101 0.58% 451 0.47% 1 0.09% 2.174.198.25
25 102 0.53% 96 0.56% 1162 1.22% 4 0.37% crmcrawling.intelligence-group.com
26 99 0.51% 54 0.31% 173 0.18% 1 0.09% p54840184.dip0.t-ipconnect.de
27 98 0.51% 96 0.56% 598 0.63% 1 0.09% p4fcc4419.dip.t-dialin.net
28 96 0.50% 93 0.54% 445 0.47% 1 0.09% dyndsl-095-033-063-008.ewe-ip-backbone.de
29 93 0.48% 91 0.53% 3705 3.89% 1 0.09% p4fca3a9a.dip.t-dialin.net
30 92 0.48% 53 0.31% 375 0.39% 46 4.26% crawl-66-249-72-239.googlebot.com

Top 10 von 642 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 93 0.48% 91 0.53% 3705 3.89% 1 0.09% p4fca3a9a.dip.t-dialin.net
2 121 0.63% 118 0.68% 2607 2.74% 1 0.09% cdn65.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 111 0.58% 109 0.63% 1976 2.08% 1 0.09% p548424f2.dip.t-dialin.net
4 21 0.11% 11 0.06% 1634 1.72% 0 0.00% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
5 21 0.11% 21 0.12% 1349 1.42% 1 0.09% 84.237.33.3
6 133 0.69% 90 0.52% 1235 1.30% 1 0.09% dyndsl-178-142-083-114.ewe-ip-backbone.de
7 31 0.16% 16 0.09% 1216 1.28% 0 0.00% node-176-9-0-13.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 102 0.53% 96 0.56% 1162 1.22% 4 0.37% crmcrawling.intelligence-group.com
9 25 0.13% 13 0.08% 1058 1.11% 4 0.37% node-176-9-31-203.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 9 0.05% 9 0.05% 1006 1.06% 5 0.46% abcd-ovh4.yasni.de

Top 30 von 81 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2845 14.78% - (Direct Request)
2 146 0.76% http://www.google.de/url
3 62 0.32% http://www.google.de/search
4 12 0.06% http://www.google.com/m
5 8 0.04% http://www.google.de/m/search
6 7 0.04% http://www.google.de/m
7 5 0.03% http://www.google.de/imgres
8 3 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
9 3 0.02% http://facebooktraining.ca
10 3 0.02% http://www.google.at/imgres
11 3 0.02% http://www.google.com/url
12 2 0.01% http://10.120.85.82/ecommunications_deu/start.swe
13 2 0.01% http://extrabot.com/help/grotyhobosu.htm
14 2 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
15 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
16 2 0.01% http://www.bing.com/search
17 2 0.01% http://www.google.com/xhtml
18 2 0.01% http://www.google.hu/imgres
19 2 0.01% http://www.google.it/url
20 2 0.01% http://www.ms-marion.de/links/index.html
21 2 0.01% http://www.sv-grossefehn.de/index.php
22 1 0.01% http://amoxav.gb.nf
23 1 0.01% http://amp.lepa.16mb.com
24 1 0.01% http://cpsapna.prv.pl
25 1 0.01% http://de.ask.com/web
26 1 0.01% http://de.saferpage.de/else-wulf
27 1 0.01% http://heuuqnm.co.de
28 1 0.01% http://lepa.16mb.com
29 1 0.01% http://rectorilmedication.tk
30 1 0.01% http://search.conduit.com/results.aspx

Top 20 von 60 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 82 32.93% else wulf
2 20 8.03% taxi wulf
3 19 7.63% else wulf aurich
4 16 6.43% else wulf ihlow
5 14 5.62% else wulff
6 12 4.82% else wulf taxi
7 10 4.02% taxi else wulf
8 7 2.81% else wulf großefehn
9 6 2.41% taxi wulf aurich
10 5 2.01% else wulf taxi busbetrieb
11 4 1.61% taxi wulff
12 2 0.80% else wulf taxiunternehmen
13 2 0.80% else wulf's reisen
14 2 0.80% omnibus innenraum
15 2 0.80% taxi aurich wulf
16 2 0.80% wulf taxi
17 1 0.40% 10.44.0.29:15871
18 1 0.40% auricher taxi rollstuhl wulf
19 1 0.40% axi
20 1 0.40% elae wulf

Top 15 von 305 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1658 8.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
2 959 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
3 575 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
4 483 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
5 448 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
6 439 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
7 402 2.09% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
8 353 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
9 348 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 317 1.65% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; crawler@pixray.com)
11 316 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 308 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
13 307 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 277 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; de-de; GT-I9100 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
15 245 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2011

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9208 47.83% 8527 49.35% 37836 39.74% Deutschland Deutschland
2 5123 26.61% 4885 28.27% 24248 25.47% Netzwerke (net)
3 2864 14.88% 2176 12.59% 18424 19.35% Firmen (com)
4 588 3.05% 562 3.25% 2354 2.47% Unbekannte Adressen
5 279 1.45% 165 0.95% 1479 1.55% Italien Italien
6 274 1.42% 258 1.49% 916 0.96% USA USA
7 202 1.05% 160 0.93% 1889 1.98% Niederlande Niederlande
8 158 0.82% 75 0.43% 608 0.64% Ungarn Ungarn
9 121 0.63% 118 0.68% 2607 2.74% Polen Polen
10 102 0.53% 81 0.47% 957 1.00% Rumaenien Rumaenien
11 87 0.45% 83 0.48% 1625 1.71% Russische Foederation Russische Foederation
12 68 0.35% 54 0.31% 336 0.35% Ukraine Ukraine
13 67 0.35% 53 0.31% 628 0.66% Spanien Spanien
14 33 0.17% 27 0.16% 319 0.33% Belgien Belgien
15 13 0.07% 13 0.08% 179 0.19% Litauen Litauen
16 9 0.05% 7 0.04% 50 0.05% Schweden Schweden
17 8 0.04% 2 0.01% 5 0.01% Tschechien Tschechien
18 8 0.04% 8 0.05% 19 0.02% Indonesien Indonesien
19 7 0.04% 2 0.01% 29 0.03% Organisationen (org)
20 5 0.03% 2 0.01% 5 0.01% Seychellen Seychellen
21 4 0.02% 4 0.02% 11 0.01% Univers./Schulen (edu)
22 4 0.02% 4 0.02% 4 0.00% Australien Australien
23 3 0.02% 3 0.02% 259 0.27% Slowakei Slowakei
24 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Argentinien Argentinien
25 2 0.01% 2 0.01% 14 0.01% China China
26 2 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Finnland Finnland
27 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Indien Indien
28 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Informationsanbieter (info)
29 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
30 1 0.01% 1 0.01% 123 0.13% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23