Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 13526
Summe der Dateien 11659
Summe Seiten 2012
Summe Besuche 1096
Summe in kb 61867
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 542
Summe der unterschiedlichen URLs 381
Summe der unterschiedlichen Verweise 155
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 309
Anfragen pro Tag 436 752
Dateien pro Tag 376 714
Seiten pro Tag 64 129
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 65
Besuche pro Tag 35 61
kb pro Tag 1996 4854
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.20% 11659
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.14% 1101
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.08% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.54% 749

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 692 5.12% 555 4.76% 129 6.41% 50 4.56% 37 6.83% 4854 7.85%
2 676 5.00% 601 5.15% 110 5.47% 54 4.93% 36 6.64% 2493 4.03%
3 457 3.38% 326 2.80% 42 2.09% 38 3.47% 33 6.09% 1700 2.75%
4 533 3.94% 502 4.31% 59 2.93% 41 3.74% 46 8.49% 1840 2.97%
5 588 4.35% 548 4.70% 59 2.93% 43 3.92% 33 6.09% 2232 3.61%
6 333 2.46% 311 2.67% 59 2.93% 41 3.74% 51 9.41% 1157 1.87%
7 345 2.55% 332 2.85% 53 2.63% 30 2.74% 25 4.61% 1903 3.08%
8 645 4.77% 538 4.61% 58 2.88% 29 2.65% 27 4.98% 2480 4.01%
9 488 3.61% 459 3.94% 47 2.34% 31 2.83% 24 4.43% 2288 3.70%
10 460 3.40% 389 3.34% 46 2.29% 30 2.74% 27 4.98% 1504 2.43%
11 349 2.58% 318 2.73% 101 5.02% 24 2.19% 22 4.06% 1855 3.00%
12 520 3.84% 359 3.08% 53 2.63% 43 3.92% 38 7.01% 2028 3.28%
13 494 3.65% 467 4.01% 80 3.98% 39 3.56% 25 4.61% 2109 3.41%
14 380 2.81% 351 3.01% 62 3.08% 32 2.92% 28 5.17% 4811 7.78%
15 181 1.34% 152 1.30% 39 1.94% 35 3.19% 25 4.61% 589 0.95%
16 752 5.56% 714 6.12% 87 4.32% 33 3.01% 27 4.98% 3550 5.74%
17 642 4.75% 338 2.90% 84 4.17% 30 2.74% 27 4.98% 2321 3.75%
18 220 1.63% 197 1.69% 58 2.88% 37 3.38% 30 5.54% 2443 3.95%
19 393 2.91% 370 3.17% 54 2.68% 38 3.47% 31 5.72% 1707 2.76%
20 251 1.86% 210 1.80% 76 3.78% 21 1.92% 18 3.32% 1065 1.72%
21 585 4.33% 558 4.79% 48 2.39% 36 3.28% 28 5.17% 2295 3.71%
22 334 2.47% 296 2.54% 47 2.34% 27 2.46% 22 4.06% 2216 3.58%
23 414 3.06% 270 2.32% 84 4.17% 32 2.92% 23 4.24% 1323 2.14%
24 182 1.35% 154 1.32% 34 1.69% 26 2.37% 18 3.32% 636 1.03%
25 283 2.09% 238 2.04% 99 4.92% 61 5.57% 65 11.99% 1086 1.75%
26 448 3.31% 394 3.38% 77 3.83% 43 3.92% 35 6.46% 1964 3.17%
27 122 0.90% 110 0.94% 51 2.53% 25 2.28% 21 3.87% 474 0.77%
28 204 1.51% 189 1.62% 32 1.59% 28 2.55% 21 3.87% 954 1.54%
29 258 1.91% 241 2.07% 31 1.54% 27 2.46% 18 3.32% 860 1.39%
30 679 5.02% 647 5.55% 47 2.34% 34 3.10% 36 6.64% 2187 3.54%
31 618 4.57% 525 4.50% 106 5.27% 38 3.47% 32 5.90% 2944 4.76%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 447 3.30% 12 397 3.41% 1 35 1.74% 113 3500 5.66%
1 17 543 4.01% 16 504 4.32% 3 119 5.91% 76 2361 3.82%
2 8 272 2.01% 7 232 1.99% 2 74 3.68% 36 1123 1.81%
3 10 329 2.43% 9 302 2.59% 0 30 1.49% 35 1079 1.74%
4 4 145 1.07% 3 97 0.83% 3 118 5.86% 28 858 1.39%
5 5 167 1.23% 4 149 1.28% 1 32 1.59% 17 522 0.84%
6 7 217 1.60% 4 137 1.18% 1 41 2.04% 19 600 0.97%
7 2 63 0.47% 1 40 0.34% 1 44 2.19% 9 275 0.44%
8 15 475 3.51% 14 452 3.88% 1 32 1.59% 51 1590 2.57%
9 25 789 5.83% 20 631 5.41% 3 104 5.17% 88 2742 4.43%
10 19 592 4.38% 16 513 4.40% 2 92 4.57% 97 3008 4.86%
11 17 536 3.96% 14 454 3.89% 2 69 3.43% 54 1689 2.73%
12 43 1340 9.91% 31 983 8.43% 4 143 7.11% 154 4777 7.72%
13 28 871 6.44% 25 801 6.87% 2 81 4.03% 111 3435 5.55%
14 44 1392 10.29% 36 1144 9.81% 3 115 5.72% 198 6147 9.94%
15 18 574 4.24% 17 531 4.55% 2 85 4.22% 79 2463 3.98%
16 9 307 2.27% 8 263 2.26% 2 65 3.23% 46 1413 2.28%
17 19 603 4.46% 18 574 4.92% 2 76 3.78% 148 4586 7.41%
18 18 572 4.23% 16 516 4.43% 3 122 6.06% 121 3738 6.04%
19 15 488 3.61% 14 449 3.85% 1 58 2.88% 63 1951 3.15%
20 39 1212 8.96% 33 1049 9.00% 6 203 10.09% 237 7354 11.89%
21 19 610 4.51% 18 581 4.98% 2 89 4.42% 71 2207 3.57%
22 13 419 3.10% 11 346 2.97% 3 116 5.77% 69 2142 3.46%
23 18 563 4.16% 16 514 4.41% 2 69 3.43% 74 2307 3.73%

Top 30 von 381 URLs
# Anfragen kb URL
1 603 4.46% 3685 5.96% /
2 276 2.04% 141 0.23% /assets/s.css
3 121 0.89% 745 1.20% /angebot/
4 121 0.89% 968 1.57% /miete/
5 113 0.84% 634 1.03% /kontakt.html
6 112 0.83% 756 1.22% /50556395fb0eb2a0e/
7 103 0.76% 616 1.00% /kauf/
8 94 0.69% 742 1.20% /impressum.html
9 88 0.65% 548 0.89% /referenz/
10 87 0.64% 544 0.88% /5055639d1b082f802/
11 81 0.60% 606 0.98% /ueberuns/
12 73 0.54% 458 0.74% /links/
13 61 0.45% 622 1.01% /usage/usage_201110.html
14 45 0.33% 271 0.44% /kauf/50556395fb0ea2d06/
15 44 0.33% 281 0.45% /miete/kategorie01/
16 34 0.25% 209 0.34% /miete/wirsindhier/
17 28 0.21% 236 0.38% /kauf/kategorie14/
18 21 0.16% 2338 3.78% /usage/usage_200912.html
19 9 0.07% 644 1.04% /usage/usage_201104.html
20 5 0.04% 12 0.02% /usage/
21 5 0.04% 504 0.81% /usage/usage_201001.html
22 3 0.02% 262 0.42% /usage/usage_201005.html
23 3 0.02% 256 0.41% /usage/usage_201011.html
24 3 0.02% 10 0.02% /usage/usage_201105.html
25 2 0.01% 1 0.00% /usage/menu.html
26 2 0.01% 119 0.19% /usage/usage_201002.html
27 2 0.01% 19 0.03% /usage/usage_201006.html
28 2 0.01% 126 0.20% /usage/usage_201101.html
29 2 0.01% 14 0.02% /usage/usage_201103.html
30 2 0.01% 249 0.40% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 381 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 603 4.46% 3685 5.96% /
2 21 0.16% 2338 3.78% /usage/usage_200912.html
3 121 0.89% 968 1.57% /miete/
4 112 0.83% 756 1.22% /50556395fb0eb2a0e/
5 121 0.89% 745 1.20% /angebot/
6 94 0.69% 742 1.20% /impressum.html
7 9 0.07% 644 1.04% /usage/usage_201104.html
8 113 0.84% 634 1.03% /kontakt.html
9 61 0.45% 622 1.01% /usage/usage_201110.html
10 103 0.76% 616 1.00% /kauf/

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 603 4.46% 517 47.34% /
2 61 0.45% 56 5.13% /usage/usage_201110.html
3 121 0.89% 51 4.67% /miete/
4 121 0.89% 49 4.49% /angebot/
5 113 0.84% 48 4.40% /kontakt.html
6 112 0.83% 38 3.48% /50556395fb0eb2a0e/
7 94 0.69% 36 3.30% /impressum.html
8 103 0.76% 36 3.30% /kauf/
9 88 0.65% 34 3.11% /referenz/
10 87 0.64% 32 2.93% /5055639d1b082f802/

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 603 4.46% 445 41.17% /
2 113 0.84% 66 6.11% /kontakt.html
3 61 0.45% 58 5.37% /usage/usage_201110.html
4 121 0.89% 53 4.90% /angebot/
5 121 0.89% 47 4.35% /miete/
6 94 0.69% 44 4.07% /impressum.html
7 112 0.83% 42 3.89% /50556395fb0eb2a0e/
8 103 0.76% 39 3.61% /kauf/
9 88 0.65% 39 3.61% /referenz/
10 81 0.60% 36 3.33% /ueberuns/

Top 30 von 542 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 224 1.66% 161 1.38% 918 1.48% 3 0.27% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
2 212 1.57% 88 0.75% 765 1.24% 1 0.09% host-091-097-052-178.ewe-ip-backbone.de
3 188 1.39% 95 0.81% 186 0.30% 73 6.66% b3091081.crawl.yahoo.net
4 181 1.34% 75 0.64% 364 0.59% 1 0.09% mail.nanno-janssen.de
5 160 1.18% 66 0.57% 351 0.57% 1 0.09% dyndsl-095-033-060-105.ewe-ip-backbone.de
6 146 1.08% 128 1.10% 2857 4.62% 1 0.09% pd9facf6a.dip.t-dialin.net
7 144 1.06% 103 0.88% 882 1.43% 1 0.09% p54813cad.dip.t-dialin.net
8 141 1.04% 137 1.18% 448 0.72% 2 0.18% statdsl-085-016-068-135.ewe-ip-backbone.de
9 129 0.95% 36 0.31% 179 0.29% 22 2.01% crawl-66-249-71-180.googlebot.com
10 124 0.92% 120 1.03% 390 0.63% 1 0.09% p3ee33015.dip.t-dialin.net
11 118 0.87% 116 0.99% 1100 1.78% 1 0.09% p4fca2287.dip.t-dialin.net
12 117 0.87% 76 0.65% 453 0.73% 1 0.09% dyndsl-085-016-181-024.ewe-ip-backbone.de
13 109 0.81% 69 0.59% 620 1.00% 1 0.09% 80.149.163.94
14 108 0.80% 70 0.60% 426 0.69% 1 0.09% dyndsl-095-033-060-059.ewe-ip-backbone.de
15 107 0.79% 102 0.87% 336 0.54% 2 0.18% 77-23-27-114-dynip.superkabel.de
16 106 0.78% 102 0.87% 336 0.54% 2 0.18% p4fca51b3.dip.t-dialin.net
17 106 0.78% 98 0.84% 943 1.52% 1 0.09% p5091461d.dip.t-dialin.net
18 104 0.77% 102 0.87% 364 0.59% 2 0.18% 62.159.148.54
19 101 0.75% 97 0.83% 478 0.77% 1 0.09% dmz2-190.pari.ilk.de
20 99 0.73% 94 0.81% 449 0.73% 1 0.09% p4fca4644.dip.t-dialin.net
21 99 0.73% 94 0.81% 464 0.75% 1 0.09% p54842dbf.dip.t-dialin.net
22 97 0.72% 54 0.46% 174 0.28% 1 0.09% p57a78236.dip0.t-ipconnect.de
23 95 0.70% 93 0.80% 413 0.67% 1 0.09% dyndsl-091-096-070-209.ewe-ip-backbone.de
24 93 0.69% 91 0.78% 404 0.65% 1 0.09% 77-20-158-144-dynip.superkabel.de
25 93 0.69% 48 0.41% 241 0.39% 39 3.56% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
26 91 0.67% 6 0.05% 152 0.25% 8 0.73% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
27 87 0.64% 85 0.73% 402 0.65% 1 0.09% 212.144.37.122
28 87 0.64% 85 0.73% 532 0.86% 1 0.09% p4fca37b1.dip.t-dialin.net
29 86 0.64% 84 0.72% 342 0.55% 1 0.09% dyndsl-085-016-176-171.ewe-ip-backbone.de
30 82 0.61% 80 0.69% 356 0.58% 1 0.09% p54843657.dip.t-dialin.net

Top 10 von 542 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 146 1.08% 128 1.10% 2857 4.62% 1 0.09% pd9facf6a.dip.t-dialin.net
2 26 0.19% 26 0.22% 2375 3.84% 1 0.09% security.lightspeedsystems.com
3 13 0.10% 13 0.11% 1594 2.58% 1 0.09% 58.22.101.247
4 118 0.87% 116 0.99% 1100 1.78% 1 0.09% p4fca2287.dip.t-dialin.net
5 53 0.39% 53 0.45% 1095 1.77% 1 0.09% ip-178-200-180-254.unitymediagroup.de
6 106 0.78% 98 0.84% 943 1.52% 1 0.09% p5091461d.dip.t-dialin.net
7 224 1.66% 161 1.38% 918 1.48% 3 0.27% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
8 144 1.06% 103 0.88% 882 1.43% 1 0.09% p54813cad.dip.t-dialin.net
9 212 1.57% 88 0.75% 765 1.24% 1 0.09% host-091-097-052-178.ewe-ip-backbone.de
10 23 0.17% 23 0.20% 666 1.08% 1 0.09% pro1407.server4you.de

Top 30 von 155 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2367 17.50% - (Direct Request)
2 110 0.81% http://www.google.de/url
3 64 0.47% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 28 0.21% http://www.google.de/search
5 13 0.10% http://www.goodofficesupplies.info
6 6 0.04% http://www.google.com/m
7 6 0.04% http://www.teissl.info
8 5 0.04% http://www.google.de/imgres
9 4 0.03% http://extrabot.com/help/grotyhobosu.htm
10 4 0.03% http://valerie-bistro.de/robot.html
11 4 0.03% http://www.beamtendarlehen.co
12 4 0.03% http://www.google.de/m/search
13 4 0.03% http://www.guenstiger-kredit.biz
14 4 0.03% http://www.sv-grossefehn.de/index.php
15 3 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
16 2 0.01% http://adgy.2kool4u.net
17 2 0.01% http://mtdwsn.mt.funpic.de
18 2 0.01% http://natural.24.eu
19 2 0.01% http://valerie-bistro.de/robot.html/
20 2 0.01% http://www.google.com/search
21 2 0.01% http://www.google.com/url
22 2 0.01% http://www.hotfrog.de/Firmen/Taxi-Busbetrieb-Else-Wulf
23 2 0.01% http://www.sarahintim.info/bigtits.php
24 2 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
25 1 0.01% http://de.saferpage.de/else-wulf
26 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
27 1 0.01% http://dttvgi.mypressonline.com
28 1 0.01% http://govnojoper5.mysoulspot.com/
29 1 0.01% http://immobilien-club.blogspot.com/
30 1 0.01% http://kennensiemich.ch/

Top 20 von 36 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 43 28.10% else wulf
2 16 10.46% taxi else wulf
3 15 9.80% taxi wulf
4 11 7.19% else wulff
5 10 6.54% else wulf taxi
6 9 5.88% else wulf aurich
7 8 5.23% else wulf ihlow
8 5 3.27% taxi wulff
9 4 2.61% ms marion aurich
10 3 1.96% elsewulf
11 2 1.31% else wulff taxi
12 2 1.31% taxi wulf ihlow
13 2 1.31% www-m-s.de goßefehn
14 1 0.65% _de-nb5-sv-082/crm/start.swe
15 1 0.65% else und manfred wulf
16 1 0.65% else wulf gallimarkt
17 1 0.65% else wulf gro%c3%9fefehn
18 1 0.65% else wulf ms marion
19 1 0.65% else wulf reisen
20 1 0.65% else wulf spezialbeförderung

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 775 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 621 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 461 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
4 436 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 286 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 264 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
7 245 1.81% Googlebot-Image/1.0
8 226 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
9 220 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 207 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
11 189 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
12 188 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 185 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.1)
14 185 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 185 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_5 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6865 50.75% 6124 52.53% 27450 44.37% Deutschland Deutschland
2 3715 27.47% 3396 29.13% 17970 29.05% Netzwerke (net)
3 1988 14.70% 1355 11.62% 8551 13.82% Firmen (com)
4 192 1.42% 161 1.38% 1474 2.38% Niederlande Niederlande
5 145 1.07% 135 1.16% 524 0.85% USA USA
6 142 1.05% 95 0.81% 1137 1.84% Rumaenien Rumaenien
7 114 0.84% 109 0.93% 530 0.86% Unbekannte Adressen
8 106 0.78% 73 0.63% 186 0.30% Russische Foederation Russische Foederation
9 78 0.58% 74 0.63% 184 0.30% Europäische Union Europäische Union
10 63 0.47% 45 0.39% 111 0.18% Ukraine Ukraine
11 28 0.21% 27 0.23% 2550 4.12% Australien Australien
12 17 0.13% 14 0.12% 42 0.07% Finnland Finnland
13 12 0.09% 12 0.10% 162 0.26% Informationsanbieter (info)
14 12 0.09% 8 0.07% 547 0.88% Frankreich Frankreich
15 11 0.08% 9 0.08% 96 0.15% Organisationen (org)
16 8 0.06% 4 0.03% 11 0.02% Schweden Schweden
17 6 0.04% 5 0.04% 8 0.01% Weissrussland Weissrussland
18 6 0.04% 2 0.02% 5 0.01% Tschechien Tschechien
19 6 0.04% 3 0.03% 7 0.01% Seychellen Seychellen
20 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Oesterreich Oesterreich
21 2 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Norwegen Norwegen
22 2 0.01% 2 0.02% 247 0.40% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
23 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Brasilien Brasilien
24 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% China China
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien Kolumbien
26 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Tuerkei Tuerkei
27 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Tuvalu Tuvalu
28 1 0.01% 1 0.01% 14 0.02% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23