Aufruf-Statistik für else-wulf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 01:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 5123
Summe Dateien 4271
Summe Seiten 760
Summe Besuche 388
Summe kb 37658
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 241
Summe unterschiedlicher URLs 184
Summe unterschiedlicher Verweise 36
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 295
Anfragen pro Tag 165 429
Dateien pro Tag 137 359
Seiten pro Tag 24 54
Besuche pro Tag 12 22
kb pro Tag 1215 4848
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4271
Code 304 - Seite nicht geändert 600
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 251

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 74 1.44% 64 1.50% 17 2.24% 13 3.35% 16 6.64% 398 1.06%
2 40 0.78% 24 0.56% 20 2.63% 18 4.64% 21 8.71% 272 0.72%
3 204 3.98% 180 4.21% 54 7.11% 16 4.12% 16 6.64% 1055 2.80%
4 23 0.45% 13 0.30% 14 1.84% 13 3.35% 12 4.98% 267 0.71%
5 270 5.27% 192 4.50% 22 2.89% 11 2.84% 14 5.81% 862 2.29%
6 148 2.89% 132 3.09% 30 3.95% 13 3.35% 11 4.56% 2097 5.57%
7 67 1.31% 60 1.40% 10 1.32% 9 2.32% 10 4.15% 432 1.15%
8 174 3.40% 157 3.68% 25 3.29% 13 3.35% 17 7.05% 1822 4.84%
9 145 2.83% 133 3.11% 40 5.26% 12 3.09% 13 5.39% 857 2.28%
10 379 7.40% 292 6.84% 30 3.95% 16 4.12% 14 5.81% 1289 3.42%
11 89 1.74% 83 1.94% 17 2.24% 10 2.58% 13 5.39% 483 1.28%
12 22 0.43% 18 0.42% 18 2.37% 10 2.58% 9 3.73% 382 1.01%
13 361 7.05% 352 8.24% 24 3.16% 13 3.35% 17 7.05% 2102 5.58%
14 429 8.37% 340 7.96% 45 5.92% 22 5.67% 16 6.64% 1787 4.74%
15 189 3.69% 175 4.10% 35 4.61% 14 3.61% 17 7.05% 1623 4.31%
16 30 0.59% 19 0.44% 18 2.37% 13 3.35% 13 5.39% 274 0.73%
17 428 8.35% 359 8.41% 30 3.95% 12 3.09% 15 6.22% 4848 12.87%
18 332 6.48% 279 6.53% 31 4.08% 15 3.87% 17 7.05% 4764 12.65%
19 117 2.28% 111 2.60% 17 2.24% 16 4.12% 16 6.64% 681 1.81%
20 24 0.47% 14 0.33% 15 1.97% 14 3.61% 15 6.22% 221 0.59%
21 365 7.12% 179 4.19% 37 4.87% 11 2.84% 12 4.98% 2217 5.89%
22 160 3.12% 152 3.56% 27 3.55% 10 2.58% 13 5.39% 615 1.63%
23 125 2.44% 115 2.69% 24 3.16% 14 3.61% 15 6.22% 479 1.27%
24 152 2.97% 125 2.93% 50 6.58% 14 3.61% 15 6.22% 849 2.26%
25 80 1.56% 68 1.59% 15 1.97% 14 3.61% 15 6.22% 1014 2.69%
26 19 0.37% 12 0.28% 7 0.92% 7 1.80% 11 4.56% 889 2.36%
27 136 2.65% 128 3.00% 12 1.58% 9 2.32% 11 4.56% 464 1.23%
28 51 1.00% 31 0.73% 32 4.21% 8 2.06% 11 4.56% 1198 3.18%
29 215 4.20% 208 4.87% 18 2.37% 10 2.58% 45 18.67% 932 2.47%
30 19 0.37% 11 0.26% 8 1.05% 7 1.80% 10 4.15% 852 2.26%
31 256 5.00% 245 5.74% 18 2.37% 11 2.84% 13 5.39% 1632 4.34%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 81 1.58% 2 73 1.71% 0 17 2.24% 33 1030 2.73%
1 1 53 1.03% 1 36 0.84% 0 21 2.76% 31 954 2.53%
2 0 30 0.59% 0 25 0.59% 0 9 1.18% 89 2752 7.31%
3 0 27 0.53% 0 21 0.49% 0 22 2.89% 8 243 0.65%
4 0 16 0.31% 0 9 0.21% 0 8 1.05% 3 93 0.25%
5 2 62 1.21% 1 54 1.26% 0 9 1.18% 13 388 1.03%
6 0 28 0.55% 0 15 0.35% 0 13 1.71% 11 328 0.87%
7 16 516 10.07% 14 463 10.84% 1 60 7.89% 88 2735 7.26%
8 5 171 3.34% 5 159 3.72% 1 57 7.50% 36 1101 2.92%
9 2 74 1.44% 2 69 1.62% 0 12 1.58% 40 1227 3.26%
10 12 388 7.57% 11 369 8.64% 1 36 4.74% 55 1698 4.51%
11 12 402 7.85% 10 320 7.49% 1 42 5.53% 55 1700 4.51%
12 15 475 9.27% 12 378 8.85% 1 36 4.74% 84 2606 6.92%
13 12 372 7.26% 9 299 7.00% 1 52 6.84% 109 3364 8.93%
14 9 284 5.54% 7 247 5.78% 1 41 5.39% 70 2160 5.73%
15 9 305 5.95% 9 285 6.67% 1 33 4.34% 69 2127 5.65%
16 23 717 14.00% 14 448 10.49% 2 80 10.53% 131 4067 10.80%
17 11 343 6.70% 9 290 6.79% 1 31 4.08% 83 2564 6.81%
18 6 196 3.83% 5 180 4.21% 1 50 6.58% 54 1663 4.42%
19 4 140 2.73% 4 134 3.14% 1 47 6.18% 42 1315 3.49%
20 6 207 4.04% 6 192 4.50% 1 32 4.21% 38 1165 3.09%
21 2 69 1.35% 1 57 1.33% 0 18 2.37% 35 1093 2.90%
22 4 142 2.77% 4 132 3.09% 0 17 2.24% 36 1120 2.97%
23 0 25 0.49% 0 16 0.37% 0 17 2.24% 5 164 0.43%

Top 30 von 184 URLs
# Anfragen kb URL
1 191 3.73% 1802 4.79% /
2 86 1.68% 213 0.57% /assets/s.css
3 56 1.09% 701 1.86% /miete/
4 50 0.98% 471 1.25% /50556395fb0eb2a0e/
5 50 0.98% 436 1.16% /angebot/
6 49 0.96% 405 1.07% /kauf/
7 44 0.86% 421 1.12% /kontakt.html
8 39 0.76% 271 0.72% /links/
9 38 0.74% 306 0.81% /referenz/
10 31 0.61% 276 0.73% /usage/
11 30 0.59% 300 0.80% /ueberuns/
12 28 0.55% 325 0.86% /impressum.html
13 23 0.45% 291 0.77% /miete/kategorie01/
14 20 0.39% 171 0.45% /miete/wirsindhier/
15 20 0.39% 1806 4.80% /usage/usage_200712.html
16 18 0.35% 202 0.54% /kauf/50556395fb0ea2d06/
17 18 0.35% 217 0.58% /kauf/kategorie14/
18 9 0.18% 989 2.63% /usage/usage_200706.html
19 3 0.06% 100 0.27% /usage/usage_200606.html
20 2 0.04% 100 0.27% /usage/usage_200604.html
21 1 0.02% 100 0.27% /usage/usage_200602.html
22 1 0.02% 104 0.28% /usage/usage_200605.html
23 1 0.02% 103 0.27% /usage/usage_200608.html
24 1 0.02% 103 0.27% /usage/usage_200609.html
25 1 0.02% 108 0.29% /usage/usage_200611.html
26 1 0.02% 107 0.28% /usage/usage_200612.html
27 1 0.02% 109 0.29% /usage/usage_200701.html
28 1 0.02% 105 0.28% /usage/usage_200702.html
29 1 0.02% 104 0.28% /usage/usage_200704.html
30 1 0.02% 116 0.31% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 184 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20 0.39% 1806 4.80% /usage/usage_200712.html
2 191 3.73% 1802 4.79% /
3 9 0.18% 989 2.63% /usage/usage_200706.html
4 56 1.09% 701 1.86% /miete/
5 50 0.98% 471 1.25% /50556395fb0eb2a0e/
6 50 0.98% 436 1.16% /angebot/
7 44 0.86% 421 1.12% /kontakt.html
8 49 0.96% 405 1.07% /kauf/
9 28 0.55% 325 0.86% /impressum.html
10 38 0.74% 306 0.81% /referenz/

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 191 3.73% 154 39.90% /
2 56 1.09% 31 8.03% /miete/
3 31 0.61% 30 7.77% /usage/
4 50 0.98% 20 5.18% /50556395fb0eb2a0e/
5 39 0.76% 18 4.66% /links/
6 50 0.98% 17 4.40% /angebot/
7 49 0.96% 16 4.15% /kauf/
8 38 0.74% 16 4.15% /referenz/
9 30 0.59% 14 3.63% /ueberuns/
10 44 0.86% 11 2.85% /kontakt.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 191 3.73% 123 32.28% /
2 44 0.86% 24 6.30% /kontakt.html
3 56 1.09% 24 6.30% /miete/
4 50 0.98% 23 6.04% /angebot/
5 50 0.98% 22 5.77% /50556395fb0eb2a0e/
6 39 0.76% 22 5.77% /links/
7 49 0.96% 18 4.72% /kauf/
8 20 0.39% 18 4.72% /usage/usage_200712.html
9 38 0.74% 17 4.46% /referenz/
10 30 0.59% 14 3.67% /ueberuns/

Top 30 von 241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 295 5.76% 116 2.72% 1476 3.92% 1 0.26% 62.227.82.12
2 153 2.99% 85 1.99% 403 1.07% 1 0.26% p548431e0.dip0.t-ipconnect.de
3 132 2.58% 71 1.66% 407 1.08% 1 0.26% host-091-097-119-103.ewe-ip-backbone.de
4 126 2.46% 47 1.10% 125 0.33% 1 0.26% port-212-202-233-98.static.qsc.de
5 125 2.44% 125 2.93% 414 1.10% 2 0.52% dyndsl-085-016-092-227.ewe-ip-backbone.de
6 111 2.17% 104 2.44% 1371 3.64% 1 0.26% r4747.r.pppool.de
7 110 2.15% 105 2.46% 1542 4.10% 1 0.26% dyndsl-091-096-070-158.ewe-ip-backbone.de
8 105 2.05% 57 1.33% 246 0.65% 3 0.77% 212.144.20.222
9 103 2.01% 74 1.73% 348 0.92% 1 0.26% statdsl-085-016-069-162.ewe-ip-backbone.de
10 100 1.95% 100 2.34% 456 1.21% 2 0.52% 80.150.31.122
11 100 1.95% 63 1.48% 875 2.32% 1 0.26% pd9fbe6c6.dip.t-dialin.net
12 96 1.87% 93 2.18% 516 1.37% 1 0.26% p3ee34aae.dip.t-dialin.net
13 95 1.85% 95 2.22% 478 1.27% 1 0.26% h-213.61.147.178.host.de.colt.net
14 92 1.80% 89 2.08% 1101 2.92% 1 0.26% host-091-096-204-024.ewe-ip-backbone.de
15 89 1.74% 87 2.04% 451 1.20% 1 0.26% host-091-096-216-029.ewe-ip-backbone.de
16 84 1.64% 84 1.97% 184 0.49% 2 0.52% tc-gw.exabot.com
17 77 1.50% 76 1.78% 226 0.60% 1 0.26% host-091-097-113-246.ewe-ip-backbone.de
18 72 1.41% 63 1.48% 975 2.59% 1 0.26% cm56-159-172.liwest.at
19 70 1.37% 70 1.64% 332 0.88% 1 0.26% p3ee34354.dip.t-dialin.net
20 70 1.37% 69 1.62% 334 0.89% 1 0.26% p3ee3532a.dip.t-dialin.net
21 70 1.37% 68 1.59% 267 0.71% 1 0.26% p54847208.dip.t-dialin.net
22 68 1.33% 67 1.57% 284 0.76% 1 0.26% dialin-80-228-155-199.ewe-ip-backbone.de
23 68 1.33% 68 1.59% 337 0.89% 1 0.26% p54846e82.dip.t-dialin.net
24 65 1.27% 64 1.50% 241 0.64% 1 0.26% p3ee363b0.dip.t-dialin.net
25 64 1.25% 61 1.43% 131 0.35% 1 0.26% p3ee31f44.dip0.t-ipconnect.de
26 63 1.23% 62 1.45% 138 0.37% 1 0.26% p3ee34a2d.dip.t-dialin.net
27 59 1.15% 59 1.38% 171 0.45% 1 0.26% dyndsl-091-096-071-114.ewe-ip-backbone.de
28 59 1.15% 58 1.36% 116 0.31% 1 0.26% lan-vpn17.evlka.de
29 59 1.15% 58 1.36% 116 0.31% 1 0.26% ns5.omg.de
30 56 1.09% 30 0.70% 348 0.92% 5 1.29% spider.neofonie.de

Top 10 von 241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 0.76% 35 0.82% 4028 10.70% 2 0.52% livebot-65-55-213-106.search.live.com
2 16 0.31% 10 0.23% 2905 7.71% 0 0.00% crm49.image.search.mud.yahoo.net
3 26 0.51% 18 0.42% 1582 4.20% 1 0.26% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
4 110 2.15% 105 2.46% 1542 4.10% 1 0.26% dyndsl-091-096-070-158.ewe-ip-backbone.de
5 295 5.76% 116 2.72% 1476 3.92% 1 0.26% 62.227.82.12
6 111 2.17% 104 2.44% 1371 3.64% 1 0.26% r4747.r.pppool.de
7 92 1.80% 89 2.08% 1101 2.92% 1 0.26% host-091-096-204-024.ewe-ip-backbone.de
8 72 1.41% 63 1.48% 975 2.59% 1 0.26% cm56-159-172.liwest.at
9 12 0.23% 12 0.28% 927 2.46% 2 0.52% 87.118.120.23
10 27 0.53% 13 0.30% 917 2.44% 13 3.35% crawl-66-249-66-179.googlebot.com

Top 17 von 36 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1093 21.34% - (Direct Request)
2 41 0.80% http://www.google.de/search
3 8 0.16% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
4 7 0.14% http://www.bigfinder.de/index.php
5 4 0.08% http://tvsetmp3.com
6 3 0.06% http://images.google.de/imgres
7 3 0.06% http://search.icq.com/search/results.php
8 2 0.04% http://images.google.lu/images
9 2 0.04% http://www.eurip.com
10 2 0.04% http://www.ms-marion.de/links/index.html
11 1 0.02% crawl-suchknecht.com
12 1 0.02% http://images.google.at/imgres
13 1 0.02% http://search.live.com/results.aspx
14 1 0.02% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
15 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
16 1 0.02% http://www.google.de/m/search
17 1 0.02% http://www.ms-marion.de/taxibusbetrieb/index.html

Top 15 von 77 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1135 22.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 343 6.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3 251 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 188 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 156 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
6 153 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 153 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
8 150 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
9 126 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
10 115 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
11 105 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 103 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
13 100 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
14 100 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
15 96 1.87% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; de)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2212 43.18% 1901 44.51% 10069 26.74% Deutschland
2 1601 31.25% 1409 32.99% 11936 31.69% Netzwerke (NET)
3 842 16.44% 593 13.88% 5122 13.60% Unbekannte Adressen
4 396 7.73% 305 7.14% 9556 25.38% Firmen (COM)
5 72 1.41% 63 1.48% 975 2.59% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01