Aufruf-Statistik für v147918

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 01:38 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 91346
Summe der Dateien 88422
Summe Seiten 75952
Summe Besuche 6722
Summe Volumen 1.85 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2211
Summe der unterschiedlichen URLs 461
Summe der unterschiedlichen Verweise 1613
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 701
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 122 617
Anfragen pro Tag 2946 5873
Dateien pro Tag 2852 5811
Seiten pro Tag 2450 5272
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 71 350
Besuche pro Tag 216 705
Volumen pro Tag 61.11 MB 176.48 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.80% 88422
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 47
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.28% 256
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 104
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.75% 2511

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 578 URLs)
# Anfragen URL
1 878 34.97% /robots.txt
2 322 12.82% /favicon.ico
3 79 3.15% /apple-touch-icon.png
4 77 3.07% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 69 2.75% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
6 69 2.75% /apple-touch-icon-152x152.png
7 18 0.72% /admin/login.php
8 18 0.72% /wordpress/
9 12 0.48% /login.php
10 12 0.48% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 12 0.48% /sitemap.xml
12 9 0.36% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 9 0.36% /alfacgiapi/perl.alfa
14 9 0.36% /usage//r
15 9 0.36% /usage/usage_201208.html//r
16 9 0.36% /usage/usage_201208.html/r
17 9 0.36% /usage/usage_201606.html/r
18 9 0.36% /ads.txt
19 7 0.28% /admin.php
20 6 0.24% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4105 4.49% 4036 4.56% 2953 3.89% 282 4.20% 162 7.33% 35.86 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3435 3.76% 3369 3.81% 3094 4.07% 222 3.30% 99 4.48% 64.84 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3717 4.07% 3579 4.05% 3046 4.01% 195 2.90% 87 3.93% 31.86 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3114 3.41% 2930 3.31% 2536 3.34% 162 2.41% 103 4.66% 61.52 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2931 3.21% 2861 3.24% 2501 3.29% 140 2.08% 104 4.70% 21.96 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3818 4.18% 3699 4.18% 3435 4.52% 177 2.63% 90 4.07% 120.34 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3931 4.30% 3889 4.40% 3666 4.83% 237 3.53% 136 6.15% 154.72 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4726 5.17% 4356 4.93% 4443 5.85% 295 4.39% 116 5.25% 30.28 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4537 4.97% 4402 4.98% 4041 5.32% 257 3.82% 107 4.84% 60.82 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5873 6.43% 5811 6.57% 5272 6.94% 255 3.79% 109 4.93% 143.35 MB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4987 5.46% 4892 5.53% 4674 6.15% 195 2.90% 107 4.84% 95.84 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4337 4.75% 4191 4.74% 3713 4.89% 188 2.80% 101 4.57% 31.26 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4598 5.03% 4530 5.12% 3629 4.78% 136 2.02% 100 4.52% 65.15 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4098 4.49% 3997 4.52% 3442 4.53% 427 6.35% 350 15.83% 69.76 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4232 4.63% 4108 4.65% 3939 5.19% 705 10.49% 344 15.56% 101.09 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4390 4.81% 4275 4.83% 3937 5.18% 511 7.60% 338 15.29% 176.48 MB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4284 4.69% 4189 4.74% 3763 4.95% 438 6.52% 346 15.65% 161.58 MB 8.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1237 1.35% 1166 1.32% 797 1.05% 223 3.32% 96 4.34% 50.31 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1336 1.46% 1266 1.43% 827 1.09% 137 2.04% 86 3.89% 52.73 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1324 1.45% 1270 1.44% 899 1.18% 202 3.01% 106 4.79% 50.71 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1521 1.67% 1443 1.63% 1094 1.44% 185 2.75% 95 4.30% 62.65 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1389 1.52% 1346 1.52% 1084 1.43% 193 2.87% 119 5.38% 53.12 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1795 1.97% 1728 1.95% 1500 1.97% 155 2.31% 81 3.66% 40.04 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1620 1.77% 1551 1.75% 1270 1.67% 173 2.57% 97 4.39% 22.30 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1682 1.84% 1626 1.84% 1303 1.72% 108 1.61% 82 3.71% 25.25 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1241 1.36% 1169 1.32% 693 0.91% 88 1.31% 134 6.06% 13.78 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1271 1.39% 1186 1.34% 879 1.16% 116 1.73% 97 4.39% 21.44 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 958 1.05% 897 1.01% 653 0.86% 81 1.20% 77 3.48% 18.13 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1252 1.37% 1213 1.37% 1031 1.36% 98 1.46% 91 4.12% 16.23 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1472 1.61% 1381 1.56% 634 0.83% 109 1.62% 82 3.71% 19.88 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2135 2.34% 2066 2.34% 1204 1.59% 144 2.14% 99 4.48% 21.25 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 99 3083 3.38% 97 3007 3.40% 95 2952 3.89% 1.81 MB 56.03 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 106 3314 3.63% 105 3271 3.70% 95 2958 3.89% 2.17 MB 67.20 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 111 3443 3.77% 109 3382 3.82% 96 2979 3.92% 2.38 MB 73.78 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 127 3962 4.34% 125 3901 4.41% 99 3089 4.07% 2.49 MB 77.05 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 117 3655 4.00% 114 3546 4.01% 104 3227 4.25% 3.04 MB 94.39 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 110 3437 3.76% 108 3369 3.81% 103 3215 4.23% 2.59 MB 80.26 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 116 3612 3.95% 113 3527 3.99% 102 3166 4.17% 2.73 MB 84.55 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 123 3827 4.19% 119 3699 4.18% 105 3255 4.29% 2.71 MB 84.01 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 117 3637 3.98% 115 3578 4.05% 103 3193 4.20% 2.71 MB 84.08 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 142 4412 4.83% 135 4195 4.74% 109 3386 4.46% 4.42 MB 137.07 MB 7.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 120 3728 4.08% 117 3636 4.11% 104 3250 4.28% 2.78 MB 86.26 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 130 4040 4.42% 127 3966 4.49% 106 3288 4.33% 2.70 MB 83.57 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 134 4157 4.55% 127 3938 4.45% 109 3381 4.45% 2.65 MB 82.01 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 134 4167 4.56% 130 4047 4.58% 106 3301 4.35% 2.67 MB 82.80 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 138 4295 4.70% 133 4140 4.68% 105 3279 4.32% 2.50 MB 77.65 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 138 4291 4.70% 135 4186 4.73% 106 3310 4.36% 2.75 MB 85.39 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 128 3982 4.36% 124 3846 4.35% 102 3179 4.19% 2.55 MB 78.90 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 160 4962 5.43% 145 4525 5.12% 114 3546 4.67% 3.18 MB 98.52 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 132 4107 4.50% 128 3974 4.49% 100 3119 4.11% 2.56 MB 79.22 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 109 3387 3.71% 105 3275 3.70% 99 3093 4.07% 2.18 MB 67.48 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 118 3663 4.01% 112 3483 3.94% 94 2938 3.87% 1.96 MB 60.87 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 108 3355 3.67% 105 3272 3.70% 94 2938 3.87% 1.93 MB 59.76 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 105 3285 3.60% 103 3215 3.64% 94 2944 3.88% 1.84 MB 56.93 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 114 3545 3.88% 111 3444 3.89% 95 2966 3.91% 1.83 MB 56.76 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 461 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 47040 51.50% 479.64 MB 25.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 11802 12.92% 47.94 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 6997 7.66% 3.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 6919 7.57% 1.03 GB 55.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
5 323 0.35% 7.89 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
6 300 0.33% 356.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/s.css
7 298 0.33% 60.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/ssb.css
8 215 0.24% 2.80 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
9 186 0.20% 509.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
10 177 0.19% 738.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/
11 150 0.16% 462.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
12 143 0.16% 375.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot/
13 129 0.14% 367.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/
14 123 0.13% 415.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns/
15 112 0.12% 325.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /omnibusse/
16 100 0.11% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
17 91 0.10% 541.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
18 88 0.10% 182.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/kategorie01/
19 76 0.08% 198.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/fahrradtransfer/
20 70 0.08% 204.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/kategorie14/
21 65 0.07% 171.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/wirsindhier/
22 40 0.04% 88.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/w2dcarousel.js
23 25 0.03% 2.70 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
24 23 0.03% 179.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
25 21 0.02% 325.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
26 16 0.02% 1.74 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
27 12 0.01% 72.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /50556395fb0eb2a0e/
28 11 0.01% 7.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/50556395fb0ea2d06/
29 9 0.01% 55.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /5055639d1b082f802/
30 8 0.01% 386.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 461 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6919 7.57% 1.03 GB 55.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 47040 51.50% 479.64 MB 25.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 11802 12.92% 47.94 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 323 0.35% 7.89 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
5 6997 7.66% 3.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 215 0.24% 2.80 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
7 25 0.03% 2.70 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
8 16 0.02% 1.74 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
9 100 0.11% 1.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
10 177 0.19% 738.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/

Top 10 von 222 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47040 51.50% 3059 46.48% /usage/
2 11802 12.92% 2411 36.64% /
3 215 0.24% 125 1.90% /usage/usage_201208.html
4 177 0.19% 81 1.23% /miete/
5 186 0.20% 78 1.19% /kontakt.html
6 100 0.11% 63 0.96% /usage/usage_201209.html
7 143 0.16% 50 0.76% /angebot/
8 150 0.16% 46 0.70% /impressum.html
9 123 0.13% 32 0.49% /ueberuns/
10 88 0.10% 27 0.41% /miete/kategorie01/

Top 10 von 228 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47040 51.50% 3054 46.55% /usage/
2 11802 12.92% 2261 34.46% /
3 215 0.24% 126 1.92% /usage/usage_201208.html
4 177 0.19% 87 1.33% /miete/
5 186 0.20% 86 1.31% /kontakt.html
6 150 0.16% 63 0.96% /impressum.html
7 100 0.11% 63 0.96% /usage/usage_201209.html
8 143 0.16% 59 0.90% /angebot/
9 123 0.13% 47 0.72% /ueberuns/
10 88 0.10% 39 0.59% /miete/kategorie01/

Top 30 von 2211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34926 38.23% 34926 39.50% 255.57 MB 13.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% xrumer.ru
2 7288 7.98% 7288 8.24% 14.26 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.92.198.165
3 4821 5.28% 4821 5.45% 501.10 MB 26.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
4 2084 2.28% 2084 2.36% 308.97 MB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
5 1776 1.94% 1776 2.01% 272.37 MB 14.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.57.29.194
6 742 0.81% 729 0.82% 4.71 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 80.69.122.141
7 642 0.70% 642 0.73% 7.66 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.48% no-mans-land.m247.com
8 639 0.70% 639 0.72% 7.62 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.86% unknown.puregig.net
9 628 0.69% 627 0.71% 2.37 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-44-201-156-125.compute-1.amazonaws.com
10 446 0.49% 446 0.50% 14.39 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
11 397 0.43% 220 0.25% 27.67 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 2.08% 216.244.66.249
12 348 0.38% 190 0.21% 471.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.27% astra4010.startdedicated.de
13 329 0.36% 329 0.37% 3.92 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.27% 194.150.167.108
14 327 0.36% 4 0.00% 82.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 160.176.227.188
15 241 0.26% 133 0.15% 1.69 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% astra4157.startdedicated.de
16 220 0.24% 220 0.25% 2.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.21% no.rdns.ukservers.com
17 209 0.23% 19 0.02% 74.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.25% 254.176.88.116.starhub.net.sg
18 193 0.21% 187 0.21% 933.82 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 80.228.249.100
19 170 0.19% 170 0.19% 2.03 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.21% 37.156.216.134
20 165 0.18% 162 0.18% 809.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ip5f5acb2d.dynamic.kabel-deutschland.de
21 154 0.17% 150 0.17% 800.18 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-109-42-112-64.web.vodafone.de
22 153 0.17% 150 0.17% 905.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ip1f13da8e.dynamic.kabel-deutschland.de
23 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.8.16
24 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 185.221.132.235
25 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.225.28.55
26 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 185.225.28.57
27 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 188.241.82.161
28 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 217.138.218.108
29 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 31.171.152.139
30 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 85-10-56-143.croweb.host

Top 10 von 2211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4821 5.28% 4821 5.45% 501.10 MB 26.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 2084 2.28% 2084 2.36% 308.97 MB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
3 1776 1.94% 1776 2.01% 272.37 MB 14.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.57.29.194
4 34926 38.23% 34926 39.50% 255.57 MB 13.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% xrumer.ru
5 100 0.11% 45 0.05% 37.13 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dyndsl-031-150-165-009.ewe-ip-backbone.de
6 56 0.06% 55 0.06% 36.62 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.75.128.100
7 397 0.43% 220 0.25% 27.67 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 2.08% 216.244.66.249
8 446 0.49% 446 0.50% 14.39 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
9 7288 7.98% 7288 8.24% 14.26 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.92.198.165
10 41 0.04% 41 0.05% 12.97 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% api.qmez.de

Top 30 von 1613 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9068 9.93% http://hr-2b.ru/
2 8723 9.55% https://www.soska.site/
3 8656 9.48% https://www.ivyevent.ru/
4 5844 6.40% - (Direct Request)
5 4338 4.75% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
6 4324 4.73% https://vds-shop.com/smtp.html
7 4288 4.69% https://vds-shop.com/
8 4252 4.65% https://vds-shop.com/windows.html
9 1520 1.66% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
10 1071 1.17% https://www.maquestionmedicale.fr
11 733 0.80% https://hydraruzxpsnew4af.top
12 640 0.70% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
13 622 0.68% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
14 602 0.66% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
15 545 0.60% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
16 417 0.46% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
17 416 0.46% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 401 0.44% https://hydraruzspsnew4af.xyz
19 394 0.43% https://hydraruzspsnew4af.com
20 392 0.43% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
21 388 0.42% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
22 327 0.36% https://bnax.com
23 316 0.35% https://bnax.com/
24 304 0.33% https://foundation.app/@JemchujinaA
25 292 0.32% https://rarible.com/user/0x660061d63f501c8fE68A951A7983aEf92e653ba0/owned
26 290 0.32% https://makersplace.com/jemchujinaa
27 282 0.31% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
28 282 0.31% https://superrare.com/jemchujinaa
29 264 0.29% https://opensea.io/collection/jemchujinaa-collection
30 262 0.29% https://mission32.ru/

Top 15 von 701 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1748 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 1719 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
3 1693 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 1658 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1655 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1653 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1651 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 1651 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
9 1650 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1649 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
11 1648 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
12 1647 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1639 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 1638 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1626 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 49338 54.01% 49299 55.75% 1.03 GB 55.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 12368 13.54% 11691 13.22% 153.57 MB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 9949 10.89% 9224 10.43% 129.86 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3141 3.44% 2872 3.25% 96.20 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2608 2.86% 2453 2.77% 313.10 MB 16.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2427 2.66% 2421 2.74% 18.78 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
