Aufruf-Statistik für v147918

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 93626
Summe der Dateien 90374
Summe Seiten 78820
Summe Besuche 7478
Summe Volumen 1.12 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2352
Summe der unterschiedlichen URLs 450
Summe der unterschiedlichen Verweise 2062
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 873
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 125 626
Anfragen pro Tag 3020 4709
Dateien pro Tag 2915 4649
Seiten pro Tag 2542 4448
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 384
Besuche pro Tag 241 880
Volumen pro Tag 36.83 MB 128.77 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.53% 90374
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.29% 274
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 251
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.86% 2679
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 28

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 947 URLs)
# Anfragen URL
1 676 25.23% /robots.txt
2 306 11.42% /favicon.ico
3 57 2.13% /wp-admin/admin-ajax.php
4 46 1.72% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 46 1.72% /apple-touch-icon.png
6 45 1.68% /usage/error_201902.html
7 40 1.49% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
8 40 1.49% /apple-touch-icon-152x152.png
9 22 0.82% /wordpress/
10 21 0.78% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
11 21 0.78% /.libs.php
12 21 0.78% /wp-includes/include.php
13 21 0.78% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/parser.php
14 19 0.71% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
15 18 0.67% /wp-content/
16 18 0.67% /admin/login.php
17 18 0.67% /login.php
18 18 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 17 0.63% /uploads/
20 16 0.60% /angebot/kontakt.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4106 4.39% 4049 4.48% 3468 4.40% 218 2.92% 143 6.08% 30.14 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4709 5.03% 4649 5.14% 4448 5.64% 245 3.28% 120 5.10% 38.49 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3660 3.91% 3594 3.98% 3160 4.01% 880 11.77% 384 16.33% 30.24 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2345 2.50% 2310 2.56% 1916 2.43% 237 3.17% 137 5.82% 18.01 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2921 3.12% 2869 3.17% 2355 2.99% 252 3.37% 141 5.99% 27.12 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3303 3.53% 3216 3.56% 2755 3.50% 258 3.45% 161 6.85% 43.83 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2866 3.06% 2800 3.10% 2312 2.93% 229 3.06% 140 5.95% 22.38 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2397 2.56% 2330 2.58% 2127 2.70% 282 3.77% 160 6.80% 27.63 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3642 3.89% 3555 3.93% 3313 4.20% 345 4.61% 174 7.40% 29.75 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2083 2.22% 1998 2.21% 1949 2.47% 290 3.88% 129 5.48% 18.40 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2974 3.18% 2873 3.18% 2403 3.05% 252 3.37% 132 5.61% 28.00 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2754 2.94% 2581 2.86% 2343 2.97% 188 2.51% 121 5.14% 24.92 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2891 3.09% 2848 3.15% 2366 3.00% 257 3.44% 148 6.29% 23.21 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4031 4.31% 3978 4.40% 3444 4.37% 307 4.11% 148 6.29% 32.32 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3778 4.04% 3737 4.14% 3286 4.17% 241 3.22% 127 5.40% 27.72 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3103 3.31% 3005 3.33% 2526 3.20% 234 3.13% 142 6.04% 28.99 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3145 3.36% 3098 3.43% 2726 3.46% 222 2.97% 125 5.31% 32.87 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2959 3.16% 2825 3.13% 2365 3.00% 271 3.62% 132 5.61% 24.06 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2861 3.06% 2730 3.02% 2441 3.10% 244 3.26% 122 5.19% 22.69 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3037 3.24% 2919 3.23% 2628 3.33% 236 3.16% 123 5.23% 26.13 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3222 3.44% 3177 3.52% 2829 3.59% 224 3.00% 115 4.89% 24.27 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4268 4.56% 4200 4.65% 3650 4.63% 238 3.18% 137 5.82% 33.02 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3912 4.18% 3859 4.27% 3297 4.18% 167 2.23% 92 3.91% 48.15 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4210 4.50% 3549 3.93% 3206 4.07% 214 2.86% 112 4.76% 93.25 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3365 3.59% 3306 3.66% 2922 3.71% 194 2.59% 150 6.38% 128.77 MB 11.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2639 2.82% 2565 2.84% 2240 2.84% 188 2.51% 82 3.49% 83.33 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2958 3.16% 2884 3.19% 2457 3.12% 125 1.67% 75 3.19% 45.28 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2041 2.18% 1966 2.18% 1784 2.26% 140 1.87% 89 3.78% 37.73 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1359 1.45% 1052 1.16% 966 1.23% 153 2.05% 89 3.78% 37.30 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1003 1.07% 854 0.94% 655 0.83% 146 1.95% 97 4.12% 24.23 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1084 1.16% 998 1.10% 483 0.61% 128 1.71% 125 5.31% 29.55 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 123 3824 4.08% 121 3760 4.16% 98 3045 3.86% 1.61 MB 49.80 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 110 3422 3.65% 106 3302 3.65% 100 3108 3.94% 1.27 MB 39.24 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 108 3372 3.60% 105 3276 3.62% 100 3101 3.93% 1.29 MB 39.86 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 104 3224 3.44% 100 3129 3.46% 100 3107 3.94% 1.36 MB 42.24 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 114 3545 3.79% 110 3432 3.80% 101 3138 3.98% 1.40 MB 43.26 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 110 3418 3.65% 107 3339 3.69% 101 3133 3.97% 1.36 MB 42.31 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 103 3222 3.44% 100 3128 3.46% 99 3078 3.91% 1.48 MB 45.91 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 106 3298 3.52% 104 3237 3.58% 96 3004 3.81% 1.40 MB 43.52 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 135 4205 4.49% 132 4104 4.54% 106 3297 4.18% 1.82 MB 56.43 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 139 4319 4.61% 136 4222 4.67% 108 3378 4.29% 1.59 MB 49.30 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 136 4216 4.50% 129 4025 4.45% 110 3418 4.34% 1.46 MB 45.11 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 155 4814 5.14% 148 4614 5.11% 117 3653 4.63% 1.62 MB 50.34 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 132 4112 4.39% 128 3980 4.40% 112 3495 4.43% 1.47 MB 45.58 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 144 4491 4.80% 141 4394 4.86% 116 3599 4.57% 2.16 MB 67.09 MB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 145 4506 4.81% 138 4307 4.77% 111 3462 4.39% 1.71 MB 52.99 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 142 4416 4.72% 124 3844 4.25% 112 3496 4.44% 1.70 MB 52.61 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 133 4129 4.41% 126 3912 4.33% 108 3363 4.27% 1.55 MB 47.91 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 129 4017 4.29% 124 3866 4.28% 107 3317 4.21% 1.65 MB 51.08 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 122 3792 4.05% 117 3654 4.04% 108 3369 4.27% 1.49 MB 46.25 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 140 4360 4.66% 137 4250 4.70% 109 3382 4.29% 1.51 MB 46.94 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 120 3748 4.00% 118 3681 4.07% 107 3338 4.23% 1.44 MB 44.61 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 120 3720 3.97% 117 3632 4.02% 107 3329 4.22% 1.46 MB 45.40 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 131 4070 4.35% 127 3954 4.38% 105 3262 4.14% 1.69 MB 52.32 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 109 3386 3.62% 107 3332 3.69% 95 2948 3.74% 1.35 MB 41.70 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 450 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56904 60.78% 549.30 MB 48.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10594 11.32% 5.36 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6259 6.69% 14.79 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1900 2.03% 323.75 MB 28.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 330 0.35% 8.01 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
6 314 0.34% 63.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/ssb.css
7 312 0.33% 362.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/s.css
8 278 0.30% 10.66 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
9 184 0.20% 675.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
10 148 0.16% 730.91 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/
11 138 0.15% 549.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
12 128 0.14% 423.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot/
13 120 0.13% 371.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/
14 113 0.12% 693.03 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
15 112 0.12% 357.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /omnibusse/
16 108 0.12% 442.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns/
17 104 0.11% 1001.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
18 79 0.08% 220.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/kategorie14/
19 67 0.07% 160.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/kategorie01/
20 64 0.07% 179.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/fahrradtransfer/
21 63 0.07% 174.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/wirsindhier/
22 47 0.05% 102.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/w2dcarousel.js
23 37 0.04% 4.01 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
24 17 0.02% 311.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_202002.html
25 16 0.02% 272.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
26 15 0.02% 135.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
27 15 0.02% 233.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
28 14 0.01% 108.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /50556395fb0eb2a0e/
29 13 0.01% 70.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /5055639d1b082f802/
30 11 0.01% 198.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html

Top 10 von 450 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56904 60.78% 549.30 MB 48.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1900 2.03% 323.75 MB 28.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 6259 6.69% 14.79 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 278 0.30% 10.66 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
5 330 0.35% 8.01 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
6 10594 11.32% 5.36 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 37 0.04% 4.01 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
8 10 0.01% 1.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201906.html
9 10 0.01% 1.06 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
10 104 0.11% 1001.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html

Top 10 von 191 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56904 60.78% 3947 53.65% /usage/
2 6259 6.69% 1759 23.91% /
3 1900 2.03% 259 3.52% /usage/usage_202110.html
4 10594 11.32% 256 3.48% /usage/menu.html
5 278 0.30% 199 2.70% /usage/usage_201208.html
6 184 0.20% 77 1.05% /kontakt.html
7 104 0.11% 61 0.83% /usage/usage_201209.html
8 148 0.16% 59 0.80% /miete/
9 138 0.15% 56 0.76% /impressum.html
10 113 0.12% 44 0.60% /links/

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56904 60.78% 3848 52.50% /usage/
2 6259 6.69% 1654 22.57% /
3 10594 11.32% 351 4.79% /usage/menu.html
4 1900 2.03% 260 3.55% /usage/usage_202110.html
5 278 0.30% 200 2.73% /usage/usage_201208.html
6 184 0.20% 97 1.32% /kontakt.html
7 138 0.15% 74 1.01% /impressum.html
8 148 0.16% 64 0.87% /miete/
9 104 0.11% 59 0.81% /usage/usage_201209.html
10 113 0.12% 49 0.67% /links/

Top 30 von 2352 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31678 33.83% 31678 35.05% 231.91 MB 20.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 7334 7.83% 7334 8.12% 53.69 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.39% vm2413267.nvme.had.wf
3 5070 5.42% 5070 5.61% 37.11 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
4 3929 4.20% 3929 4.35% 7.69 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
5 2362 2.52% 2362 2.61% 164.37 MB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 403 5.39% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
6 2230 2.38% 2230 2.47% 16.32 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
7 2072 2.21% 2072 2.29% 155.56 MB 13.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% vm2821889.1nvme.had.wf
8 672 0.72% 672 0.74% 8.02 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.72% no-mans-land.m247.com
9 617 0.66% 6 0.01% 129.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 20.55.25.133
10 500 0.53% 500 0.55% 3.66 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2724936.1nvme.had.wf
11 355 0.38% 355 0.39% 4.24 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.51% unknown.puregig.net
12 286 0.31% 151 0.17% 25.66 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.30% 216.244.66.249
13 264 0.28% 264 0.29% 1.32 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.28% hn.kd.ny.adsl
14 254 0.27% 131 0.14% 1.65 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 1.02% astra4010.startdedicated.de
15 228 0.24% 189 0.21% 1.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 80.228.249.100
16 217 0.23% 217 0.24% 15.48 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
17 209 0.22% 209 0.23% 1.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 1.59% 69.61.200.104
18 197 0.21% 197 0.22% 942.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.43% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
19 186 0.20% 186 0.21% 2.22 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.36% 23.92.127.45
20 163 0.17% 163 0.18% 1.94 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% 196.196.216.199
21 156 0.17% 153 0.17% 767.60 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 151.136.33.21
22 154 0.16% 152 0.17% 828.98 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% h2718587.stratoserver.net
23 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
24 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 185.183.107.86
25 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.189.113.42
26 150 0.16% 150 0.17% 1.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.29% 185.225.28.57
27 149 0.16% 149 0.16% 1.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% gr-003.windscribe.com
28 149 0.16% 148 0.16% 857.82 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p3ee27f61.dip0.t-ipconnect.de
29 146 0.16% 146 0.16% 1.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.23% 91.197.235.212
30 141 0.15% 141 0.16% 1.68 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% zeus.afsystems.com.br

Top 10 von 2352 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31678 33.83% 31678 35.05% 231.91 MB 20.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 2362 2.52% 2362 2.61% 164.37 MB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 403 5.39% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2072 2.21% 2072 2.29% 155.56 MB 13.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% vm2821889.1nvme.had.wf
4 7334 7.83% 7334 8.12% 53.69 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.39% vm2413267.nvme.had.wf
5 5070 5.42% 5070 5.61% 37.11 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
6 286 0.31% 151 0.17% 25.66 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.30% 216.244.66.249
7 133 0.14% 133 0.15% 22.02 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.58% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
8 2230 2.38% 2230 2.47% 16.32 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
9 217 0.23% 217 0.24% 15.48 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
10 672 0.72% 672 0.74% 8.02 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.72% no-mans-land.m247.com

Top 30 von 2062 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10436 11.15% https://many-clients.ru
2 10330 11.03% https://vds-shop.com
3 10076 10.76% https://irondog.pro
4 6343 6.77% - (Direct Request)
5 5318 5.68% https://hydraruzspsnew4af.com
6 4905 5.24% https://www.soska.site/
7 4405 4.70% https://familyicon.ru
8 4025 4.30% https://sp.dim-studio.ru
9 2955 3.16% https://exoticholiday.bg
10 2372 2.53% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
11 1045 1.12% https://433175.ru
12 836 0.89% https://rubankcard.ru
13 625 0.67% https://poollife.ru
14 459 0.49% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
15 376 0.40% https://hydraruzzxpnew4af.com
16 364 0.39% https://hydraruzzxpnew4af.com/
17 340 0.36% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
18 332 0.35% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
19 328 0.35% https://hydraruzspsnew4af.xyz
20 313 0.33% https://hydraruzxpsnew4af.top
21 247 0.26% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
22 232 0.25% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com/
23 231 0.25% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
24 226 0.24% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
25 220 0.23% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com
26 219 0.23% https://hydraclubbioknikokex7njh.com
27 219 0.23% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
28 216 0.23% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
29 208 0.22% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
30 198 0.21% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com/

Top 20 von 268 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 6.17% https://fabrica-tumana.ru/
2 12 3.70% https://vasil.cyou/
3 6 1.85% https://vasil.cyou/iam
4 4 1.23% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
5 3 0.93% https://tkspro.ru/
6 2 0.62% https://jamper-kzn.ru/catalog/hoodies/hudi-klassicheskie/
7 2 0.62% https://linii-rf.ru/lipeck/gruzoperevozki-po-gorodu/
8 2 0.62% https://linii-rf.ru/novorossijsk/
9 2 0.62% https://linii-rf.ru/novosibirsk/raschet-stoimosti/
10 2 0.62% https://linii-rf.ru/simferopol/poputnye-gruzoperevozki/
11 2 0.62% https://linii-rf.ru/tyumen/perevozka-dlinnomerov/
12 2 0.62% https://linii-rf.ru/volzhskij/gruzoperevozki-20-tonn/
13 2 0.62% https://permanentrf.ru/
14 2 0.62% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
15 2 0.62% https://sil-ex.ru/catalog/zhidkoe-steklo-kalievoe/
16 2 0.62% https://sil-ex.ru/manual/kakoj-princip-raboty-litievyh-propitok/
17 2 0.62% https://tepliysever.ru/uslugi/dveri/
18 2 0.62% https://voda-service.ru/services/50-raschet-burenia-skvagini
19 2 0.62% https://vsempozubam.ru/uslugi/vskrytie-parodontalnogo-abstsessa/
20 2 0.62% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/

Top 15 von 873 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1852 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 1842 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
3 1824 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 1821 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1802 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1800 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
7 1798 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1773 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1772 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
10 1772 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1772 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
