Aufruf-Statistik für v147918

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 01:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 33157
Summe der Dateien 27941
Summe Seiten 20943
Summe Besuche 3323
Summe Volumen 761.74 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2033
Summe der unterschiedlichen URLs 438
Summe der unterschiedlichen Verweise 1488
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 598
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 390
Anfragen pro Tag 1184 1859
Dateien pro Tag 997 1743
Seiten pro Tag 747 1328
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 72 153
Besuche pro Tag 118 170
Volumen pro Tag 27.21 MB 49.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.27% 27941
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.05% 348
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.91% 303
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.66% 4528
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 20

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 539 URLs)
# Anfragen URL
1 802 17.71% /robots.txt
2 274 6.05% /favicon.ico
3 248 5.48% /usage/error_202005.html
4 92 2.03% /index2.php
5 73 1.61% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
6 70 1.55% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 69 1.52% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
8 69 1.52% /public/index2.php
9 63 1.39% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
10 57 1.26% /usage/error_201611.html
11 51 1.13% /usage/error_202007.html
12 50 1.10% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 49 1.08% /wp-includes/wlwmanifest.xml
14 48 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/demit.php
15 43 0.95% /admin/login.php
16 42 0.93% /login.php
17 39 0.86% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 38 0.84% /wp-admin/admin-ajax.php
19 38 0.84% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 38 0.84% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1037 3.13% 883 3.16% 614 2.93% 124 3.73% 86 4.23% 10.24 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 994 3.00% 794 2.84% 679 3.24% 105 3.16% 105 5.16% 8.52 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1159 3.50% 1023 3.66% 678 3.24% 122 3.67% 118 5.80% 15.68 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1341 4.04% 1096 3.92% 750 3.58% 122 3.67% 103 5.07% 23.08 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1195 3.60% 961 3.44% 530 2.53% 125 3.76% 99 4.87% 8.70 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 931 2.81% 498 1.78% 343 1.64% 92 2.77% 97 4.77% 4.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 665 2.01% 450 1.61% 314 1.50% 97 2.92% 100 4.92% 9.81 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1150 3.47% 1064 3.81% 526 2.51% 126 3.79% 147 7.23% 17.68 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1241 3.74% 1077 3.85% 892 4.26% 150 4.51% 125 6.15% 12.71 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1628 4.91% 1101 3.94% 1135 5.42% 167 5.03% 129 6.35% 10.69 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1288 3.88% 1069 3.83% 871 4.16% 131 3.94% 101 4.97% 12.79 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1721 5.19% 1263 4.52% 1165 5.56% 144 4.33% 114 5.61% 49.53 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 666 2.01% 597 2.14% 477 2.28% 99 2.98% 101 4.97% 10.35 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 989 2.98% 765 2.74% 516 2.46% 112 3.37% 153 7.53% 23.87 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1112 3.35% 971 3.48% 844 4.03% 127 3.82% 109 5.36% 33.39 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1756 5.30% 1468 5.25% 1286 6.14% 146 4.39% 118 5.80% 48.35 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1859 5.61% 1743 6.24% 1328 6.34% 170 5.12% 123 6.05% 43.14 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1661 5.01% 1432 5.13% 932 4.45% 143 4.30% 120 5.90% 38.12 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1091 3.29% 872 3.12% 928 4.43% 133 4.00% 117 5.76% 33.51 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1333 4.02% 1270 4.55% 990 4.73% 126 3.79% 118 5.80% 45.87 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 997 3.01% 923 3.30% 456 2.18% 107 3.22% 109 5.36% 35.86 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1264 3.81% 1169 4.18% 727 3.47% 98 2.95% 133 6.54% 44.35 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1132 3.41% 1063 3.80% 705 3.37% 97 2.92% 89 4.38% 39.90 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 816 2.46% 773 2.77% 621 2.97% 83 2.50% 84 4.13% 36.38 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1080 3.26% 1027 3.68% 595 2.84% 109 3.28% 89 4.38% 37.09 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1203 3.63% 1009 3.61% 746 3.56% 123 3.70% 109 5.36% 36.97 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 802 2.42% 729 2.61% 635 3.03% 98 2.95% 114 5.61% 31.35 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1046 3.15% 851 3.05% 660 3.15% 101 3.04% 87 4.28% 38.97 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1107 3.34% 32 917 3.28% 28 808 3.86% 921.65 KB 25.20 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1085 3.27% 33 929 3.32% 31 875 4.18% 1013.36 KB 27.71 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 45 1261 3.80% 40 1143 4.09% 31 887 4.24% 1.01 MB 28.35 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 43 1219 3.68% 37 1059 3.79% 30 863 4.12% 956.80 KB 26.16 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 36 1035 3.12% 32 910 3.26% 29 817 3.90% 925.42 KB 25.30 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 39 1103 3.33% 35 998 3.57% 32 912 4.35% 1.03 MB 28.87 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 61 1718 5.18% 45 1284 4.60% 42 1202 5.74% 1021.25 KB 27.92 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 44 1233 3.72% 39 1096 3.92% 30 867 4.14% 1002.28 KB 27.41 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 45 1260 3.80% 38 1091 3.90% 35 997 4.76% 1.07 MB 29.89 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 62 1762 5.31% 51 1441 5.16% 36 1020 4.87% 1.85 MB 51.77 MB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 63 1780 5.37% 52 1483 5.31% 37 1060 5.06% 1018.14 KB 27.84 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 59 1663 5.02% 52 1469 5.26% 35 1006 4.80% 1.10 MB 30.66 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 61 1722 5.19% 53 1498 5.36% 30 867 4.14% 1.26 MB 35.18 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 62 1754 5.29% 52 1458 5.22% 35 987 4.71% 1.77 MB 49.57 MB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 60 1687 5.09% 51 1453 5.20% 29 836 3.99% 1.24 MB 34.61 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 59 1677 5.06% 45 1287 4.61% 31 869 4.15% 971.77 KB 26.57 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 55 1543 4.65% 47 1334 4.77% 26 740 3.53% 1.08 MB 30.12 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 40 1140 3.44% 36 1024 3.66% 25 716 3.42% 973.47 KB 26.62 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 61 1714 5.17% 51 1439 5.15% 28 811 3.87% 1.41 MB 39.42 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 47 1335 4.03% 40 1124 4.02% 30 847 4.04% 1.36 MB 38.04 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 35 1004 3.03% 32 923 3.30% 24 699 3.34% 1000.23 KB 27.35 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 990 2.99% 29 834 2.98% 25 703 3.36% 1.62 MB 45.36 MB 5.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 48 1354 4.08% 32 915 3.27% 27 758 3.62% 923.61 KB 25.26 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 36 1011 3.05% 29 832 2.98% 28 796 3.80% 971.05 KB 26.55 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 438 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9228 27.83% 109.68 MB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3835 11.57% 37.84 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3197 9.64% 372.29 MB 48.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
4 330 1.00% 10.06 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
5 256 0.77% 6.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
6 228 0.69% 282.29 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/s.css
7 226 0.68% 46.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/ssb.css
8 202 0.61% 680.27 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 188 0.57% 667.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
10 128 0.39% 647.74 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/
11 119 0.36% 386.23 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot/
12 107 0.32% 341.84 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/
13 107 0.32% 440.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns/
14 96 0.29% 599.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
15 93 0.28% 308.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /omnibusse/
16 67 0.20% 145.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/fahrradtransfer/
17 67 0.20% 169.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/wirsindhier/
18 65 0.20% 6.70 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
19 61 0.18% 4.86 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
20 60 0.18% 671.07 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_202002.html
21 58 0.17% 176.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/kategorie14/
22 58 0.17% 119.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/kategorie01/
23 32 0.10% 427.07 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
24 30 0.09% 395.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
25 25 0.08% 55.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/w2dcarousel.js
26 23 0.07% 221.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
27 18 0.05% 95.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /50556395fb0eb2a0e/
28 15 0.05% 85.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
29 15 0.05% 595.31 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
30 12 0.04% 98.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 438 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3197 9.64% 372.29 MB 48.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
2 9228 27.83% 109.68 MB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3835 11.57% 37.84 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 330 1.00% 10.06 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
5 65 0.20% 6.70 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
6 256 0.77% 6.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
7 61 0.18% 4.86 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
8 202 0.61% 680.27 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 60 0.18% 671.07 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_202002.html
10 188 0.57% 667.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html

Top 10 von 185 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3835 11.57% 1166 36.63% /
2 9228 27.83% 716 22.49% /usage/
3 330 1.00% 310 9.74% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
4 202 0.61% 87 2.73% /kontakt.html
5 60 0.18% 58 1.82% /usage/else-wulf_de/usage_202002.html
6 188 0.57% 54 1.70% /impressum.html
7 128 0.39% 46 1.45% /miete/
8 119 0.36% 42 1.32% /angebot/
9 61 0.18% 37 1.16% /usage/usage_201208.html
10 107 0.32% 32 1.01% /kauf/

Top 10 von 190 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3835 11.57% 1033 33.24% /
2 9228 27.83% 699 22.49% /usage/
3 330 1.00% 274 8.82% /usage/else-wulf_de/usage_201912.html
4 202 0.61% 115 3.70% /kontakt.html
5 188 0.57% 71 2.28% /impressum.html
6 60 0.18% 52 1.67% /usage/else-wulf_de/usage_202002.html
7 119 0.36% 43 1.38% /angebot/
8 128 0.39% 43 1.38% /miete/
9 67 0.20% 38 1.22% /kauf/fahrradtransfer/
10 61 0.18% 38 1.22% /usage/usage_201208.html

Top 30 von 2033 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3192 9.63% 3192 11.42% 371.93 MB 48.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 46.50.193.65
2 2055 6.20% 2055 7.35% 29.28 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.21% vm1804812.6ssd.had.wf
3 540 1.63% 540 1.93% 2.66 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.08% hn.kd.ny.adsl
4 476 1.44% 476 1.70% 5.89 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.51% unknown.puregig.net
5 361 1.09% 53 0.19% 832.36 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.77.1.41
6 282 0.85% 161 0.58% 3.06 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 2.29% astra4157.startdedicated.de
7 279 0.84% 279 1.00% 3.32 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.17% 5.183.92.25
8 253 0.76% 253 0.91% 3.02 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.42% 104.238.44.40
9 252 0.76% 44 0.16% 15.30 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 255.234.178.107.gae.googleusercontent.com
10 237 0.71% 237 0.85% 2.82 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 162-251-232.hosted-by.fiberhub.com
11 224 0.68% 224 0.80% 2.67 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.33% 103.137.12.78
12 203 0.61% 203 0.73% 2.42 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 103.107.197.46
13 192 0.58% 192 0.69% 1.12 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 82.165.251.114
14 159 0.48% 17 0.06% 61.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.42% 35.146.88.116.starhub.net.sg
15 158 0.48% 155 0.55% 830.17 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% p5093232b.dip0.t-ipconnect.de
16 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 143-255-58-39.static.hostdime.com
17 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 173.213.88.60
18 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 185.166.84.137
19 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.30% 198.181.163.49
20 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 199.33.69.30
21 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 205-185-222-79.ipvanish.com
22 150 0.45% 73 0.26% 4.76 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.75% 216.244.66.249
23 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.66% 45.56.137.60
24 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 64-145-94-16.ipvanish.com
25 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 64.145.93.69
26 150 0.45% 150 0.54% 1.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.30% 91.197.235.166
27 150 0.45% 150 0.54% 799.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-046-114-136-022.46.114.pool.telefonica.de
28 149 0.45% 149 0.53% 1.78 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 82.145.56.108
29 149 0.45% 105 0.38% 982.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% dyndsl-031-150-207-047.ewe-ip-backbone.de
30 149 0.45% 147 0.53% 1.78 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% p3ee27419.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2033 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3192 9.63% 3192 11.42% 371.93 MB 48.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 46.50.193.65
2 2055 6.20% 2055 7.35% 29.28 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.21% vm1804812.6ssd.had.wf
3 252 0.76% 44 0.16% 15.30 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 255.234.178.107.gae.googleusercontent.com
4 41 0.12% 41 0.15% 12.71 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% api.qmez.de
5 126 0.38% 22 0.08% 7.65 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 19.230.178.107.gae.googleusercontent.com
6 126 0.38% 22 0.08% 7.65 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 254.234.178.107.gae.googleusercontent.com
7 123 0.37% 123 0.44% 7.21 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.54% unallocated.unioncom.net.ua
8 43 0.13% 43 0.15% 6.57 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta2209.startdedicated.de
9 20 0.06% 20 0.07% 6.50 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-185-196.search.msn.com
10 17 0.05% 17 0.06% 6.34 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 157.230.115.111

Top 30 von 1488 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8645 26.07% - (Direct Request)
2 2392 7.21% https://perevod42.com/
3 1100 3.32% https://chinex.su/maskkingoptom/
4 954 2.88% https://chinex.su/maskkinghighgt/
5 774 2.33% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
6 328 0.99% https://biggeek.store/index.php
7 123 0.37% https://for-womans.ru
8 102 0.31% https://highvendor.com/
9 100 0.30% https://lolz.guru/market
10 95 0.29% https://falco3d.com/
11 94 0.28% https://highvendor.com
12 88 0.27% https://lolz.guru/articles
13 87 0.26% https://hydra4webe.com
14 85 0.26% https://lolz.guru/market/
15 84 0.25% https://tor.gs
16 81 0.24% https://falco3d.com
17 78 0.24% https://hydra6webe.com/
18 77 0.23% https://lolz.guru/articles/
19 74 0.22% https://hydra9webes.com/
20 73 0.22% http://maf.ug
21 71 0.21% http://darknet.gs/
22 70 0.21% https://vulkanvegaspl.com
23 69 0.21% https://hydra4webe.com/
24 67 0.20% https://tor.gs/
25 66 0.20% https://hydra2webes.com/
26 66 0.20% https://hydra9webe.com
27 65 0.20% http://carders.pk
28 64 0.19% http://maf.ug/
29 64 0.19% https://biggeek.store
30 63 0.19% https://www.pegasprobivservice.biz/

Top 15 von 598 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1403 4.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
2 917 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 909 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN
4 833 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
5 589 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
6 540 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
7 449 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
8 445 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
9 441 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 440 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
11 435 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
12 434 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 432 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
14 430 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
15 427 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8286 24.99% 7265 26.00% 87.89 MB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 6196 18.69% 4463 15.97% 117.81 MB 15.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4107 12.39% 3303 11.82% 51.31 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 3892 11.74% 3837 13.73% 382.22 MB 50.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 2159 6.51% 2140 7.66% 22.69 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
