Aufruf-Statistik für v147918

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 01:39 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 122078
Summe der Dateien 94737
Summe Seiten 104059
Summe Besuche 16522
Summe Volumen 930.50 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7816
Summe der unterschiedlichen URLs 515
Summe der unterschiedlichen Verweise 1201
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 742
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 169 13306
Anfragen pro Tag 4069 16922
Dateien pro Tag 3157 4111
Seiten pro Tag 3468 16476
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 260 1300
Besuche pro Tag 550 1474
Volumen pro Tag 31.02 MB 58.68 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.60% 94737
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 385
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 18.12% 22122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.87% 4721
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 96

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 509 URLs)
# Anfragen URL
1 1245 26.37% /robots.txt
2 483 10.23% /favicon.ico
3 115 2.44% /wp-admin/admin-ajax.php
4 92 1.95% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 92 1.95% /apple-touch-icon-152x152.png
6 79 1.67% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
7 60 1.27% /usage/error_201804.html
8 57 1.21% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 56 1.19% /apple-touch-icon.png
10 52 1.10% /angebot/kontakt.html
11 39 0.83% /xmlrpc.php
12 37 0.78% /admin/login.php
13 36 0.76% /.libs.php
14 35 0.74% /admin.php
15 34 0.72% /bitrix/admin/
16 31 0.66% /admin/
17 29 0.61% /user/
18 27 0.57% /ramz.php
19 27 0.57% /usage/ramz.php
20 26 0.55% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2673 2.19% 2558 2.70% 2010 1.93% 327 1.98% 248 3.17% 28.94 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3150 2.58% 2881 3.04% 2580 2.48% 516 3.12% 416 5.32% 27.91 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2508 2.05% 2367 2.50% 1890 1.82% 263 1.59% 214 2.74% 22.87 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2560 2.10% 2453 2.59% 2115 2.03% 358 2.17% 209 2.67% 21.45 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2904 2.38% 2776 2.93% 2119 2.04% 383 2.32% 255 3.26% 26.09 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3050 2.50% 2830 2.99% 2397 2.30% 491 2.97% 258 3.30% 25.98 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2880 2.36% 2744 2.90% 2336 2.24% 564 3.41% 301 3.85% 28.84 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3560 2.92% 2986 3.15% 3083 2.96% 985 5.96% 639 8.18% 24.89 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2905 2.38% 2694 2.84% 2283 2.19% 410 2.48% 249 3.19% 29.19 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3344 2.74% 3234 3.41% 2475 2.38% 553 3.35% 376 4.81% 24.02 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2781 2.28% 2518 2.66% 2169 2.08% 413 2.50% 309 3.95% 24.83 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3508 2.87% 3344 3.53% 2633 2.53% 521 3.15% 455 5.82% 26.24 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3343 2.74% 3113 3.29% 3034 2.92% 301 1.82% 270 3.45% 24.86 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3403 2.79% 3204 3.38% 2803 2.69% 229 1.39% 190 2.43% 27.66 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3030 2.48% 2744 2.90% 2334 2.24% 183 1.11% 143 1.83% 26.05 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3307 2.71% 3041 3.21% 2295 2.21% 178 1.08% 172 2.20% 26.46 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3522 2.89% 3321 3.51% 3003 2.89% 562 3.40% 448 5.73% 29.96 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3345 2.74% 3266 3.45% 2735 2.63% 420 2.54% 323 4.13% 29.10 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4377 3.59% 4111 4.34% 3753 3.61% 654 3.96% 498 6.37% 31.73 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4081 3.34% 3951 4.17% 3551 3.41% 607 3.67% 468 5.99% 35.51 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3801 3.11% 3675 3.88% 3432 3.30% 680 4.12% 485 6.21% 40.83 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2926 2.40% 2824 2.98% 2456 2.36% 468 2.83% 422 5.40% 34.25 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11933 9.77% 3059 3.23% 11421 10.98% 1254 7.59% 1154 14.76% 49.87 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3858 3.16% 3713 3.92% 3047 2.93% 562 3.40% 454 5.81% 32.44 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3539 2.90% 3351 3.54% 2822 2.71% 508 3.07% 448 5.73% 27.79 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3504 2.87% 3347 3.53% 2806 2.70% 452 2.74% 404 5.17% 29.44 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3740 3.06% 3377 3.56% 3151 3.03% 676 4.09% 553 7.08% 36.11 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3556 2.91% 3411 3.60% 3034 2.92% 643 3.89% 516 6.60% 32.53 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16922 13.86% 3946 4.17% 16476 15.83% 1474 8.92% 1300 16.63% 45.96 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4068 3.33% 3898 4.11% 3816 3.67% 931 5.63% 719 9.20% 58.68 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 128 3863 3.16% 125 3761 3.97% 113 3395 3.26% 1.45 MB 43.45 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 111 3353 2.75% 105 3158 3.33% 94 2831 2.72% 1.19 MB 35.69 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 132 3979 3.26% 119 3598 3.80% 118 3540 3.40% 1.18 MB 35.54 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 117 3522 2.89% 112 3366 3.55% 100 3017 2.90% 1.16 MB 34.80 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 178 5341 4.38% 173 5201 5.49% 155 4657 4.48% 1.28 MB 38.53 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 101 3041 2.49% 96 2883 3.04% 90 2708 2.60% 1.11 MB 33.32 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 110 3320 2.72% 105 3150 3.32% 102 3065 2.95% 1.15 MB 34.58 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 98 2955 2.42% 93 2815 2.97% 85 2561 2.46% 1.24 MB 37.22 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 111 3356 2.75% 106 3183 3.36% 90 2717 2.61% 1.17 MB 35.21 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 126 3785 3.10% 116 3485 3.68% 87 2612 2.51% 1.31 MB 39.39 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 164 4938 4.04% 156 4689 4.95% 131 3940 3.79% 1.37 MB 41.02 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 164 4927 4.04% 154 4634 4.89% 117 3529 3.39% 1.34 MB 40.10 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 179 5370 4.40% 167 5011 5.29% 124 3746 3.60% 1.51 MB 45.17 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 118 3559 2.92% 105 3170 3.35% 88 2643 2.54% 1.18 MB 35.45 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 186 5605 4.59% 175 5264 5.56% 150 4509 4.33% 1.41 MB 42.33 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 165 4956 4.06% 158 4761 5.03% 125 3766 3.62% 1.48 MB 44.38 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 167 5039 4.13% 158 4747 5.01% 135 4067 3.91% 1.38 MB 41.43 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 143 4317 3.54% 136 4100 4.33% 118 3556 3.42% 1.26 MB 37.83 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 163 4905 4.02% 155 4651 4.91% 139 4179 4.02% 1.30 MB 38.99 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 107 3237 2.65% 103 3100 3.27% 87 2636 2.53% 1.15 MB 34.55 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 444 13349 10.93% 132 3971 4.19% 420 12613 12.12% 1.42 MB 42.49 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 581 17453 14.30% 149 4472 4.72% 558 16765 16.11% 1.47 MB 44.01 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 140 4223 3.46% 135 4052 4.28% 117 3537 3.40% 1.21 MB 36.23 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 122 3685 3.02% 117 3515 3.71% 115 3470 3.33% 1.29 MB 38.81 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 515 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 71539 58.60% 576.80 MB 61.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3735 3.06% 32.32 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 755 0.62% 121.98 MB 13.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 409 0.34% 11.21 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
5 389 0.32% 87.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/ssb.css
6 384 0.31% 577.87 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/s.css
7 340 0.28% 173.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 322 0.26% 37.49 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
9 242 0.20% 1.01 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
10 173 0.14% 688.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot/
11 146 0.12% 722.98 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
12 141 0.12% 588.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/
13 132 0.11% 589.55 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns/
14 124 0.10% 920.24 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/
15 122 0.10% 579.17 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /omnibusse/
16 97 0.08% 827.32 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
17 76 0.06% 970.53 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
18 68 0.06% 1.21 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
19 65 0.05% 6.87 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201908.html
20 45 0.04% 146.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/kategorie01/
21 43 0.04% 165.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /miete/wirsindhier/
22 38 0.03% 76.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /5055639d1b082f802/
23 37 0.03% 93.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /50556395fb0eb2a0e/
24 36 0.03% 151.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/fahrradtransfer/
25 36 0.03% 168.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kauf/kategorie14/
26 36 0.03% 941.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
27 34 0.03% 915.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
28 33 0.03% 132.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/w2dcarousel.js
29 29 0.02% 400.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
30 24 0.02% 564.52 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 515 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 71539 58.60% 576.80 MB 61.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 755 0.62% 121.98 MB 13.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
3 322 0.26% 37.49 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
4 3735 3.06% 32.32 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 409 0.34% 11.21 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/jq.js
6 65 0.05% 6.87 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/else-wulf_de/usage_201908.html
7 68 0.06% 1.21 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
8 242 0.20% 1.01 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 76 0.06% 970.53 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
10 36 0.03% 941.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html

Top 10 von 213 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71539 58.60% 10174 63.29% /
2 15 0.01% 1899 11.81% /usage/else-wulf_de/
3 3735 3.06% 1229 7.64% /usage/
4 755 0.62% 708 4.40% /usage/usage_201909.html
5 322 0.26% 217 1.35% /usage/usage_201208.html
6 242 0.20% 112 0.70% /kontakt.html
7 173 0.14% 78 0.49% /angebot/
8 76 0.06% 66 0.41% /usage/usage_201401.html
9 68 0.06% 60 0.37% /usage/usage_201206.html
10 124 0.10% 58 0.36% /miete/

Top 10 von 214 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71539 58.60% 10043 62.67% /
2 15 0.01% 1899 11.85% /usage/else-wulf_de/
3 3735 3.06% 1219 7.61% /usage/
4 755 0.62% 702 4.38% /usage/usage_201909.html
5 322 0.26% 219 1.37% /usage/usage_201208.html
6 242 0.20% 160 1.00% /kontakt.html
7 173 0.14% 88 0.55% /angebot/
8 146 0.12% 76 0.47% /impressum.html
9 132 0.11% 68 0.42% /ueberuns/
10 68 0.06% 59 0.37% /usage/usage_201206.html

Top 30 von 7816 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12010 9.84% 12010 12.68% 140.55 MB 15.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 8499 6.96% 8499 8.97% 99.46 MB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 7280 5.96% 7280 7.68% 85.19 MB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 6406 5.25% 6406 6.76% 74.97 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
5 3835 3.14% 3835 4.05% 44.88 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
6 3352 2.75% 3352 3.54% 39.23 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
7 2811 2.30% 2811 2.97% 32.90 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
8 1224 1.00% 1224 1.29% 2.31 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
9 1035 0.85% 1035 1.09% 12.16 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.09% dedic1264.hidehost.net
10 779 0.64% 779 0.82% 2.24 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.11% business-90-187-94-125.pool2.vodafone-ip.de
11 525 0.43% 0 0.00% 116.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% we.love.servers.at.ioflood.net
12 481 0.39% 481 0.51% 928.18 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.30% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
13 432 0.35% 20 0.02% 228.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
14 424 0.35% 424 0.45% 4.96 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
15 382 0.31% 42 0.04% 155.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.25% bb121-7-71-58.singnet.com.sg
16 365 0.30% 248 0.26% 760.46 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 212.6.125.90
17 342 0.28% 342 0.36% 659.95 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
18 266 0.22% 266 0.28% 513.30 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.21% 194.127.111.218
19 247 0.20% 247 0.26% 476.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.30% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
20 245 0.20% 245 0.26% 5.39 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.31% 185.14.193.2
21 244 0.20% 12 0.01% 127.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 185.136.166.115
22 224 0.18% 224 0.24% 432.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.26% 18-180-172-163.rev.cloud.scaleway.com
23 223 0.18% 0 0.00% 49.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 151.253.64.197
24 215 0.18% 215 0.23% 414.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.38% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
25 214 0.18% 214 0.23% 412.95 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% dedic-center.ru
26 213 0.17% 213 0.22% 411.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.16% 167.71.243.93
27 212 0.17% 212 0.22% 409.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.21% 32-189-172-163.rev.cloud.scaleway.com
28 212 0.17% 212 0.22% 409.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.24% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
29 211 0.17% 94 0.10% 216.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.45% malta1844.startdedicated.de
30 210 0.17% 210 0.22% 560.64 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.20% 183.91.33.42

Top 10 von 7816 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12010 9.84% 12010 12.68% 140.55 MB 15.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 8499 6.96% 8499 8.97% 99.46 MB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 7280 5.96% 7280 7.68% 85.19 MB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 6406 5.25% 6406 6.76% 74.97 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
5 3835 3.14% 3835 4.05% 44.88 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
6 3352 2.75% 3352 3.54% 39.23 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
7 2811 2.30% 2811 2.97% 32.90 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
8 1035 0.85% 1035 1.09% 12.16 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.09% dedic1264.hidehost.net
9 144 0.12% 144 0.15% 7.41 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.52% 46.249.59.91
10 245 0.20% 245 0.26% 5.39 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.31% 185.14.193.2

Top 30 von 1201 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11768 9.64% - (Direct Request)
2 7342 6.01% http://canadianlpharmacy.com/
3 4120 3.37% http://canadiannpharmacy.com/
4 4073 3.34% http://viagraawithoutdoctor.com/
5 4016 3.29% http://canadianjpharmacy.com/
6 3995 3.27% http://canadianbpharmacy.com/
7 3986 3.27% http://viagraswithoutdoctor.com/
8 3984 3.26% http://cialisya.com/
9 3977 3.26% http://cialisvie.com/
10 3968 3.25% http://canadianmpharmacy.com/
11 3966 3.25% http://canadianopharmacy.com/
12 3958 3.24% http://viagrawwithoutdoctor.com/
13 3898 3.19% http://amoxicillinc.com/
14 2826 2.31% https://canadianpharmacyes.com/
15 2806 2.30% https://canadianpharmacyonl.com/
16 1870 1.53% https://www.kabvgroup.ru/
17 1798 1.47% https://cialisda.com/
18 1798 1.47% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
19 1795 1.47% https://viabiovit.com/
20 1152 0.94% https://casinoonlineww.com
21 1032 0.85% http://canadianorderpharmacy.com/
22 1011 0.83% http://ukcanadianpharmacy.com/
23 987 0.81% http://canadiantousapharmacy.com/
24 387 0.32% http://conlinepharmacy.info
25 252 0.21% https://www.soska.site/
26 198 0.16% http://canadianspharmacy.info
27 197 0.16% https://cbd-oil.us.org
28 197 0.16% https://mycbdoil.us.com
29 194 0.16% https://cbdoilstore.icu
30 193 0.16% https://cbd-oil.us.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% else wolff taxi
2 1 50.00% taxis else wolff

Top 15 von 742 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45573 37.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1365 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1235 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 1104 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
5 1027 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 1014 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
7 1005 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1003 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
9 1003 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 998 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
11 992 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
12 988 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 987 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 987 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 981 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 145 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 50023 40.98% 47974 50.64% 554.15 MB 59.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 19589 16.05% 11930 12.59% 83.68 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 13343 10.93% 11912 12.57% 71.68 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 11518 9.43% 5912 6.24% 23.48 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 3882 3.18% 3288 3.47% 15.96 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 3294 2.70% 2499 2.64% 13.56 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
